| Name | Fundort | Seltenheit | Item Score | Geschwindigkeit (Min.) | Geschwindigkeit (Max.) | Modifier 1 | Modifier 2 | Modifier 3 | Modifier 4 | Kosten | 
| Anfänger Spitzhacke |  | Gewöhnlich | 1 | 10 | 21 | [Anzeigen/Verbergen]15 Coins | ||||
| Felsspalter des Kaktusmeister |  | Legendär | 7,18 | 10 | 23 | Verteidigung | Verteidigung | Attribute | Andere | [Anzeigen/Verbergen]252 Coins | 
| Rubinstaub Schrammer |  | Selten | 6,09 | 11 | 24 | Andere | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]182 Coins | ||
| Abgenutzte Dezimierungsspitze |  | Gewöhnlich | 5 | 11 | 25 | [Anzeigen/Verbergen]124 Coins | ||||
| Frostfänger-Eisenzerstörung |  | Episch | 10,36 | 12 | 28 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]641 Coins | |
| Edler Saphirgräber |  | Episch | 11,42 | 13 | 29 | Schaden | Schaden | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]828 Coins | |
| Glimmernde Spitzhacke des Lichts |  | Legendär | 14,82 | 15 | 32 | Attribute | Attribute | Verteidigung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]1.820 Coins | 
| Stabiler Kohlespitzhammer |  | Ungewöhnlich | 15,13 | 19 | 38 | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]1.748 Coins | |||
| Hydraulischer Zertrümmerer |  | Ungewöhnlich | 16,14 | 20 | 40 | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]2.177 Coins | |||
| Werkzeug des Goldgräbers |  | Selten | 20,52 | 23 | 44 | Andere | Andere | [Anzeigen/Verbergen]5.379 Coins | ||
| Diamantgeschnittener Eisenerzdezimierer |  | Selten | 21,55 | 24 | 46 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]6.516 Coins | ||
| Donnergroll-Eisenschwinge |  | Selten | 23,61 | 27 | 49 | Andere | Andere | [Anzeigen/Verbergen]9.380 Coins | ||
| Titanstahl-Kupferabbauhammer |  | Episch | 27,33 | 29 | 53 | Fähigkeiten | Andere | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]19.770 Coins | |
| Meisterliche Dezimierungsmeißel |  | Selten | 32,88 | 40 | 66 | Schaden | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]36.977 Coins | ||
| Gediegener Erzspaltungsmeißel |  | Gewöhnlich | 31 | 41 | 68 | [Anzeigen/Verbergen]21.065 Coins | ||||
| Verlorene Spitzhacke des Erzchampions |  | Legendär | 38,82 | 43 | 70 | Verteidigung | Andere | Attribute | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]95.656 Coins | 
| Höllenfeuer Felsbrecher |  | Episch | 39 | 46 | 74 | Fähigkeiten | Andere | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]91.535 Coins | |
| Verstärkter Kupferzerstörer |  | Ungewöhnlich | 37,35 | 49 | 78 | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]57.677 Coins | |||
| Phönixfedern-Kupferzerstörer |  | Selten | 40,09 | 51 | 80 | Schaden | Andere | [Anzeigen/Verbergen]85.961 Coins | ||
| Titanstahl Felsbrecher |  | Selten | 42,15 | 55 | 84 | Schaden | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]106.560 Coins | ||
| Sandsteinhacker |  | Gewöhnlich | 40 | 56 | 86 | [Anzeigen/Verbergen]59.102 Coins | ||||
| Spitzhacke des Kaktusmeister |  | Legendär | 48,64 | 58 | 88 | Andere | Andere | Schaden | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]261.624 Coins | 
| Morsche Spitzhacke |  | Gewöhnlich | 43 | 62 | 93 | [Anzeigen/Verbergen]79.578 Coins | ||||
| Eisenerz-Zerberster |  | Legendär | 54,09 | 68 | 99 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | Herstellung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]420.743 Coins | 
| Donnerfaust-Eisenspitzwerkzeug |  | Episch | 52,79 | 70 | 101 | Andere | Attribute | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]345.024 Coins | |
| Hölzerner Steinspalter |  | Gewöhnlich | 48 | 72 | 104 | [Anzeigen/Verbergen]125.529 Coins | ||||
| Zerfallene Spitzhacke |  | Gewöhnlich | 49 | 74 | 106 | [Anzeigen/Verbergen]136.782 Coins | ||||
| Hammer des Bergarbeiters |  | Selten | 54,52 | 78 | 111 | Fähigkeiten | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]323.260 Coins | ||
| Saphirumhüllter Kohle Zertrümmer |  | Episch | 57,03 | 78 | 111 | Andere | Andere | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]484.890 Coins | |
| Meißel des Zwergenkönigs |  | Episch | 61,27 | 86 | 120 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]665.269 Coins | |
| Edler Steinsprenger |  | Selten | 60,7 | 90 | 125 | Fähigkeiten | Andere | [Anzeigen/Verbergen]515.357 Coins | ||
| Rostiger Zerstörer |  | Gewöhnlich | 58 | 93 | 127 | [Anzeigen/Verbergen]277.254 Coins | ||||
| Götterstahl-Kohledezimierer |  | Legendär | 69,36 | 97 | 132 | Herstellung | Herstellung | Andere | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]1.279.428 Coins | 
| Scharfe Kohlespaltung |  | Ungewöhnlich | 62,61 | 99 | 135 | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]514.469 Coins | |||
| Mondsichel-Kohledezimierer |  | Episch | 68,7 | 101 | 137 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]1.102.138 Coins | |
| Der Felsspalter |  | Episch | 70,82 | 106 | 142 | Schaden | Schaden | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]1.260.635 Coins | |
| Schlichter Kupfermeißel |  | Gewöhnlich | 65 | 108 | 145 | [Anzeigen/Verbergen]448.747 Coins | ||||
| Göttliche Erzzerstörung |  | Legendär | 84,64 | 130 | 169 | Schaden | Schaden | Andere | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]3.116.133 Coins | 
| Solider Eisenschlund |  | Ungewöhnlich | 77,76 | 135 | 174 | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]1.309.494 Coins | |||
| Majestätische Kupfervernichtung |  | Legendär | 89 | 140 | 180 | Fähigkeiten | Andere | Andere | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]3.902.148 Coins | 
| Höhlenforscherspitzhacke |  | Ungewöhnlich | 80,79 | 142 | 182 | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]1.545.292 Coins | |||
| Knochen Spitzhacke |  | Ungewöhnlich | 82,81 | 148 | 188 | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]1.719.949 Coins | |||
| Der Bergversetzer |  | Legendär | 93,36 | 150 | 191 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | Verteidigung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]4.834.228 Coins | 
| Robuster Eisenerzvernichter |  | Ungewöhnlich | 84,83 | 153 | 194 | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]1.909.575 Coins | |||
| Prunkvoller Kupfer Vernichter |  | Selten | 91,61 | 163 | 205 | Fähigkeiten | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]3.116.466 Coins | ||
| Obsidianene Pickaxe |  | Episch | 98,39 | 171 | 214 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]5.408.725 Coins | |
| Rubin Schatz Erlöser |  | Legendär | 104,27 | 177 | 220 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | Schaden | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]7.927.697 Coins | 
| Kräftiger Erzbrecher |  | Ungewöhnlich | 94,93 | 180 | 223 | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]3.114.690 Coins | |||
| Einfache Kaktusspitzhacke |  | Gewöhnlich | 98 | 194 | 238 | [Anzeigen/Verbergen]2.603.004 Coins | ||||
| Verziehrter Stahlmeißel |  | Ungewöhnlich | 100,99 | 197 | 241 | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]4.079.604 Coins | 
 
     
             
            