| Name | Fundort | Seltenheit | Item Score | Reichweite | Modifier 1 | Modifier 2 | Modifier 3 | Modifier 4 | Kosten | 
| Anfänger Hacke |  | Gewöhnlich | 1 | 1 | [Anzeigen/Verbergen]15 Coins | ||||
| Holzhacke |  | Gewöhnlich | 2 | 9 | [Anzeigen/Verbergen]38 Coins | ||||
| Verstärkter Wurzelspalter |  | Ungewöhnlich | 4,02 | 21 | Andere | [Anzeigen/Verbergen]95 Coins | |||
| Rubin Sichel |  | Episch | 7,18 | 53 | Schaden | Schaden | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]273 Coins | |
| Hacke des Fleißigen |  | Ungewöhnlich | 6,04 | 26 | Andere | [Anzeigen/Verbergen]186 Coins | |||
| Kaktuszermalmer |  | Selten | 8,15 | 37 | Andere | Andere | [Anzeigen/Verbergen]328 Coins | ||
| Meisterlicher Dornenreißer |  | Selten | 10,21 | 41 | Schaden | Andere | [Anzeigen/Verbergen]552 Coins | ||
| Gärtners Hacke |  | Gewöhnlich | 10 | 25 | [Anzeigen/Verbergen]455 Coins | ||||
| Grüne Kultivatorhacke |  | Gewöhnlich | 12 | 27 | [Anzeigen/Verbergen]737 Coins | ||||
| Stabiler Kornpflücker |  | Ungewöhnlich | 14,12 | 37 | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]1.395 Coins | |||
| Saphirumhüllte Feldhacke |  | Episch | 16,73 | 67 | Andere | Andere | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]2.789 Coins | |
| Diamantgeschnittene Hacke |  | Selten | 18,45 | 51 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]3.590 Coins | ||
| Kleiner Kaktussporn |  | Episch | 23,09 | 74 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]9.774 Coins | |
| Solide Ackerhacke |  | Ungewöhnlich | 23,21 | 46 | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]8.363 Coins | |||
| Dornen Hacke |  | Ungewöhnlich | 26,24 | 49 | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]13.589 Coins | |||
| Göttliche Kaktusernte |  | Legendär | 33,36 | 80 | Fähigkeiten | Andere | Andere | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]48.838 Coins | 
| Strahlende Hacke des Lichts |  | Legendär | 34,45 | 80 | Schaden | Verteidigung | Herstellung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]56.315 Coins | 
| Phönixfedern-Kultivator |  | Selten | 33,91 | 64 | Fähigkeiten | Andere | [Anzeigen/Verbergen]42.130 Coins | ||
| Mondsichel-Bodengrabber |  | Episch | 41,12 | 80 | Fähigkeiten | Attribute | Andere | [Anzeigen/Verbergen]115.353 Coins | |
| Donnergroll-Bodenspalter |  | Selten | 40,09 | 68 | Attribute | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]85.961 Coins | ||
| Meeres Furcher |  | Selten | 47,3 | 72 | Herstellung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]175.006 Coins | ||
| Robuster Bodengräber |  | Ungewöhnlich | 46,44 | 63 | Andere | [Anzeigen/Verbergen]144.043 Coins | |||
| Einfache Hacke |  | Gewöhnlich | 49 | 56 | [Anzeigen/Verbergen]136.782 Coins | ||||
| Kunststoff Hacke |  | Gewöhnlich | 50 | 57 | [Anzeigen/Verbergen]148.804 Coins | ||||
| Der Kaktusernter |  | Legendär | 62,82 | 80 | Andere | Andere | Schaden | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]821.289 Coins | 
| Majestätische Kaktushacke |  | Legendär | 62,82 | 80 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | Herstellung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]821.289 Coins | 
| Rostige Grubenschar |  | Gewöhnlich | 63 | 64 | [Anzeigen/Verbergen]393.107 Coins | ||||
| Titanstahl-Wurzelbrecher |  | Episch | 77,18 | 80 | Andere | Andere | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]1.844.291 Coins | |
| Verlorene Hacke des Kaktus Champions |  | Legendär | 81,36 | 80 | Herstellung | Herstellung | Andere | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]2.612.125 Coins | 
| Robuster Feldfurcher |  | Ungewöhnlich | 74,73 | 78 | Andere | [Anzeigen/Verbergen]1.102.657 Coins | |||
| Obsidian Hacke |  | Episch | 82,48 | 80 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]2.474.927 Coins | |
| Großer Kaktussporn |  | Legendär | 87,91 | 80 | Schaden | Schaden | Verteidigung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]3.692.642 Coins | 
| Farmers Pflugwerkzeug |  | Ungewöhnlich | 79,78 | 80 | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]1.463.306 Coins | |||
| Gediegener Pflugspaten |  | Gewöhnlich | 80 | 72 | [Anzeigen/Verbergen]1.087.203 Coins | ||||
| Knochenschwinger |  | Gewöhnlich | 82 | 73 | [Anzeigen/Verbergen]1.208.557 Coins | ||||
| Abgenutzte Erdbrecher |  | Gewöhnlich | 84 | 74 | [Anzeigen/Verbergen]1.340.187 Coins | ||||
| Prunkvolle Kaktushacke |  | Selten | 89,55 | 80 | Andere | Andere | [Anzeigen/Verbergen]2.820.089 Coins | ||
| Donner Ernter |  | Episch | 94,15 | 80 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]4.448.100 Coins | |
| Kräftiger Erdspaten |  | Ungewöhnlich | 89,88 | 80 | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]2.455.086 Coins | |||
| Kobold Hacke |  | Selten | 93,67 | 80 | Fähigkeiten | Andere | [Anzeigen/Verbergen]3.436.509 Coins | ||
| Kaktuskönigsspalter |  | Legendär | 102,09 | 80 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | Andere | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]7.211.633 Coins | 
| Kaktus Zerberster |  | Legendär | 104,27 | 80 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | Verteidigung | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]7.927.697 Coins | 
| Frostfänger-Erdschneider |  | Episch | 101,58 | 80 | Schaden | Schaden | Andere | [Anzeigen/Verbergen]6.229.379 Coins | |
| Teuflische Kaktushacke |  | Legendär | 106,45 | 80 | Herstellung | Fähigkeiten | Andere | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]8.697.859 Coins | 
| Donnerfaust-Erdspalter |  | Episch | 103,7 | 80 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | Andere | [Anzeigen/Verbergen]6.828.089 Coins | |
| MOLES_HOE |  | Selten | 100,88 | 80 | Andere | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]4.762.491 Coins | ||
| Scharfkantiger Bodenhauer |  | Ungewöhnlich | 98,97 | 80 | Andere | [Anzeigen/Verbergen]3.735.309 Coins | |||
| Smaragd Gräber |  | Selten | 101,91 | 80 | Fähigkeiten | Andere | [Anzeigen/Verbergen]4.980.411 Coins | ||
| Titanverstärkte Meisterhacke |  | Episch | 106,88 | 80 | Andere | Andere | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]7.809.011 Coins | |
| Götterstahl-Erdscharfer |  | Legendär | 111,91 | 80 | Andere | Andere | Attribute | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]10.878.944 Coins | 
 
     
             
            