| Name | Fundort | Seltenheit | Item Score | Angriffs- geschwindigkeit | Schaden (Min.) | Schaden (Max.) | Modifier 1 | Modifier 2 | Modifier 3 | Modifier 4 | Kosten | 
| Drachenzahn |  | Episch | 4 | 1,24 | 67,58 | 81,1 | Attribute | Attribute | Andere | [Anzeigen/Verbergen]45 Coins | |
| Rissiger Zwergentöter |  | Ungewöhnlich | 2 | 1,35 | 29,65 | 35,57 | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]23 Coins | |||
| Der Bambusspalter |  | Selten | 4,03 | 1,47 | 51,6 | 61,91 | Fähigkeiten | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]76 Coins | ||
| Rostiger Piekser |  | Gewöhnlich | 2 | 1,76 | 21,3 | 25,56 | [Anzeigen/Verbergen]38 Coins | ||||
| Panzerbrecher |  | Episch | 5,06 | 1,56 | 70,61 | 84,74 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]114 Coins | |
| Excalibur |  | Episch | 6,12 | 1,27 | 113,79 | 136,55 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]189 Coins | |
| Stumpfe Klinge |  | Gewöhnlich | 3 | 1,41 | 38,75 | 46,5 | [Anzeigen/Verbergen]63 Coins | ||||
| Götterhieb |  | Legendär | 8,27 | 1,49 | 153,82 | 184,58 | Attribute | Attribute | Verteidigung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]364 Coins | 
| Witwengruß |  | Episch | 7,18 | 1,42 | 115,87 | 139,05 | Schaden | Schaden | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]273 Coins | |
| Stumpfe Schere |  | Gewöhnlich | 5 | 1,46 | 69,52 | 83,42 | [Anzeigen/Verbergen]124 Coins | ||||
| Seelenschnitter |  | Legendär | 9,36 | 1,94 | 144,72 | 173,66 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | Attribute | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]496 Coins | 
| Gnorags Quäler |  | Episch | 8,24 | 1,42 | 153,26 | 183,92 | Verteidigung | Verteidigung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]372 Coins | |
| Anfängerdegen |  | Gewöhnlich | 6 | 1,27 | 107,01 | 128,41 | [Anzeigen/Verbergen]164 Coins | ||||
| Wächterschwert |  | Ungewöhnlich | 7,05 | 1,57 | 99,32 | 119,18 | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]246 Coins | |||
| Mondklinge |  | Episch | 10,36 | 1,27 | 248,67 | 298,41 | Andere | Andere | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]641 Coins | |
| Rostiger Dolch |  | Gewöhnlich | 8 | 1,36 | 159,57 | 191,49 | [Anzeigen/Verbergen]276 Coins | ||||
| Silberglanz |  | Ungewöhnlich | 9,07 | 1,35 | 168,2 | 201,84 | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]414 Coins | |||
| Grobes Wehrschwert |  | Ungewöhnlich | 10,08 | 1,96 | 160,11 | 192,13 | Andere | [Anzeigen/Verbergen]533 Coins | |||
| Killerdolch |  | Selten | 12,27 | 1,38 | 266,46 | 319,75 | Verteidigung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]910 Coins | ||
| Flammenfuror |  | Episch | 13,55 | 1,25 | 378,2 | 453,84 | Schaden | Fähigkeiten | Andere | [Anzeigen/Verbergen]1.365 Coins | |
| Vulkanklinge |  | Episch | 14,61 | 1,8 | 300,15 | 360,18 | Attribute | Attribute | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]1.741 Coins | |
| Bastardschwert |  | Gewöhnlich | 11 | 1,46 | 227,97 | 273,57 | [Anzeigen/Verbergen]581 Coins | ||||
| Klinge des Schatzmeisters |  | Legendär | 17 | 1,55 | 462,03 | 554,44 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | Andere | [Anzeigen/Verbergen]2.947 Coins | 
| Stabile Feuersteinklinge |  | Ungewöhnlich | 13,11 | 1,51 | 296,65 | 355,99 | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]1.105 Coins | |||
| Einfacher Krumsäbel |  | Gewöhnlich | 13 | 1,45 | 281,3 | 337,55 | [Anzeigen/Verbergen]930 Coins | ||||
| Alter Enthaupter |  | Gewöhnlich | 14 | 1,87 | 247,59 | 297,11 | [Anzeigen/Verbergen]1.166 Coins | ||||
| Pantherkrallenklinge |  | Ungewöhnlich | 16,14 | 1,4 | 389,83 | 467,8 | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]2.177 Coins | |||
| Kurzschwert |  | Gewöhnlich | 15 | 1,79 | 317,98 | 381,58 | [Anzeigen/Verbergen]1.452 Coins | ||||
| Zahnstocher |  | Gewöhnlich | 16 | 1,87 | 313,45 | 376,14 | [Anzeigen/Verbergen]1.795 Coins | ||||
| Blitzzorn |  | Legendär | 21,36 | 1,58 | 676,38 | 811,66 | Schaden | Schaden | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]7.180 Coins | 
| Sonnenherz |  | Episch | 20,97 | 1,92 | 482,17 | 578,6 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]6.614 Coins | |
| Ziegenhornklinge |  | Ungewöhnlich | 18,16 | 1,79 | 374,47 | 449,37 | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]3.307 Coins | |||
| Schwert des Zusammenhalts |  | Episch | 22,03 | 1,41 | 721,92 | 866,31 | Herstellung | Herstellung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]8.068 Coins | |
| Falken Klinge |  | Selten | 20,52 | 1,58 | 549,42 | 659,31 | Fähigkeiten | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]5.379 Coins | ||
| Sting |  | Selten | 21,55 | 1,62 | 600,4 | 720,48 | Schaden | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]6.516 Coins | ||
| Edler Gardedegen |  | Ungewöhnlich | 20,18 | 1,3 | 678,34 | 814,01 | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]4.887 Coins | |||
| Ritterschwert |  | Selten | 22,58 | 1,52 | 653,77 | 784,53 | Andere | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]7.843 Coins | ||
| Stimme des Berges |  | Episch | 24,15 | 1,64 | 792,79 | 951,34 | Schaden | Schaden | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]11.764 Coins | |
| Drachenzorn |  | Legendär | 26,82 | 1,3 | 1224,51 | 1469,41 | Verteidigung | Verteidigung | Attribute | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]18.759 Coins | 
| Der Enthaupter |  | Episch | 25,21 | 1,92 | 618,6 | 742,32 | Verteidigung | Verteidigung | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]14.070 Coins | |
| Longclaw |  | Episch | 26,27 | 1,94 | 706,34 | 847,61 | Andere | Andere | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]16.726 Coins | |
| Auroraklinge |  | Ungewöhnlich | 23,21 | 1,42 | 787,36 | 944,83 | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]8.363 Coins | |||
| Seidenstich |  | Selten | 24,64 | 1,4 | 842,48 | 1010,98 | Verteidigung | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]11.151 Coins | ||
| Elfenklinge |  | Ungewöhnlich | 24,22 | 1,26 | 970,23 | 1164,28 | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]9.885 Coins | |||
| Das Ass im Ärmel |  | Ungewöhnlich | 24,22 | 1,24 | 1016,02 | 1219,22 | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]9.885 Coins | |||
| Orkanruf Schneide |  | Episch | 28,39 | 1,95 | 812,58 | 975,09 | Fähigkeiten | Verteidigung | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]23.240 Coins | |
| Königsklinge |  | Selten | 26,7 | 1,43 | 1014,88 | 1217,85 | Verteidigung | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]15.493 Coins | ||
| Adeptenklinge |  | Ungewöhnlich | 26,24 | 1,74 | 752,91 | 903,49 | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]13.589 Coins | |||
| Phantomfluch |  | Legendär | 31,18 | 1,56 | 1302,13 | 1562,55 | Andere | Andere | Attribute | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]36.236 Coins | 
| Cryo-Klinge |  | Selten | 28,76 | 1,8 | 971,13 | 1165,36 | Schaden | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]21.083 Coins | ||
| Trainingsdegen |  | Gewöhnlich | 26 | 1,23 | 1062,72 | 1275,26 | [Anzeigen/Verbergen]10.542 Coins | ||||
| Marodes Schwert |  | Gewöhnlich | 26 | 1,74 | 830,21 | 996,26 | [Anzeigen/Verbergen]10.542 Coins | ||||
| Assassinen Dolch |  | Selten | 29,79 | 1,27 | 1370,09 | 1644,1 | Schaden | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]24.419 Coins | ||
| Knochenmesser |  | Gewöhnlich | 27 | 1,32 | 1190,28 | 1428,33 | [Anzeigen/Verbergen]12.210 Coins | ||||
| Medusagiftdolch |  | Selten | 30,82 | 1,87 | 1075,48 | 1290,57 | Herstellung | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]28.158 Coins | ||
| Donnerrichter |  | Episch | 32,64 | 1,56 | 1288,75 | 1546,5 | Attribute | Attribute | Andere | [Anzeigen/Verbergen]42.236 Coins | |
| Steinschwert |  | Gewöhnlich | 29 | 1,65 | 948,15 | 1137,78 | [Anzeigen/Verbergen]16.166 Coins | ||||
| Meisterschwert |  | Legendär | 36,64 | 1,45 | 1784,45 | 2141,34 | Herstellung | Attribute | Schaden | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]73.954 Coins | 
| Alter Freund |  | Ungewöhnlich | 32,3 | 1,55 | 1389,17 | 1667, | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]31.598 Coins | |||
| Schuppenschwert |  | Episch | 36,88 | 1,76 | 1535,66 | 1842,79 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]71.742 Coins | |
| Breite Klinge |  | Ungewöhnlich | 33,31 | 1,2 | 1972,6 | 2367,12 | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]35.871 Coins | |||
| Duell Klinge |  | Selten | 35,97 | 1,68 | 1347,13 | 1616,55 | Schaden | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]54.112 Coins | ||
| Anduril |  | Legendär | 39,91 | 1,4 | 2263,55 | 2716,26 | Attribute | Attribute | Verteidigung | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]108.224 Coins | 
| Geschmolzener Schlächter |  | Episch | 37,94 | 1,36 | 1930,17 | 2316,2 | Herstellung | Herstellung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]81.168 Coins | |
| Edles Katana |  | Ungewöhnlich | 35,33 | 1,95 | 1250,85 | 1501,02 | Andere | [Anzeigen/Verbergen]45.768 Coins | |||
| Rüstungszerberster |  | Selten | 37 | 1,64 | 1529,41 | 1835,29 | Fähigkeiten | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]61.024 Coins | ||
| Obsidianstich |  | Episch | 40,06 | 1,85 | 1562, | 1874,4 | Andere | Schaden | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]102.908 Coins | |
| Kampfschwert des Heerführers |  | Episch | 40,06 | 1,77 | 1827,59 | 2193,11 | Verteidigung | Verteidigung | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]102.908 Coins | |
| Der Zeitverzerrer |  | Legendär | 43,18 | 1,28 | 2921,9 | 3506,28 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | Herstellung | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]153.804 Coins | 
| Verlässliche Klinge |  | Ungewöhnlich | 37,35 | 1,56 | 1603,21 | 1923,86 | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]57.677 Coins | |||
| Withertöter |  | Episch | 42,18 | 1,75 | 1896,77 | 2276,12 | Andere | Andere | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]128.941 Coins | |
| Schlächtermesser |  | Ungewöhnlich | 38,36 | 1,43 | 1833,57 | 2200,28 | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]64.471 Coins | |||
| Weltenfresser |  | Legendär | 45,36 | 1,95 | 1901,95 | 2282,34 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | Andere | [Anzeigen/Verbergen]191.660 Coins | 
| Samurai Klinge |  | Selten | 41,12 | 1,49 | 1960,22 | 2352,27 | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]95.830 Coins | ||
| Sonnenbrecher |  | Episch | 44,3 | 1,84 | 1868,86 | 2242,63 | Attribute | Schaden | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]159.840 Coins | |
| Kältebringer |  | Episch | 45,36 | 1,83 | 2109,35 | 2531,22 | Attribute | Attribute | Andere | [Anzeigen/Verbergen]177.304 Coins | |
| Kadaverzerleger |  | Episch | 46,42 | 1,44 | 2730,41 | 3276,49 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]196.218 Coins | |
| Jadehieb |  | Ungewöhnlich | 42,4 | 1,28 | 2724,7 | 3269,64 | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]98.109 Coins | |||
| Mondschein |  | Episch | 47,48 | 1,78 | 2116,4 | 2539,68 | Herstellung | Herstellung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]216.665 Coins | |
| Kartonschwert |  | Gewöhnlich | 42 | 1,37 | 2611,05 | 3133,26 | [Anzeigen/Verbergen]72.222 Coins | ||||
| Küchenmesser |  | Gewöhnlich | 43 | 1,72 | 1941,38 | 2329,65 | [Anzeigen/Verbergen]79.578 Coins | ||||
| Höllenwächter |  | Episch | 49,61 | 1,9 | 2201,79 | 2642,15 | Schaden | Schaden | Andere | [Anzeigen/Verbergen]262.508 Coins | |
| Säbel des Piratenkönig |  | Episch | 49,61 | 1,33 | 3155,48 | 3786,57 | Verteidigung | Verteidigung | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]262.508 Coins | |
| Klinge des Lehrmeisters |  | Legendär | 53 | 1,39 | 3895,15 | 4674,18 | Schaden | Schaden | Attribute | Andere | [Anzeigen/Verbergen]384.113 Coins | 
| Stählenderklinge |  | Selten | 49,36 | 1,95 | 2418,77 | 2902,53 | Fähigkeiten | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]210.372 Coins | ||
| Der Blutzorn |  | Legendär | 54,09 | 1,52 | 3628,31 | 4353,97 | Verteidigung | Verteidigung | Attribute | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]420.743 Coins | 
| Rubinrache |  | Episch | 52,79 | 1,73 | 2886,15 | 3463,38 | Andere | Andere | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]345.024 Coins | |
| Frostbiss |  | Episch | 52,79 | 1,91 | 2724,23 | 3269,08 | Attribute | Schaden | Andere | [Anzeigen/Verbergen]345.024 Coins | |
| Inferno Klinge |  | Episch | 53,85 | 1,25 | 4190,74 | 5028,89 | Attribute | Attribute | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]376.585 Coins | |
| Apollonschneide |  | Episch | 53,85 | 1,55 | 3306,6 | 3967,92 | Fähigkeiten | Herstellung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]376.585 Coins | |
| Bernsteindorn |  | Selten | 52,45 | 1,78 | 2582,68 | 3099,22 | Fähigkeiten | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]273.564 Coins | ||
| Eiswandererklinge |  | Episch | 54,91 | 1,82 | 3082,41 | 3698,89 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]410.345 Coins | |
| Kaltmacherklinge |  | Ungewöhnlich | 51,49 | 1,8 | 2650,89 | 3181,07 | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]223.205 Coins | |||
| Angus Dunkler Hass |  | Legendär | 59,55 | 1,95 | 3091,15 | 3709,38 | Andere | Andere | Herstellung | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]646.520 Coins | 
| Der Wellenbrecher |  | Episch | 57,03 | 1,84 | 2937,54 | 3525,05 | Schaden | Schaden | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]484.890 Coins | |
| Krallenschwert |  | Ungewöhnlich | 53,52 | 1,26 | 3899,3 | 4679,15 | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]262.950 Coins | |||
| Alter Feuersteindolch |  | Gewöhnlich | 52 | 1,6 | 3121,12 | 3745,34 | [Anzeigen/Verbergen]175.300 Coins | ||||
| Runenschwert |  | Selten | 56,58 | 1,53 | 4050,75 | 4860,9 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]379.701 Coins | ||
| Skalpell des Arztes |  | Ungewöhnlich | 54,53 | 1,53 | 3333,43 | 4000,11 | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]284.776 Coins | |||
| Valhallavermächtnis |  | Episch | 60,21 | 1,87 | 3775,29 | 4530,35 | Verteidigung | Verteidigung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]615.967 Coins | |
| Alptraumhafter Schwur |  | Episch | 61,27 | 1,22 | 5666,61 | 6799,93 | Andere | Andere | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]665.269 Coins | |
| Edle Klinge |  | Ungewöhnlich | 56,55 | 1,87 | 3312,07 | 3974,48 | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]332.635 Coins | |||
| Gebrochenes Messer |  | Gewöhnlich | 55 | 1,21 | 4571,34 | 5485,6 | [Anzeigen/Verbergen]221.757 Coins | ||||
| Phantomklinge |  | Legendär | 65 | 1,42 | 5219,86 | 6263,84 | Herstellung | Schaden | Verteidigung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]956.776 Coins | 
| Simple Bambusklinge |  | Gewöhnlich | 57 | 1,87 | 3271,21 | 3925,45 | [Anzeigen/Verbergen]257.679 Coins | ||||
| Seelenschnitt |  | Episch | 63,39 | 1,79 | 3729,1 | 4474,92 | Attribute | Fähigkeiten | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]773.035 Coins | |
| Eleganter Piratensäbel |  | Selten | 61,73 | 1,36 | 4595,41 | 5514,49 | Schaden | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]554.507 Coins | ||
| Präzisionsstahl |  | Ungewöhnlich | 59,58 | 1,57 | 3698,68 | 4438,41 | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]415.880 Coins | |||
| Stabiles Breitschwert |  | Ungewöhnlich | 60,59 | 1,87 | 3638,37 | 4366,04 | Andere | [Anzeigen/Verbergen]446.947 Coins | |||
| Elfenbeinschwert |  | Ungewöhnlich | 60,59 | 1,36 | 5023,5 | 6028,19 | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]446.947 Coins | |||
| Asbest Splitter |  | Episch | 66,58 | 1,37 | 6112,98 | 7335,57 | Attribute | Attribute | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]959.571 Coins | |
| Falchion |  | Selten | 63,79 | 1,52 | 4675,66 | 5610,79 | Andere | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]639.714 Coins | ||
| Leichenmacher |  | Episch | 67,64 | 1,27 | 6757,04 | 8108,45 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]1.028.938 Coins | |
| Giftstachel |  | Selten | 64,82 | 1,49 | 5159,29 | 6191,15 | Herstellung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]685.959 Coins | ||
| Lichtspalter |  | Episch | 68,7 | 1,48 | 6175,44 | 7410,53 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]1.102.138 Coins | |
| Titanenklinge |  | Legendär | 72,64 | 1,84 | 5045,12 | 6054,14 | Attribute | Attribute | Andere | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]1.572.425 Coins | 
| Klinge der Wallwach |  | Episch | 69,76 | 1,37 | 5997,61 | 7197,14 | Schaden | Schaden | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]1.179.319 Coins | |
| Schöner Silberdolch |  | Selten | 67,91 | 1,71 | 5235,41 | 6282,49 | Verteidigung | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]840.423 Coins | ||
| Stumpes Claymore |  | Ungewöhnlich | 65,64 | 1,67 | 4334,41 | 5201,29 | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]630.318 Coins | |||
| Seelenschlinger |  | Episch | 70,82 | 1,21 | 6960,35 | 8352,42 | Verteidigung | Verteidigung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]1.260.635 Coins | |
| Alkatars Segen |  | Episch | 71,88 | 1,84 | 4547,2 | 5456,64 | Andere | Andere | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]1.346.239 Coins | |
| Der Zephyrzerfetzer |  | Legendär | 74,82 | 1,25 | 7990,26 | 9588,31 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | Herstellung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]1.794.986 Coins | 
| Klinge der Gezeiten |  | Episch | 72,94 | 1,45 | 6708,89 | 8050,66 | Andere | Herstellung | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]1.436.293 Coins | |
| Kriegsschwert |  | Gewöhnlich | 66 | 1,41 | 5804,11 | 6964,94 | [Anzeigen/Verbergen]478.765 Coins | ||||
| Silbriger Degen |  | Selten | 71 | 1,65 | 5248,77 | 6298,53 | Attribute | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]1.020.638 Coins | ||
| Juwelenklinge |  | Selten | 72,03 | 1,2 | 7670,84 | 9205,01 | Herstellung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]1.086.932 Coins | ||
| Ewige Klinge |  | Ungewöhnlich | 69,68 | 1,79 | 4674,17 | 5609, | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]815.199 Coins | |||
| Astralstahlschwert |  | Episch | 75,06 | 1,59 | 6448,25 | 7737,9 | Attribute | Attribute | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]1.630.397 Coins | |
| Rostige Säge |  | Gewöhnlich | 69 | 1,69 | 5207,81 | 6249,37 | [Anzeigen/Verbergen]578.262 Coins | ||||
| Flammberg des Ritters |  | Ungewöhnlich | 70,69 | 1,82 | 4902,16 | 5882,59 | Andere | [Anzeigen/Verbergen]867.393 Coins | |||
| Zwergtöter |  | Selten | 74,09 | 1,48 | 6409,13 | 7690,95 | Attribute | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]1.229.528 Coins | ||
| Die Morgenröte |  | Legendär | 81,36 | 1,4 | 8954,77 | 10745,72 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | Andere | [Anzeigen/Verbergen]2.612.125 Coins | 
| Übungsschwert |  | Gewöhnlich | 71 | 1,44 | 6413,86 | 7696,63 | [Anzeigen/Verbergen]653.032 Coins | ||||
| Marbans Urteil |  | Episch | 79,3 | 1,82 | 6385,2 | 7662,24 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]2.079.373 Coins | |
| Einfache Raubklinge |  | Ungewöhnlich | 73,72 | 1,8 | 5607,1 | 6728,52 | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]1.039.687 Coins | |||
| Abyssalwächter |  | Episch | 80,36 | 1,62 | 7499,57 | 8999,48 | Herstellung | Andere | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]2.205.313 Coins | |
| Vampirsäbel |  | Legendär | 83,55 | 1,93 | 6345,09 | 7614,11 | Schaden | Schaden | Andere | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]2.940.417 Coins | 
| Krumme Klinge |  | Gewöhnlich | 74 | 1,55 | 6202,96 | 7443,55 | [Anzeigen/Verbergen]779.034 Coins | ||||
| Brüchiger Schnitt |  | Gewöhnlich | 75 | 1,26 | 7637,47 | 9164,97 | [Anzeigen/Verbergen]824.976 Coins | ||||
| Ewiges Erbe |  | Episch | 82,48 | 1,56 | 7005,97 | 8407,16 | Schaden | Schaden | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]2.474.927 Coins | |
| Eisenschwert |  | Gewöhnlich | 76 | 1,97 | 4883,05 | 5859,67 | [Anzeigen/Verbergen]872.996 Coins | ||||
| Klinge des Richters |  | Episch | 83,55 | 1,5 | 7939, | 9526,8 | Verteidigung | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]2.618.988 Coins | |
| Heiliger Schnitt |  | Selten | 81,3 | 1,91 | 6452,71 | 7743,25 | Attribute | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]1.846.321 Coins | ||
| Schattenschlitzer |  | Episch | 85,67 | 1,69 | 6934,04 | 8320,84 | Andere | Andere | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]2.926.611 Coins | |
| Klinge des Diebes |  | Episch | 86,73 | 1,8 | 7141,34 | 8569,61 | Verteidigung | Attribute | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]3.090.583 Coins | |
| Schattenzahn |  | Episch | 86,73 | 1,24 | 9505,14 | 11406,17 | Attribute | Attribute | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]3.090.583 Coins | |
| Nebelklinge |  | Selten | 84,39 | 1,93 | 6396,23 | 7675,47 | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]2.174.405 Coins | ||
| Sturmgesang |  | Episch | 87,79 | 1,84 | 7330,49 | 8796,59 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]3.261.607 Coins | |
| Meisterdolch des Ninja |  | Episch | 88,85 | 1,8 | 6862,94 | 8235,53 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]3.439.897 Coins | |
| Donnerzorn |  | Episch | 88,85 | 1,33 | 11044,1 | 13252,93 | Schaden | Schaden | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]3.439.897 Coins | |
| Maroder Piratendolch |  | Gewöhnlich | 82 | 1,26 | 9372,99 | 11247,59 | [Anzeigen/Verbergen]1.208.557 Coins | ||||
| Tiegerszahn |  | Ungewöhnlich | 83,82 | 1,61 | 7511,69 | 9014,03 | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]1.812.836 Coins | |||
| Der Engelstöter |  | Legendär | 94,45 | 1,68 | 9242,01 | 11090,41 | Verteidigung | Verteidigung | Schaden | Andere | [Anzeigen/Verbergen]5.092.200 Coins | 
| Schwert des Lehrlings |  | Ungewöhnlich | 84,83 | 1,76 | 7094,7 | 8513,63 | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]1.909.575 Coins | |||
| Einfacher Piratensäbel |  | Ungewöhnlich | 85,84 | 1,37 | 9619,3 | 11543,16 | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]2.010.281 Coins | |||
| Langschwert |  | Gewöhnlich | 84 | 1,72 | 6973,26 | 8367,92 | [Anzeigen/Verbergen]1.340.187 Coins | ||||
| Drachenzahn |  | Legendär | 96,64 | 1,42 | 10763,2 | 12915,84 | Andere | Andere | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]5.640.178 Coins | 
| Alte Kriegsklinge |  | Gewöhnlich | 85 | 1,7 | 7388,66 | 8866,39 | [Anzeigen/Verbergen]1.410.045 Coins | ||||
| Breitschwert |  | Ungewöhnlich | 87,86 | 1,72 | 7233,3 | 8679,95 | Andere | [Anzeigen/Verbergen]2.224.050 Coins | |||
| Schallbruch Klinge |  | Selten | 90,58 | 1,44 | 9590,18 | 11508,22 | Verteidigung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]2.965.400 Coins | ||
| Klinge des Kriegsfürsten |  | Episch | 95,21 | 1,89 | 8438,11 | 10125,73 | Verteidigung | Verteidigung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]4.674.699 Coins | |
| Hydrahauer |  | Episch | 95,21 | 1,61 | 10561,33 | 12673,59 | Andere | Andere | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]4.674.699 Coins | |
| Ragnarök |  | Legendär | 98,82 | 1,64 | 9478,57 | 11374,28 | Attribute | Andere | Fähigkeiten | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]6.232.932 Coins | 
| Verdammnis Bringer |  | Episch | 96,27 | 1,98 | 7753,24 | 9303,88 | Herstellung | Schaden | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]4.910.172 Coins | |
| Rostige Klinge |  | Gewöhnlich | 88 | 1,25 | 10249,83 | 12299,79 | [Anzeigen/Verbergen]1.636.724 Coins | ||||
| Sonnenuntergangsdegen |  | Episch | 97,33 | 1,61 | 9708,69 | 11650,43 | Attribute | Attribute | Andere | [Anzeigen/Verbergen]5.154.764 Coins | |
| Quel’deras Lichtzorn |  | Legendär | 101 | 1,69 | 9369,47 | 11243,37 | Attribute | Attribute | Andere | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]6.873.018 Coins | 
| Tödlicher Stahl |  | Ungewöhnlich | 91,9 | 2 | 7761,99 | 9314,39 | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]2.704.363 Coins | |||
