| Name | Fundort | Seltenheit | Item Score | Angriffs- geschwindigkeit | Schaden (Min.) | Schaden (Max.) | Modifier 1 | Modifier 2 | Modifier 3 | Modifier 4 | Kosten | 
| Schädelspalter |  | Selten | 3 | 0,8 | 86,41 | 103,7 | Andere | Andere | [Anzeigen/Verbergen]30 Coins | ||
| Axt des Lehrlings |  | Gewöhnlich | 2 | 0,95 | 45,63 | 54,75 | [Anzeigen/Verbergen]38 Coins | ||||
| Smaragdschinder |  | Episch | 6,12 | 0,63 | 245,22 | 294,26 | Herstellung | Herstellung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]189 Coins | |
| Berserkeraxt |  | Selten | 5,06 | 0,79 | 158,54 | 190,25 | Fähigkeiten | Andere | [Anzeigen/Verbergen]126 Coins | ||
| Wächteraxt |  | Ungewöhnlich | 5,03 | 0,97 | 117,92 | 141,5 | Andere | [Anzeigen/Verbergen]137 Coins | |||
| Splitteraxt |  | Ungewöhnlich | 6,04 | 0,62 | 259,27 | 311,13 | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]186 Coins | |||
| Dämonenhauer |  | Ungewöhnlich | 7,05 | 0,97 | 210,78 | 252,93 | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]246 Coins | |||
| Arkane Großaxt |  | Ungewöhnlich | 7,05 | 0,74 | 251,41 | 301,69 | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]246 Coins | |||
| Knochenspalter |  | Selten | 9,18 | 0,86 | 355,78 | 426,94 | Attribute | Andere | [Anzeigen/Verbergen]427 Coins | ||
| Knochengriffbeil |  | Gewöhnlich | 8 | 1 | 210,45 | 252,54 | [Anzeigen/Verbergen]276 Coins | ||||
| Blutschrei |  | Episch | 11,42 | 0,95 | 400,51 | 480,62 | Schaden | Schaden | Andere | [Anzeigen/Verbergen]828 Coins | |
| Die Klinge des Geisterkriegers |  | Legendär | 13,73 | 0,74 | 786,81 | 944,18 | Schaden | Schaden | Andere | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]1.421 Coins | 
| Höllenfeuerhieb |  | Episch | 12,48 | 0,94 | 478,63 | 574,36 | Verteidigung | Verteidigung | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]1.066 Coins | |
| Höllenspalter |  | Episch | 13,55 | 0,76 | 714,97 | 857,97 | Andere | Andere | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]1.365 Coins | |
| Riffaxt |  | Selten | 12,27 | 0,97 | 451,72 | 542,07 | Herstellung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]910 Coins | ||
| Blutmond |  | Episch | 14,61 | 0,91 | 669,86 | 803,83 | Schaden | Attribute | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]1.741 Coins | |
| Förmige Kobaltaxt |  | Ungewöhnlich | 12,1 | 0,51 | 787,43 | 944,91 | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]871 Coins | |||
| Jadeschinder |  | Episch | 15,67 | 0,83 | 749,66 | 899,59 | Attribute | Attribute | Andere | [Anzeigen/Verbergen]2.210 Coins | |
| Rosenblütenbeil |  | Ungewöhnlich | 13,11 | 0,99 | 451,01 | 541,22 | Andere | [Anzeigen/Verbergen]1.105 Coins | |||
| Infernospalter |  | Episch | 16,73 | 0,71 | 993,07 | 1191,68 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]2.789 Coins | |
| Phönixschweifklinge |  | Episch | 17,79 | 0,74 | 1019,79 | 1223,75 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]3.496 Coins | |
| Xardos letzter Wille |  | Episch | 17,79 | 0,59 | 1380,65 | 1656,78 | Schaden | Schaden | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]3.496 Coins | |
| Streitaxt |  | Gewöhnlich | 15 | 0,98 | 570,14 | 684,16 | [Anzeigen/Verbergen]1.452 Coins | ||||
| Kratos‘ Chaosklingen |  | Episch | 19,91 | 0,54 | 1791,13 | 2149,36 | Verteidigung | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]5.385 Coins | |
| Donnerknall |  | Episch | 20,97 | 0,83 | 1413,19 | 1695,83 | Andere | Andere | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]6.614 Coins | |
| Juwelenspalter |  | Selten | 20,52 | 0,63 | 1798,93 | 2158,72 | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]5.379 Coins | ||
| Wächters Kampfbeil |  | Selten | 21,55 | 0,92 | 1166,92 | 1400,3 | Fähigkeiten | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]6.516 Coins | ||
| Sturmfeuer Brandbeil |  | Legendär | 25,73 | 0,96 | 1647,74 | 1977,29 | Verteidigung | Verteidigung | Schaden | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]15.685 Coins | 
| Höllischer Enthaupter |  | Legendär | 25,73 | 0,75 | 1888,42 | 2266,11 | Andere | Andere | Fähigkeiten | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]15.685 Coins | 
| Wurzelholzaxt |  | Gewöhnlich | 21 | 0,77 | 1476,1 | 1771,32 | [Anzeigen/Verbergen]4.690 Coins | ||||
| Breite Axt |  | Ungewöhnlich | 22,2 | 0,65 | 1996,49 | 2395,79 | Andere | [Anzeigen/Verbergen]7.035 Coins | |||
| Rostige Kriegsaxt |  | Ungewöhnlich | 23,21 | 0,55 | 2453,95 | 2944,74 | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]8.363 Coins | |||
| Trollprügler |  | Selten | 25,67 | 0,57 | 2658,66 | 3190,39 | Fähigkeiten | Andere | [Anzeigen/Verbergen]13.180 Coins | ||
| Axt des Lehrmeisters |  | Selten | 25,67 | 0,72 | 2052,51 | 2463,01 | Verteidigung | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]13.180 Coins | ||
| Schmutziges Erdbeil |  | Gewöhnlich | 24 | 0,87 | 1431,14 | 1717,36 | [Anzeigen/Verbergen]7.747 Coins | ||||
| Stumpfes Beil |  | Gewöhnlich | 25 | 0,53 | 2626,93 | 3152,32 | [Anzeigen/Verbergen]9.059 Coins | ||||
| Drachenschnitt |  | Episch | 29,45 | 0,75 | 2454,78 | 2945,73 | Herstellung | Andere | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]27.177 Coins | |
| Edle Axt |  | Ungewöhnlich | 27,25 | 0,82 | 2124,76 | 2549,71 | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]15.813 Coins | |||
| Siedleraxt |  | Gewöhnlich | 27 | 0,81 | 2233,09 | 2679,7 | [Anzeigen/Verbergen]12.210 Coins | ||||
| Trainingskampfaxt |  | Gewöhnlich | 27 | 0,99 | 1671,98 | 2006,37 | [Anzeigen/Verbergen]12.210 Coins | ||||
| Zwergenstolz |  | Selten | 30,82 | 0,65 | 3087,12 | 3704,55 | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]28.158 Coins | ||
| Wikingerbeil |  | Ungewöhnlich | 29,27 | 0,77 | 2766,4 | 3319,68 | Andere | [Anzeigen/Verbergen]21.118 Coins | |||
| Altes Spaltbeil |  | Gewöhnlich | 29 | 0,7 | 2790,16 | 3348,19 | [Anzeigen/Verbergen]16.166 Coins | ||||
| Enthaupter des Gladiators |  | Legendär | 35,55 | 0,84 | 2978,45 | 3574,14 | Attribute | Fähigkeiten | Verteidigung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]64.663 Coins | 
| Stählener Wille |  | Selten | 32,88 | 0,97 | 2284,37 | 2741,24 | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]36.977 Coins | ||
| Dornenentferner |  | Gewöhnlich | 30 | 0,6 | 3403,73 | 4084,47 | [Anzeigen/Verbergen]18.489 Coins | ||||
| Der Schattenspalter |  | Legendär | 37,73 | 0,85 | 3354,55 | 4025,47 | Attribute | Attribute | Schaden | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]84.259 Coins | 
| Alter Fäller |  | Gewöhnlich | 32 | 0,81 | 2715,35 | 3258,42 | [Anzeigen/Verbergen]23.914 Coins | ||||
| Adeptenaxt |  | Ungewöhnlich | 33,31 | 0,78 | 3080,69 | 3696,83 | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]35.871 Coins | |||
| Trollspalter |  | Selten | 35,97 | 0,51 | 5504,98 | 6605,97 | Andere | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]54.112 Coins | ||
| Marodes Beil |  | Gewöhnlich | 34 | 0,76 | 3282,27 | 3938,72 | [Anzeigen/Verbergen]30.512 Coins | ||||
| Steinaxt |  | Gewöhnlich | 35 | 0,66 | 4324,3 | 5189,16 | [Anzeigen/Verbergen]34.303 Coins | ||||
| Dämonenbeil |  | Episch | 41,12 | 1 | 3287,64 | 3945,17 | Attribute | Attribute | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]115.353 Coins | |
| Rostige Axt |  | Gewöhnlich | 37 | 0,62 | 4994,35 | 5993,22 | [Anzeigen/Verbergen]42.981 Coins | ||||
| Honigschrämmer |  | Ungewöhnlich | 39,37 | 0,86 | 4225,52 | 5070,62 | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]71.873 Coins | |||
| Marode Kriegsaxt |  | Gewöhnlich | 38 | 0,85 | 3741,11 | 4489,33 | [Anzeigen/Verbergen]47.915 Coins | ||||
| Weroks Reißzahn |  | Selten | 42,15 | 0,99 | 3533,97 | 4240,77 | Andere | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]106.560 Coins | ||
| Daltons Schwur |  | Selten | 42,15 | 0,6 | 6753,45 | 8104,14 | Fähigkeiten | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]106.560 Coins | ||
| Obsidianbeil |  | Episch | 45,36 | 0,53 | 9039,7 | 10847,63 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]177.304 Coins | |
| Der Drachenfluch |  | Legendär | 48,64 | 0,93 | 5773,71 | 6928,45 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | Attribute | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]261.624 Coins | 
| Zwergenstürmer |  | Ungewöhnlich | 43,41 | 0,66 | 6256,47 | 7507,77 | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]108.333 Coins | |||
| Robuste Kupferaxt |  | Ungewöhnlich | 43,41 | 0,64 | 6640,95 | 7969,13 | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]108.333 Coins | |||
| Stahlaxt |  | Ungewöhnlich | 44,42 | 0,59 | 6815,89 | 8179,06 | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]119.366 Coins | |||
| Alptraumhafter Spalter |  | Episch | 48,55 | 0,98 | 5487,69 | 6585,22 | Herstellung | Herstellung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]238.732 Coins | |
| Verlässliche Axt |  | Ungewöhnlich | 45,43 | 0,82 | 5358,84 | 6430,6 | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]131.254 Coins | |||
| Streitaxt des Odin |  | Legendär | 51,91 | 0,86 | 7083,33 | 8499,99 | Herstellung | Herstellung | Andere | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]350.011 Coins | 
| Titanklinge des Henkers |  | Legendär | 53 | 0,56 | 10491,15 | 12589,38 | Schaden | Schaden | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]384.113 Coins | 
| Äxte der Walküre |  | Ungewöhnlich | 46,44 | 0,65 | 7556,79 | 9068,15 | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]144.043 Coins | |||
| Sensenaxt |  | Ungewöhnlich | 47,45 | 0,81 | 5782,05 | 6938,46 | Andere | [Anzeigen/Verbergen]157.779 Coins | |||
| Götterbeil |  | Legendär | 54,09 | 0,59 | 9484,06 | 11380,87 | Verteidigung | Verteidigung | Schaden | Andere | [Anzeigen/Verbergen]420.743 Coins | 
| Dimensionsreißer |  | Legendär | 55,18 | 0,84 | 7180,26 | 8616,31 | Andere | Andere | Fähigkeiten | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]460.032 Coins | 
| Hassgeformter Enthaupter |  | Selten | 50,39 | 0,8 | 7241, | 8689,19 | Attribute | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]230.016 Coins | ||
| Eisiger Frostbiss |  | Selten | 51,42 | 0,53 | 11026,09 | 13231,31 | Fähigkeiten | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]251.057 Coins | ||
| Adlerschnabel |  | Selten | 52,45 | 0,81 | 7309,32 | 8771,18 | Andere | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]273.564 Coins | ||
| Perfektes Titanstahlbeil |  | Selten | 52,45 | 0,67 | 8734,58 | 10481,49 | Andere | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]273.564 Coins | ||
| Zerberster |  | Episch | 55,97 | 0,59 | 11946,05 | 14335,26 | Schaden | Schaden | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]446.410 Coins | |
| Klammbrecher |  | Episch | 58,09 | 0,9 | 6937,21 | 8324,66 | Verteidigung | Verteidigung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]525.899 Coins | |
| Rostiges Kriegsbeil |  | Gewöhnlich | 52 | 0,64 | 8726,56 | 10471,88 | [Anzeigen/Verbergen]175.300 Coins | ||||
| Eichenfäller |  | Ungewöhnlich | 54,53 | 0,88 | 7276,99 | 8732,39 | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]284.776 Coins | |||
| Söldneraxt |  | Selten | 56,58 | 0,68 | 10260,56 | 12312,67 | Verteidigung | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]379.701 Coins | ||
| Rostiges Hackmesser |  | Gewöhnlich | 54 | 0,58 | 11350,54 | 13620,65 | [Anzeigen/Verbergen]205.323 Coins | ||||
| Zweiklinger |  | Ungewöhnlich | 56,55 | 0,59 | 12184,41 | 14621,29 | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]332.635 Coins | |||
| Barbarenaxt |  | Gewöhnlich | 55 | 0,92 | 7169,56 | 8603,47 | [Anzeigen/Verbergen]221.757 Coins | ||||
| Zedernholz Axt |  | Ungewöhnlich | 57,56 | 0,85 | 8126,33 | 9751,6 | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]358.791 Coins | |||
| Maroder Schweineschlachter |  | Selten | 59,67 | 0,94 | 8447,35 | 10136,81 | Attribute | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]478.388 Coins | ||
| Holzfäller Axt |  | Ungewöhnlich | 58,57 | 0,64 | 10994,98 | 13193,97 | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]386.518 Coins | |||
| Himmelstrürmers Lichthieb |  | Legendär | 66,09 | 0,81 | 10252,54 | 12303,05 | Andere | Schaden | Attribute | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]1.030.713 Coins | 
| Verbeulte Axt |  | Gewöhnlich | 58 | 0,57 | 12693,9 | 15232,68 | [Anzeigen/Verbergen]277.254 Coins | ||||
| Legiertes Metallbeil |  | Ungewöhnlich | 60,59 | 0,88 | 8703,01 | 10443,61 | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]446.947 Coins | |||
| Meteoritenhieb |  | Legendär | 69,36 | 0,55 | 19246,79 | 23096,15 | Attribute | Attribute | Andere | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]1.279.428 Coins | 
| Massiver Enthaupter |  | Ungewöhnlich | 62,61 | 0,52 | 15768,68 | 18922,42 | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]514.469 Coins | |||
| Hackbeil des Metzgers |  | Selten | 64,82 | 0,89 | 9385,44 | 11262,53 | Fähigkeiten | Andere | [Anzeigen/Verbergen]685.959 Coins | ||
| Sonnensturmbeil |  | Episch | 68,7 | 0,67 | 15567,76 | 18681,32 | Andere | Andere | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]1.102.138 Coins | |
| Geisterfällerklinge |  | Episch | 69,76 | 0,93 | 9442,96 | 11331,55 | Andere | Herstellung | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]1.179.319 Coins | |
| Präzise Axt |  | Ungewöhnlich | 65,64 | 0,68 | 11805,19 | 14166,23 | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]630.318 Coins | |||
| Rostige Streitaxt |  | Ungewöhnlich | 65,64 | 0,9 | 8662,54 | 10395,05 | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]630.318 Coins | |||
| Baum des Lebens Axt |  | Selten | 68,94 | 0,93 | 9533,73 | 11440,47 | Schaden | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]897.493 Coins | ||
| Die Wolkenklinge |  | Episch | 72,94 | 0,99 | 9994,46 | 11993,35 | Attribute | Attribute | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]1.436.293 Coins | |
| Stabiler Bauernklöppel |  | Ungewöhnlich | 67,66 | 0,5 | 19488,61 | 23386,33 | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]718.147 Coins | |||
| Gläsernes Prinzessinenbeil |  | Legendär | 77 | 0,73 | 17291,21 | 20749,45 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | Herstellung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]2.041.275 Coins | 
| Dämonischer Spalter |  | Episch | 74 | 0,65 | 17570,4 | 21084,48 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]1.530.957 Coins | |
| Seelenhauer |  | Episch | 75,06 | 0,51 | 23884,86 | 28661,84 | Herstellung | Herstellung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]1.630.397 Coins | |
| Drachenspalter |  | Selten | 73,06 | 0,78 | 13720,06 | 16464,08 | Verteidigung | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]1.156.523 Coins | ||
| Tannenknacker |  | Gewöhnlich | 69 | 0,66 | 15514,65 | 18617,59 | [Anzeigen/Verbergen]578.262 Coins | ||||
| Titanen Entzweier |  | Legendär | 80,27 | 0,83 | 14060,47 | 16872,56 | Herstellung | Herstellung | Andere | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]2.459.055 Coins | 
| Prototype X01 |  | Episch | 78,24 | 0,75 | 15821,3 | 18985,56 | Schaden | Schaden | Andere | [Anzeigen/Verbergen]1.959.094 Coins | |
| Koboldbeil |  | Ungewöhnlich | 73,72 | 0,96 | 10358,02 | 12429,63 | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]1.039.687 Coins | |||
| Jadehauer |  | Selten | 76,15 | 0,52 | 20139,53 | 24167,44 | Andere | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]1.386.249 Coins | ||
| Scharmützelaxt |  | Ungewöhnlich | 74,73 | 0,91 | 12847,56 | 15417,08 | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]1.102.657 Coins | |||
| Heiliger Schwur |  | Selten | 78,21 | 0,98 | 13268,12 | 15921,75 | Fähigkeiten | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]1.558.067 Coins | ||
| Eiskalter Henker |  | Legendär | 85,73 | 0,66 | 22002,26 | 26402,71 | Schaden | Schaden | Andere | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]3.299.902 Coins | 
| Elfenbeil |  | Ungewöhnlich | 76,75 | 0,74 | 14822,79 | 17787,35 | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]1.237.464 Coins | |||
| Kleine Handaxt |  | Gewöhnlich | 76 | 0,52 | 20989,4 | 25187,28 | [Anzeigen/Verbergen]872.996 Coins | ||||
| Bambusklopfer |  | Gewöhnlich | 77 | 0,75 | 16417,52 | 19701,02 | [Anzeigen/Verbergen]923.161 Coins | ||||
| Kräftiges Gefechtsbeil |  | Ungewöhnlich | 78,77 | 0,92 | 13980,22 | 16776,26 | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]1.384.741 Coins | |||
| Axt des Schülers |  | Gewöhnlich | 78 | 0,65 | 19985,95 | 23983,14 | [Anzeigen/Verbergen]975.537 Coins | ||||
| Der Frosthammer |  | Episch | 86,73 | 0,87 | 17850,04 | 21420,04 | Verteidigung | Verteidigung | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]3.090.583 Coins | |
| Wirbelaxt |  | Selten | 83,36 | 0,55 | 26226,65 | 31471,97 | Herstellung | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]2.060.389 Coins | ||
| Tosen der Fluten |  | Legendär | 91,18 | 0,6 | 28203,26 | 33843,91 | Verteidigung | Verteidigung | Attribute | Andere | [Anzeigen/Verbergen]4.348.809 Coins | 
| Kolossale Spaltaxt |  | Ungewöhnlich | 82,81 | 0,66 | 19744,15 | 23692,98 | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]1.719.949 Coins | |||
| Schattenkralle |  | Selten | 86,45 | 0,52 | 29635,92 | 35563,1 | Attribute | Andere | [Anzeigen/Verbergen]2.417.114 Coins | ||
| Ewiges Beil |  | Ungewöhnlich | 84,83 | 0,79 | 18971,61 | 22765,94 | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]1.909.575 Coins | |||
| Meisterhauer |  | Selten | 88,52 | 0,68 | 22501,98 | 27002,37 | Attribute | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]2.680.374 Coins | ||
| Raimondos Unheil |  | Episch | 93,09 | 0,78 | 21611,79 | 25934,15 | Andere | Andere | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]4.230.134 Coins | |
| Goltains Stolz |  | Episch | 94,15 | 0,88 | 18192,38 | 21830,86 | Fähigkeiten | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]4.448.100 Coins | |
| Verwüstender Schneider |  | Legendär | 98,82 | 0,96 | 19624,01 | 23548,81 | Andere | Andere | Schaden | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]6.232.932 Coins | 
| Hauer der Dorkahn |  | Selten | 91,61 | 0,65 | 24851,04 | 29821,25 | Fähigkeiten | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]3.116.466 Coins | ||
| Wirbelrankenbeil |  | Gewöhnlich | 88 | 0,85 | 19001,07 | 22801,29 | [Anzeigen/Verbergen]1.636.724 Coins | ||||
| Primitives Kriegsbeil |  | Ungewöhnlich | 89,88 | 0,94 | 18577,3 | 22292,76 | Andere | [Anzeigen/Verbergen]2.455.086 Coins | |||
| Gnadenlose Streitaxt |  | Ungewöhnlich | 90,89 | 0,62 | 23891,62 | 28669,95 | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]2.577.382 Coins | |||
| Kräftige Bärenklaue |  | Ungewöhnlich | 91,9 | 0,7 | 24278,26 | 29133,91 | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]2.704.363 Coins | |||
| Dunkle Vollstreckung |  | Legendär | 102,09 | 0,58 | 34392,97 | 41271,56 | Verteidigung | Fähigkeiten | Schaden | Andere | [Anzeigen/Verbergen]7.211.633 Coins | 
| Holzaxt |  | Gewöhnlich | 91 | 0,64 | 27586,14 | 33103,37 | [Anzeigen/Verbergen]1.890.770 Coins | ||||
| Leichtes Kampfbeil |  | Gewöhnlich | 92 | 0,93 | 16114,25 | 19337,1 | [Anzeigen/Verbergen]1.981.925 Coins | ||||
| Gimlis Axt |  | Episch | 101,58 | 0,98 | 21209,36 | 25451,24 | Attribute | Attribute | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]6.229.379 Coins | |
| Der Sonnenuntergang |  | Legendär | 106,45 | 0,83 | 27477,64 | 32973,17 | Attribute | Attribute | Verteidigung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]8.697.859 Coins | 
| Bauernaxt |  | Gewöhnlich | 95 | 0,6 | 28636,32 | 34363,59 | [Anzeigen/Verbergen]2.276.030 Coins | ||||
| Zweihandaxt |  | Ungewöhnlich | 96,95 | 0,56 | 32220,48 | 38664,57 | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]3.414.045 Coins | |||
| Rubinschneide |  | Episch | 104,76 | 0,65 | 33758,42 | 40510,11 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]7.143.737 Coins | |
| Einfaches Beil |  | Gewöhnlich | 97 | 0,54 | 32724,64 | 39269,57 | [Anzeigen/Verbergen]2.490.206 Coins | ||||
| Rostige Eisenaxt |  | Gewöhnlich | 98 | 0,98 | 18359,04 | 22030,85 | [Anzeigen/Verbergen]2.603.004 Coins | ||||
| Wandermanns Axt |  | Selten | 102,94 | 0,76 | 29312,37 | 35174,84 | Schaden | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]5.206.008 Coins | ||
| Der Drachenschnitter |  | Legendär | 111,91 | 0,78 | 32929,74 | 39515,68 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | Attribute | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]10.878.944 Coins | 
| Morsche Holzaxt |  | Gewöhnlich | 100 | 0,58 | 35756,9 | 42908,28 | [Anzeigen/Verbergen]2.840.500 Coins | ||||
| Höllenbeil |  | Selten | 105 | 0,65 | 35034,75 | 42041,7 | Verteidigung | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]5.681.000 Coins | 
 
     
             
            