Um das Überwinden der Wellen zu erleichtern, gibt es 4 Brücken, die mit Schaden und Verlangsamung zur Besiegung der Gegner beitragen.
Der Schaden und die Verlangsamung der einzelnen Brücken können verbessert werden, die einen weiteren Vorteil in den Kämpfen bieten.
Kosten pro Brücke
Brücke | Kaktus |
1 | 4.606ad |
2 | 23.995ao |
3 | 3.730bj |
4 | 38.784cj |
Kosten pro Brückenschaden
Schaden | Kaktus |
1 | Standard |
2 | 4.606ae |
3 | 460.610ae |
4 | 46.041af |
5 | 4.606ag |
6 | 460.610ag |
7 | 46.061ah |
8 | 4.606ai |
9 | 460.610ai |
10 | 46.061aj |
11 | 4.606ak |
12 | 460.610ak |
13 | 46.041al |
14 | 4.606am |
15 | 460.610am |
16 | 46.061an |
17 | 4.606ao |
18 | 460.610ao |
19 | 46.061ap |
20 | 4.606aq |
21 | 460.610aq |
22 | 46.041ar |
23 | 4.606as |
24 | 460.610as |
25 | 46.061at |
26 | 4.606au |
27 | 460.610au |
28 | 46.061av |
29 | 4.606aw |
30 | 460.610aw |
31 | 46.041ax |
32 | 4.606ay |
33 | 460.610ay |
34 | 46.061az |
35 | 4.606ab |
36 | 460.610ab |
37 | 46.041bb |
38 | 4.606bc |
39 | 460.610bc |
40 | 46.041bd |
41 | 4.606be |
42 | 460.610be |
43 | 46.041bf |
44 | 4.606bg |
45 | 460.610bg |
46 | 46.061bh |
47 | 4.606bi |
48 | 460.610bi |
49 | 46.061bj |
50 | 4.606bk |
51 | 460.610bk |
52 | 46.041bl |
53 | 4.606bm |
54 | 460.610bm |
55 | 46.061bn |
56 | 4.606bo |
57 | 460.610bo |
58 | 46.061bp |
59 | 4.606bq |
60 | 460.610bq |
61 | 46.041br |
62 | 4.606bs |
63 | 460.610bs |
64 | 46.061bt |
65 | 4.606bu |
66 | 460.610bu |
67 | 46.061bv |
68 | 4.606bw |
69 | 460.610bw |
70 | 46.041bx |
71 | 4.606by |
72 | 460.610by |
73 | 46.061bz |
74 | 4.606ca |
75 | 460.610ca |
76 | 46.041cb |
77 | 4.606cc |
78 | 460.610cc |
79 | 46.041cd |
80 | 4.606ce |
81 | 460.610ce |
82 | 46.041cf |
83 | 4.606cg |
84 | 460.610cg |
85 | 46.061ch |
86 | 4.606ci |
87 | 460.610ci |
88 | 46.061cj |
89 | 4.606ck |
90 | 460.610ck |
91 | 46.041cl |
92 | 4.606cm |
93 | 460.610cm |
94 | 46.061cn |
95 | 4.606co |
96 | 460.610co |
97 | 46.061cp |
98 | 4.606cq |
99 | 460.610cq |
100 | 46.041cr |
101 | 4.606cs |
102 | 460.610cs |
103 | 46.061ct |
104 | 4.606cu |
105 | 460.610cu |
106 | 46.061cv |
107 | 4.606cw |
108 | 460.610cw |
109 | 46.041cx |
110 | 4.606cy |
111 | 460.610cy |
112 | 46.061cz |
113 | 4.606da |
114 | 460.610da |
115 | 46.041db |
116 | 4.606dc |
117 | 460.610dc |
118 | 46.041dd |
119 | 4.606de |
120 | 460.610de |
121 | 46.041df |
122 | 4.606dg |
123 | 460.610dg |
124 | 46.061dh |
125 | 4.606di |
126 | 460.610di |
127 | 46.061dj |
128 | 4.606dk |
129 | 460.610dk |
130 | 46.041dl |
131 | 4.606dm |
132 | 460.610dm |
133 | 46.061dn |
134 | 4.606do |
135 | 460.610do |
136 | 46.061dp |
137 | 4.606dq |
138 | 460.610dq |
139 | 46.041dr |
140 | 4.606ds |
141 | 460.610ds |
142 | 46.061dt |
143 | 4.606du |
144 | 460.610du |
145 | 46.061dv |
146 | 4.606dw |
147 | 460.610dw |
148 | 46.041dx |
149 | 4.606dy |
150 | 460.610dy |
151 | 46.061dz |
152 | 4.606ea |
153 | 460.610ea |
154 | 46.041eb |
155 | 4.606ec |
156 | 460.610ec |
157 | 46.041ed |
158 | 4.606ee |
159 | 460.610ee |
160 | 46.041ef |
161 | 4.606eg |
162 | 460.610eg |
163 | 46.061eh |
164 | 4.606ei |
165 | 460.610ei |
166 | 46.061ej |
167 | 4.606ek |
168 | 460.610ek |
169 | 46.041el |
170 | 4.606em |
171 | 460.610em |
172 | 46.061en |
173 | 4.606eo |
174 | 460.610eo |
175 | 46.061ep |
176 | 4.606eq |
177 | 460.610eq |
178 | 46.041er |
179 | 4.606es |
180 | 460.610es |
181 | 46.061et |
182 | 4.606eu |
183 | 460.610eu |
184 | 46.061ev |
185 | 4.606ew |
186 | 460.610ew |
187 | 46.041ex |
188 | 4.606ey |
189 | 460.610ey |
190 | 46.061ez |
191 | 4.606fa |
192 | 460.610fa |
193 | 46.061fb |
194 | 4.606fc |
195 | 460.610fc |
196 | 46.061fd |
197 | 4.606fe |
198 | 460.610fe |
199 | 46.061ff |
200 | 4.606fg |
201 | 460.610fg |
202 | 46.061fh |
203 | 4.606fi |
204 | 460.610fi |
205 | 46.061fj |
206 | 4.606fk |
207 | 460.610fk |
208 | 46.061fl |
209 | 4.061fm |
210 | 460.610fm |
211 | 46.061fn |
212 | 4.606fo |
213 | 460.610fo |
214 | 46.061fp |
215 | 4.606fq |
216 | 460.610fq |
217 | 46.061fr |
218 | 4.606fs |
219 | 460.610fs |
220 | 46.061ft |
221 | 4.606fu |
222 | 460.610fu |
223 | 46.061fv |
224 | 4.606fw |
225 | 460.610fw |
226 | 46.061fx |
227 | 4.606fy |
228 | 460.610fy |
229 | 46.061fz |
230 | 4.606ga |
231 | 460.610ga |
232 | 46.061gb |
233 | 4.606gc |
234 | 460.610gc |
235 | 46.061gd |
236 | 4.606ge |
237 | 460.610ge |
238 | 46.061gf |
239 | 4.606gg |
240 | 460.610gg |
241 | 46.061gh |
242 | 4.606gi |
243 | 460.610gi |
244 | 46.061gj |
245 | 4.606gk |
246 | 460.610gk |
247 | 46.061gl |
248 | 4.606gm |
249 | 460.610gm |
250 | 46.061gn |
251 | 4.606go |
252 | 460.610go |
253 | 46.061gp |
254 | 4.606gq |
255 | 460.610gq |
Kosten pro Brückenverlangsamung
Brücke | Kaktus |
1% | Standard |
2% | 145.552ah |
3% | 4.606al |
4% | 145.552ao |
5% | 4.606as |
6% | 145.552av |
7% | 4.606az |
8% | 145.552bc |
9% | 4.606bg |
10% | 145.552bj |
11% | 4.606bn |
12% | 145.552bq |
13% | 4.606bu |
14% | 145.552bx |
15% | 4.606cb |
16% | 145.552ce |
17% | 4.606ci |
18% | 145.552cl |
19% | 4.606cp |
20% | 145.552cs |
21% | 4.606cw |
22% | 145.552cz |
23% | 4.606dd |
24% | 145.552dg |
25% | 4.606dk |
26% | 145.552dn |
27% | 4.606dr |
28% | 145.552du |
29% | 4.606dy |
30% | 145.552eb |
31% | 4.606ef |
32% | 145.552ei |
33% | 4.606em |
34% | 145.552ep |
35% | 4.606et |
36% | 145.552ew |
37% | 4.606fa |
38% | 145.552fd |
39% | 4.606fh |
40% | 145.552fk |
41% | 4.606fo |
42% | 145.552fr |
43% | 4.606fv |
44% | 145.552fy |
45% | 4.606gc |
46% | 145.552gf |
47% | 4.606gj |
48% | 145.552gm |
49% | 4.606gq |
50% | 145.552gt |
51% | 4.606gx |
52% | 145.552fa |
53% | 4.606fe |
54% | 145.552fh |
55% | 4.606fl |
Um der Brücke ein einzigartiges Aussehen zu geben, gibt es Brücken-Skins, diese kann man im Menü, beim Klicken auf den Brücken, auswählen.