Der Recycler ist eine spezielle Maschine, die ab dem Mid-Game (ca. Ebene 40) zur Verfügung steht.
Er kann auf einer kleinen Müllinsel in der Stadt gefunden werden und bietet die Möglichkeit, überschüssige Materialien aus Aincraft in Tickets umzuwandeln.
⚙️ Funktionsweise
Je nach Seltenheit der Materialien werden unterschiedlich viele Punkte vergeben.
Der Recyclingprozess benötigt außerdem je nach Materialseltenheit unterschiedlich viel Zeit und Lagerplatz.
Sobald genügend Punkte gesammelt wurden, wird automatisch ein Ticket erzeugt.
Wichtig: Jedes weitere Ticket benötigt mehr Punkte als das vorherige – der Punkteschwellenwert steigt also mit jedem erzeugten Ticket an.
📏 Lagerplatzkosten nach Seltenheit
- Legendär: 5
- Episch: 4
- Selten: 3
- Ungewöhnlich: 2
- Gewöhnlich: 1
📉 Entwertungssystem
Jedes Material entwertet sich durch wiederholtes Recyceln, wodurch es mit der Zeit immer weniger Punkte einbringt.
Dieser Entwertungsstand wird wöchentlich zurückgesetzt.
Das Effizienz-Upgrade reduziert die Entwertung je nach Upgrade-Stufe durch einen Faktor.
Entwertungs-Mengen
In dieser Tabelle sind die Mengen für jede Effizienz-Stufe aufgelistet, bis sich ein Material auf unter einen Punkt entwertet hat.
Effizienz Level | Gewöhnlich | Ungewöhnlich | Selten | Episch | Legendär |
0 | 30 | 39 | 47 | 52 | 56 |
1 | 35 | 45 | 55 | 60 | 65 |
2 | 38 | 50 | 60 | 67 | 72 |
3 | 41 | 54 | 65 | 72 | 77 |
4 | 44 | 57 | 69 | 77 | 83 |
5 | 47 | 60 | 73 | 81 | 87 |
6 | 49 | 63 | 77 | 85 | 92 |
7 | 51 | 66 | 81 | 89 | 96 |
8 | 53 | 69 | 84 | 93 | 100 |
9 | 55 | 72 | 87 | 97 | 104 |
10 | 57 | 74 | 91 | 100 | 108 |
11 | 59 | 77 | 94 | 104 | 111 |
12 | 61 | 79 | 97 | 107 | 115 |
13 | 63 | 82 | 100 | 110 | 119 |
14 | 65 | 84 | 103 | 114 | 122 |
15 | 67 | 87 | 106 | 117 | 126 |
16 | 69 | 89 | 109 | 120 | 129 |
17 | 70 | 92 | 112 | 123 | 133 |
18 | 72 | 94 | 115 | 127 | 136 |
19 | 74 | 96 | 118 | 130 | 140 |
20 | 76 | 99 | 120 | 133 | 143 |
21 | 78 | 101 | 123 | 136 | 147 |
22 | 80 | 103 | 126 | 140 | 150 |
23 | 81 | 106 | 129 | 143 | 154 |
24 | 83 | 108 | 132 | 146 | 157 |
25 | 85 | 111 | 135 | 149 | 161 |
26 | 87 | 113 | 138 | 153 | 164 |
27 | 89 | 116 | 141 | 156 | 168 |
28 | 91 | 118 | 144 | 159 | 171 |
29 | 93 | 120 | 147 | 163 | 175 |
30 | 95 | 123 | 150 | 166 | 179 |
31 | 96 | 125 | 153 | 169 | 182 |
32 | 98 | 128 | 156 | 173 | 186 |
33 | 100 | 131 | 159 | 176 | 190 |
34 | 102 | 133 | 163 | 180 | 193 |
35 | 104 | 136 | 166 | 183 | 197 |
36 | 106 | 138 | 169 | 187 | 201 |
37 | 108 | 141 | 172 | 191 | 205 |
38 | 110 | 144 | 176 | 194 | 209 |
39 | 113 | 146 | 179 | 198 | 213 |
40 | 115 | 149 | 182 | 202 | 217 |
41 | 117 | 152 | 186 | 205 | 221 |
42 | 119 | 155 | 189 | 209 | 225 |
43 | 121 | 158 | 193 | 213 | 229 |
44 | 123 | 161 | 196 | 217 | 234 |
45 | 126 | 164 | 200 | 221 | 238 |
46 | 128 | 167 | 204 | 225 | 242 |
47 | 130 | 170 | 207 | 229 | 247 |
48 | 133 | 173 | 211 | 233 | 251 |
49 | 135 | 176 | 215 | 238 | 256 |
50 | 137 | 179 | 219 | 242 | 260 |
51 | 140 | 182 | 223 | 246 | 265 |
52 | 142 | 186 | 227 | 251 | 270 |
53 | 145 | 189 | 231 | 255 | 275 |
54 | 148 | 192 | 235 | 260 | 280 |
55 | 150 | 196 | 239 | 265 | 285 |
56 | 153 | 199 | 244 | 269 | 290 |
57 | 156 | 203 | 248 | 274 | 295 |
58 | 159 | 207 | 253 | 279 | 301 |
59 | 161 | 210 | 257 | 284 | 306 |
60 | 164 | 214 | 262 | 289 | 312 |
61 | 167 | 218 | 266 | 295 | 317 |
62 | 170 | 222 | 271 | 300 | 323 |
63 | 173 | 226 | 276 | 306 | 329 |
64 | 177 | 230 | 281 | 311 | 335 |
65 | 180 | 234 | 286 | 317 | 341 |
66 | 183 | 239 | 292 | 323 | 347 |
67 | 186 | 243 | 297 | 329 | 354 |
68 | 190 | 247 | 303 | 335 | 360 |
69 | 193 | 252 | 308 | 341 | 367 |
70 | 197 | 257 | 314 | 347 | 374 |
71 | 201 | 262 | 320 | 354 | 381 |
72 | 204 | 266 | 326 | 360 | 388 |
73 | 208 | 271 | 332 | 367 | 395 |
74 | 212 | 277 | 338 | 374 | 403 |
75 | 216 | 282 | 345 | 381 | 410 |
76 | 220 | 287 | 351 | 389 | 418 |
77 | 225 | 293 | 358 | 396 | 426 |
78 | 229 | 298 | 365 | 404 | 435 |
79 | 233 | 304 | 372 | 412 | 443 |
80 | 238 | 310 | 379 | 420 | 452 |
81 | 243 | 316 | 387 | 428 | 461 |
82 | 248 | 323 | 395 | 437 | 470 |
83 | 252 | 329 | 403 | 445 | 479 |
84 | 258 | 336 | 411 | 454 | 489 |
85 | 263 | 343 | 419 | 464 | 499 |
86 | 268 | 350 | 428 | 473 | 509 |
87 | 274 | 357 | 437 | 483 | 520 |
88 | 280 | 365 | 446 | 493 | 531 |
89 | 285 | 372 | 455 | 504 | 542 |
90 | 292 | 380 | 465 | 515 | 554 |
91 | 298 | 389 | 475 | 526 | 566 |
92 | 304 | 397 | 486 | 537 | 578 |
93 | 311 | 406 | 496 | 549 | 591 |
94 | 318 | 415 | 507 | 561 | 604 |
95 | 325 | 424 | 519 | 574 | 618 |
96 | 333 | 434 | 531 | 587 | 632 |
97 | 340 | 444 | 543 | 601 | 647 |
98 | 348 | 455 | 556 | 615 | 662 |
99 | 357 | 465 | 569 | 630 | 678 |
100 | 365 | 477 | 583 | 645 | 694 |
101 | 374 | 488 | 597 | 661 | 711 |
102 | 384 | 500 | 612 | 677 | 729 |
103 | 393 | 513 | 628 | 694 | 747 |
104 | 403 | 526 | 644 | 712 | 767 |
105 | 414 | 540 | 661 | 731 | 787 |
106 | 425 | 554 | 678 | 750 | 808 |
107 | 436 | 569 | 696 | 770 | 829 |
108 | 448 | 585 | 715 | 792 | 852 |
109 | 461 | 601 | 735 | 814 | 876 |
110 | 474 | 618 | 756 | 837 | 901 |
111 | 488 | 636 | 778 | 861 | 927 |
112 | 502 | 655 | 802 | 887 | 955 |
113 | 517 | 675 | 826 | 914 | 984 |
114 | 533 | 696 | 851 | 942 | 1014 |
115 | 550 | 718 | 878 | 972 | 1046 |
116 | 568 | 741 | 907 | 1003 | 1080 |
117 | 587 | 766 | 937 | 1037 | 1116 |
118 | 607 | 792 | 969 | 1072 | 1154 |
119 | 628 | 820 | 1003 | 1109 | 1194 |
120 | 650 | 849 | 1039 | 1149 | 1237 |
121 | 674 | 880 | 1077 | 1192 | 1283 |
122 | 700 | 914 | 1118 | 1237 | 1331 |
123 | 727 | 949 | 1162 | 1285 | 1384 |
124 | 757 | 988 | 1208 | 1337 | 1439 |
125 | 788 | 1029 | 1259 | 1393 | 1500 |
126 | 822 | 1073 | 1313 | 1453 | 1564 |
127 | 859 | 1121 | 1372 | 1518 | 1634 |
128 | 899 | 1174 | 1436 | 1589 | 1710 |
129 | 942 | 1230 | 1505 | 1666 | 1793 |
130 | 990 | 1292 | 1581 | 1750 | 1883 |
131 | 1042 | 1360 | 1664 | 1842 | 1983 |
132 | 1099 | 1435 | 1756 | 1943 | 2092 |
133 | 1163 | 1518 | 1858 | 2056 | 2213 |
134 | 1234 | 1611 | 1971 | 2181 | 2348 |
135 | 1313 | 1714 | 2098 | 2322 | 2499 |
136 | 1403 | 1832 | 2241 | 2480 | 2670 |
137 | 1505 | 1965 | 2404 | 2660 | 2864 |
138 | 1622 | 2117 | 2591 | 2867 | 3087 |
139 | 1758 | 2295 | 2808 | 3107 | 3345 |
140 | 1917 | 2503 | 3062 | 3389 | 3648 |
141 | 2106 | 2750 | 3365 | 3724 | 4009 |
142 | 2335 | 3049 | 3731 | 4129 | 4445 |
143 | 2618 | 3419 | 4183 | 4630 | 4984 |
144 | 2976 | 3886 | 4756 | 5263 | 5666 |
145 | 3444 | 4497 | 5503 | 6090 | 6556 |
146 | 4081 | 5329 | 6521 | 7217 | 7769 |
147 | 5000 | 6529 | 7989 | 8842 | 9518 |
148 | 6439 | 8409 | 10290 | 11388 | 12259 |
149 | 9019 | 11777 | 14412 | 15950 | 17170 |
150 | 14979 | 19560 | 23937 | 26490 | 28518 |
📦 Slots & Upgrades
- Es können bis zu 3 Recycling-Slots freigeschaltet werden.
- Der Recycler kann durch Upgrades verbessert werden:
- Effizienz – Verringert die Entwertung pro Recyclingvorgang.
- Geschwindigkeit – Beschleunigt den Recyclingprozess.
- Lager – Erhöht die maximale Materialmenge, die in einen Slot gelegt werden kann.
Upgrade-Kosten
Punkt
Material
Münzen
1

600 Prachtvolles Schafshorn
1.000.000
2

2.275 Prächtiges Lamafell
2.000.000
3

351 Horn des Thors
3.378.414
4

1.773 Verstärkte Pandakralle
4.948.222
5

2.905 Tinte
6.656.854
6

609 Hühnerkamm
8.476.744
7

611 Goldene Pferdemähne
10.390.507
8

613 Scharfer Ozelotzahn
12.386.036
9

615 Klaue des Frostwolfes
14.454.343
10

617 Prächtiger Bienenfühler
16.588.457
11

358 Göttliche Feder
18.782.794
12

2.533 Eselschweif
21.032.763
13

624 Steinhuf
23.334.517
14

2.599 Prächtiger Polarbärpelz
25.684.776
15

629 Ohr des Schreckens
28.080.710
16

2.667 Kuhleder
30.519.845
17

3.557 Prächtiges Ozelothaar
33.000.000
18

3.622 Prächtiges Pandahaar
35.519.234
19

366 Giftiger Bienenstachel
38.075.809
20

367 Regenbogenkristall
40.668.155
21

368 Goldener Eselszahn
43.294.851
22

2.892 Prächtige Schildkrötenklaue
45.954.598
23

1.989 Verstärkter Froschknochen
48.646.209
24

655 Edelsteinscherbe
51.368.590
25

2.018 Prachtvoller Kamelschweif
54.120.732
26

662 Ebisus Zahn
56.901.699
27

3.096 Verstärkter Lederflicken
59.710.622
28

377 Donnernder Huf
62.546.691
29

2.077 Scharfer Fuchszahn
65.409.146
30

4.488 Prächtige Froschhaut
68.297.278
31

2.108 Magische Essenz
71.210.420
32

682 Verstärker Kamelknochen
74.147.943
33

384 Eisige Pranke
77.109.255
34

3.405 Alte Schriftrolle
80.093.797
35

692 Glühender Waffensplitter
83.101.038
36

388 Kuramas Schweif
86.130.475
37

2.204 Perlmuttfaser
89.181.631
38

5.141 Prächtiges Pferdehaar
92.254.051
39

5.226 Prächtiges Wolfshaar
95.347.304
40

710 Prachtvoller Axolotlkieme
98.460.977
41

2.272 Magischer Rüstungssplitter
101.594.674
42

2.289 Verstärkter Ziegenknochen
104.748.021
43

398 Herz der Tiefsee
107.920.656
44

5.664 Prächtiges Eselhaar
111.112.233
45

5.754 Steinige Überreste
114.322.421
46

403 Ebisus Pranke
117.550.903
47

404 Verkorkte Seele
120.797.372
48

4.090 Prächtiger Ziegenfell
124.061.533
49

6.120 Faden
127.343.105
50

409 Geist des Ozeans
130.641.814
51

753 Scharfer Polarbärzahn
133.957.397
52

2.469 Feuriger Rüstungssplitter
137.289.601
53

414 Zahn des Fenrir
140.638.180
54

2.507 Geschärfter Kaninchenzahn
144.002.897
55

4.461 Prächtiger Froschschenkel
147.383.525
56

4.515 Verwelkte Blume
150.779.840
57

6.883 Prächtiges Fuchshaar
154.191.629
58

6.981 Verottetes Fleisch
157.618.684
59

7.080 Durchstochener Strohut
161.060.803
60

4.736 Schädelfragment
164.517.792
61

4.793 Prächtiger Wolfspelz
167.989.461
62

4.849 Brennende Kartoffel
171.475.626
63

2.682 Verstärkte Pandakralle
174.976.108
64

433 Höllenzahn
178.490.735
65

2.722 Verstärkter Polarbärknochen
182.019.336
66

817 Seelenfaden
185.561.748
67

822 Herz der Untoten
189.117.812
68

5.194 Faule Kartoffel
192.687.372
69

8.099 Leinenstoff
196.270.276
70

443 Poseidons Zacken
199.866.378
71

445 Regenbogenkristall
203.475.533
72

8.416 Prächtige Panzerschuppe
207.097.601
73

2.887 Prächtiger Bienenwachs
210.732.445
74

8.629 Verkokelte Überreste
214.379.933
75

8.737 Wässrige Überreste
218.039.934
76

5.671 Prächtiges Pandafell
221.712.322
77

867 Ohr des Schreckens
225.396.971
78

872 Magische Felsspitze
229.093.761
79

877 Prächtiges Froschauge
232.802.574
80

9.282 Schleimball
236.523.293
81

9.392 Prächtiges Polarbärhaar
240.255.805
82

3.081 Spinnenbeutel
244.000.000
83

3.102 Dunkle Runenrolle
247.755.769
84

469 Kwoloks Zunge
251.523.007
85

6.229 Wässrige Karotte
255.301.609
86

473 Arkane Siegelrolle
259.091.474
87

6.356 Spinnenauge
262.892.502
88

477 Geist Des Bodenreiches
266.704.595
89

3.236 Verstärkter Froschknochen
270.527.660
90

6.548 Glimmernder Glibber
274.361.600
91

483 Geist des Leviathan
278.206.326
92

3.304 Perlmuttfaser
282.061.746
93

945 Zauberkristall
285.927.773
94

6.808 Prächtiges Axolotlbein
289.804.320
95

491 Drachenbanner
293.691.302
96

493 Herz der schwarzen Witwe
297.588.636
97

965 Frostschattenkristall
301.496.239
98

7.072 Prächtiger Bienenflügel
305.414.032
99

976 Schleimkern
309.341.936
100

501 Umher Streuende Seele
313.279.872
101

11.697 Frostiger Knochensplitter
317.227.766
102

505 Antike Seele
321.185.542
103

3.560 Kampfplakette
325.153.126
104

7.475 Alte Schriftrolle
329.130.448
105

511 Eiskönigsphäre
333.117.434
106

513 Geist des Feuers
337.114.017
107

7.679 Pfeilspitze
341.120.126
108

7.748 Verwelkte Blume
345.135.695
109

1.028 Magische Waffenklinge
349.160.658
110

522 Geist des Ozeans
353.194.948
111

524 Schleimherzessenz
357.238.502
112

13.037 Zombie Überreste
361.291.257
113

13.161 Zerbrochener Axtgriff
365.353.150
114

1.054 Edelsteinscherbe
369.424.120
115

532 Wächterauge
373.504.106
116

8.305 Raubtierkralle
377.593.050
117

537 Silberfischflosse
381.690.892
118

539 Verkorkte Seele
385.797.576
119

541 Nephthys Schleier
389.913.044
120

3.975 Papyrusfragment
394.037.240
121

1.092 Spinnenzahn
398.170.110
122

8.731 Erdiger Apfel
402.311.600
123

1.103 Schleimiger Edelstein
406.461.655
124

8.875 Sprengpulver
410.620.223
125

4.101 Spinnenherz
414.787.252
126

4.126 Magischer Erdsplitter
418.962.691
127

4.152 Giftpfeilspitze
423.146.489
128

15.069 Totemfragment
427.338.597
129

15.199 Klebriger Faden
431.538.965
130

15.330 Brüchige Schuppe
435.747.545
131

567 Giftiges Sekret
439.964.289
132

1.154 Totem
444.189.150
133

572 Seelensphäre
448.422.082
134

9.607 Schimmerndeschuppe
452.663.038
135

15.988 Seetang
456.911.973
136

9.755 Wächterflosse
461.168.843
137

16.253 Pilzige Kuhhaut
465.433.604
138

1.188 Meereskristall
469.706.211
139

1.194 Arkane Pilzsporen
473.986.623
140

588 Arkane Siegelrolle
478.274.796
141

1.205 Kriegshorn
482.570.688
142

592 Wehrsekret
486.874.258
143

10.281 Totemrahmen
491.185.466
144

4.596 Sehnige Hufröhre
495.504.271
145

17.328 Leinenstoff
499.830.633
146

10.510 Muschelfragment
504.164.512
147

17.600 Schleimball
508.505.870
148

1.246 Explosionskristall
512.854.668
149

1.252 Geisterschattenperle
517.210.869
150

18.011 Creeperstaub
521.574.434
151

18.148 Rostiger Hufnagel
525.945.327
152

18.286 Knochenhuf
530.323.511
153

4.838 Sattledecke
534.708.949
154

1.282 Juwel des Osiris
539.101.606
155

4.893 Kriegsfahne
543.501.447
156

1.294 Giftzahn
547.908.436
157

4.948 Kleine Schleimperle
552.322.540
158

4.975 Glühender Schleimtropfen
556.743.722
159

632 Arkane Hühnerzügel
561.171.951
160

5.031 Kampfplakette
565.607.191
161

11.675 Großes Zahnrad
570.049.411
162

5.086 Dunkle Runenrolle
574.498.578
163

642 Schleimherzessenz
578.954.658
164

5.142 Silberfischhaut
583.417.620
165

20.106 Knochensplitter
587.887.433
166

20.249 Armbrustbolzen
592.364.065
167

1.361 Knochenkette
596.847.484
168

12.233 Zerfetzte Hornspitze
601.337.661
169

657 Blitzessenz
605.834.565
170

20.820 Besenstiel
610.338.166
171

1.385 Zauberkristall
614.848.433
172

664 Wächterauge
619.365.339
173

12.636 Spinnenbein
623.888.853
174

5.424 Leuchtender Knochensplitter
628.418.946
175

12.798 Grünes Spinnenauge
632.955.591
176

1.417 Eiserne Hufkappe
637.498.758
177

5.510 Eisenplatte
642.048.421
178

679 Goldnugget
646.604.551
179

1.435 Silberfischgräte
651.167.120
180

22.270 Magmafragment
655.736.102
181

22.416 Schneebrocken
660.311.470
182

1.454 Frostschattenkristall
664.893.197
183

13.454 Glibbrige Haut
669.481.257
184

22.858 Klebriger Schleimball
674.075.623
185

5.741 Piglinhauer
678.676.271
186

13.703 Sprengpulver
683.283.173
187

23.301 Kräftiger Spinnenfaden
687.896.305
188

5.828 Ravagerhuf
692.515.642
189

23.599 Striderhaut
697.141.158
190

1.505 Snifferschuppe
701.772.830
191

23.897 Moosiger Pelz
706.410.632
192

5.946 Verwesende Rippe
711.054.541
193

24.197 Brüchige Schuppe
715.704.532
194

24.347 Pilzige Kuhhaut
720.360.581
195

722 Schleimkristall
725.022.666
196

6.064 Wächterstachel
729.690.763
197

14.627 Wächterflosse
734.364.848
198

1.557 Schleimiger Edelstein
739.044.899
199

14.797 Versengte Schleimhaut
743.730.892
200

735 Goldene Gürtelschnalle
748.422.806
201

14.967 Lohenrute
753.120.619
202

6.244 Spinnenherz
757.824.307
203

25.710 Fetziger Ravagerpelz
762.533.849
204

1.597 Glutkiemen
767.249.223
205

748 Zoglinhauer
771.970.409
206

1.610 Lohenauge
776.697.383
207

26.323 Rostiger Hufnagel
781.430.126
208

756 Kräftiges Ravagerhorn
786.168.616
209

26.631 Verrottete Haut
790.912.832
210

15.742 Snifferborste
795.662.753
211

1.643 Karottenstück
800.418.360
212

6.547 Mächtiger Hauer
805.179.632
213

6.577 Magmaharz
809.946.548
214

1.663 Meereskristall
814.719.089
215

16.177 Großer Zahn
819.497.235
216

16.265 Magmakugel
824.280.966
217

27.873 Leuchtende Schuppe
829.070.263
218

6.731 Pilzknochenfragmente
833.865.106
219

785 Eisenherz
838.665.477
220

16.616 Zerfetzte Hornspitze
843.471.356
221

6.824 Snifferhuf
848.282.724
222

16.793 Piglinhuf
853.099.562
223

28.816 Zoglinhaut
857.921.853
224

16.970 Leuchtender Tentakel
862.749.577
225

801 Strahlendes Pilzhorn
867.582.716
226

804 Antikerkern
872.421.253
227

29.449 Erloschene Rute
877.265.169
228

1.758 Geladener Creeperkopf
882.114.446
229

17.416 Gerupfte Feder
886.969.066
230

17.505 Zoglinklaue
891.829.013
231

817 Glänzender Schnabel
896.694.268
232

1.786 Knochenkette
901.564.815
233

823 Magmaessenz
906.440.635
234

7.231 Eiszapfen
911.321.712
235

1.806 Leuchtende Haut
916.208.030
236

7.294 Vex Klinge
921.099.570
237

18.135 Knochenlanze
925.996.317
238

18.226 Striderhuf
930.898.255
239

7.389 Ghasttentakel
935.805.365
240

31.533 Magmafragment
940.717.633
241

7.453 Piglinhauer
945.635.042
242

848 Magmaherz
950.557.576
243

7.517 Endermiteauge
955.485.219
244

7.549 Sattledecke
960.417.955
245

856 Glutfellhaar
965.355.769
246

18.955 Ghastträne
970.298.645
247

862 Kristall der Finsternis
975.246.566
248

7.678 Leuchtender Knochensplitter
980.199.519
249

1.904 Fauler Knochen
985.157.488
250

7.742 Mächtiges Zündpulver
990.120.457
251

1.919 Schleimblock
995.088.411
252

33.493 Eisenklumpen
1.000.061.336
253

1.933 Goldener Armreif
1.005.039.216
254

1.940 Phantomkralle
1.010.022.037
255

33.988 Schalenstück
1.015.009.785
256

1.954 Snifferschuppe
1.020.002.444
257

19.971 Lohenrute
1.025.000.000
258

1.969 Endermiteseele
1.030.002.439
259

896 Luftkristall
1.035.009.747
260

898 Goldnugget
1.040.021.909
261

1.990 Magmasekret
1.045.038.911
262

904 Vex Seele
1.050.060.740
263

907 Enderman Seele
1.055.087.381
264

35.486 Striderhaut
1.060.118.821
265

913 Ghastkern
1.065.155.046
266

916 Glibberblitz
1.070.196.042
267

918 Magmakristall
1.075.241.796
268

21.003 Bröckliger Huf
1.080.292.295
269

36.325 Geladene Haut
1.085.347.525
270

2.055 Hoglinhuf
1.090.407.473
271

36.663 Zerfetzter Sattelgurt
1.095.472.125
272

21.381 Großer Zahn
1.100.541.470
273

8.498 Phantomflügel
1.105.615.493
274

37.171 Enderman Haut
1.110.694.181
275

21.667 Riesiger Schleimball
1.115.777.523
276

944 Flammenkristall
1.120.865.505
277

8.632 Hoglinzahn
1.125.958.114
278

21.953 Sattelschnalle
1.131.055.339
279

8.699 Zoglinknochen
1.136.157.165
280

38.192 Leuchtende Schuppe
1.141.263.582
281

38.363 Hoglinhaut
1.146.374.577
282

962 Kristall der Finsternis
1.151.490.137
283

38.706 Erloschene Rute
1.156.610.250
284

8.868 Shulkerauge
1.161.734.905
285

22.626 Enderman Arm
1.166.864.088
286

974 Schleimiges Herz
1.171.997.789
287

977 Zoglinhauer
1.177.135.995
288

39.566 Schleimige Haut
1.182.278.694
289

23.013 Elder Stachel
1.187.425.875
290

39.911 Elder Schuppe
1.192.577.526
291

23.207 Geladenes Auge
1.197.733.635
292

991 Aegis des Reiters
1.202.894.191
293

40.431 Zoglinhaut
1.208.059.183
294

997 Glänzender Schnabel
1.213.228.598
295

9.243 Ghasttentakel
1.218.402.426
296

40.953 Dunkles Knochenfragment
1.223.580.656
297

41.127 Riesige Magmareste
1.228.763.276
298

9.346 Magmaharz
1.233.950.275
299

2.270 Magmakern
1.239.141.641
300

9.415 Riesige Schleimperle
1.244.337.365
301

2.285 Witheressenz
1.249.537.435
302

2.293 Leuchtende Haut
1.254.741.840
303

2.300 Glibberkristall
1.259.950.570
304

42.354 Phantomhaut
1.265.163.613
305

2.315 Shulkerkopf
1.270.380.959
306

9.622 Elder Floße
1.275.602.597
307

9.657 Vex Klinge
1.280.828.518
308

9.692 Verblichene Zügel
1.286.058.709
309

1.042 Kristall des Todes
1.291.293.162
310

9.762 Mächtiges Zündpulver
1.296.531.865
311

1.048 Riesige Magmaessenz
1.301.774.808
312

25.274 Ghastträne
1.307.021.981
313

25.374 Schleimschuppe
1.312.273.373
314

44.122 Riesige Schleimhaut
1.317.528.975
315

2.392 Schleimblock
1.322.788.777
316

25.674 Riesenknochen
1.328.052.768
317

25.774 Lohenrute
1.333.320.939
318

25.874 Endermiteschuppe
1.338.593.279
319

45.014 Ghastgewebe
1.343.869.778
320

1.076 Vex Seele
1.349.150.428
321

2.438 Witherskelettschädel
1.354.435.217
322

2.446 Wardenrippe
1.359.724.137
323

2.453 Riesiges Magmasekret
1.365.017.178
324

10.254 Glitzernde Tinte
1.370.314.329
325

2.469 Hoglinhuf
1.375.615.583
326

46.271 Riesenhaut
1.380.920.928
327

1.097 Flammenkristall
1.386.230.356
328

1.100 Kristall der Finsternis
1.391.543.857
329

10.431 Magmaschleimperle
1.396.861.422
330

27.086 Magmaschleimhaut
1.402.183.042
331

10.503 Witherkopf
1.407.508.706
332

1.113 Donnerkristall
1.412.838.407
333

27.391 Shulkerschale
1.418.172.136
334

1.119 Herz des Titanen
1.423.509.881
335

1.122 Magmaherz
1.428.851.636
336

1.125 Glibberblitz
1.434.197.391
337

48.265 Zerfetzter Sattelgurt
1.439.547.136
338

2.571 Riesenkopf
1.444.900.863
339

2.578 Ghastauge
1.450.258.564
340

48.813 Hoglinhaut
1.455.620.229
341

2.594 Arkanes Sattelleder
1.460.985.849
342

10.898 Glühende Asche
1.466.355.416
343

49.363 Vex Haut
1.471.728.921
344

28.518 Enderman Arm
1.477.106.355
345

1.153 Elder Herz
1.482.487.711
346

28.725 Leuchtender Tentakel
1.487.872.978
347

1.160 Hoglinhauer
1.493.262.150
348

11.115 Riesenklaue
1.498.655.216
349

11.151 Magmaharz
1.504.052.170
350

50.651 Schleimige Haut
1.509.453.002
351

29.243 Sattelschnalle
1.514.857.704
352

51.021 Erloschene Rute
1.520.266.269
353

11.297 Endermiteauge
1.525.678.687
354

29.555 Dunkler Knochen
1.531.094.950
355

51.577 Wardenpanzer
1.536.515.050
356

29.763 Phantomschuppe
1.541.938.980
357

1.191 Enderman Seele
1.547.366.731
358

29.972 Riesiger Magmatropfen
1.552.798.294
359

52.322 Geladene Haut
1.558.233.663
360

1.201 Luftkristall
1.563.672.828
361

30.286 Elder Stachel
1.569.115.783
362

1.207 Ghastkern
1.574.562.519
363

30.496 Hoglinborste
1.580.013.028
364

11.701 Riesige Schleimperle
1.585.467.302
365

53.443 Magmatröpfchen
1.590.925.334
366

11.775 Vex Klinge
1.596.387.116
367

11.812 Verblichene Zügel
1.601.852.641
368

31.022 Wardenklaue
1.607.321.900
369

2.818 Phantomkralle
1.612.794.885
370

54.383 Magmaschleimreste
1.618.271.591
371

1.236 Riesige Magmaessenz
1.623.752.008
372

31.445 Geladenes Auge
1.629.236.129
373

2.851 Shulkerkopf
1.634.723.947
374

2.859 Elder Auge
1.640.215.454
375

12.109 Ghasttentakel
1.645.710.643
376

2.875 Schleimblock
1.651.209.506
377

1.256 Schleimiges Herz
1.656.712.037
378

1.259 Flammenkristall
1.662.218.228
379

32.189 Vex Flügel
1.667.728.071
380

1.265 Kristall der Finsternis
1.673.241.559
381

2.916 Wardenrippe
1.678.758.686
382

56.656 Endermitehaut
1.684.279.443
383

2.933 Magmakern
1.689.803.824
384

32.724 Verdorrte Witherhaut
1.695.331.821
385

2.949 Geladener Creeperkopf
1.700.863.429
386

57.420 Enderman Haut
1.706.398.638
387

12.559 Elder Floße
1.711.937.443
388

57.803 Leuchtende Schuppe
1.717.479.837
389

2.982 Hoglinhuf
1.723.025.812
390

58.186 Riesenhaut
1.728.575.362
391

2.999 Magmasekret
1.734.128.479
392

33.584 Schleimschuppe
1.739.685.158
393

3.015 Arkanes Sattelleder
1.745.245.390
394

1.311 Wardenherz
1.750.809.169
395

33.908 Endermiteschuppe
1.756.376.489
396

1.318 Magmakristall
1.761.947.343
397

59.534 Witherstaubpartikel
1.767.521.723
398

12.976 Mächtiges Zündpulver
1.773.099.624
399

34.342 Enderman Arm
1.778.681.039
400

60.114 Elder Schuppe
1.784.265.960
401

3.082 Ghastauge
1.789.854.382
402

13.128 Hoglinzahn
1.795.446.298
403

3.099 Glibberkristall
1.801.041.701
404

34.886 Magmakugel
1.806.640.585
405

1.348 Vex Seele
1.812.242.943
406

35.104 Sattelschnalle
1.817.848.769
407

61.473 Erloschene Rute
1.823.458.057
408

3.141 Endermiteseele
1.829.070.799
409

35.432 Dunkler Knochen
1.834.686.991
410

3.158 Witheressenz
1.840.306.624
411

62.253 Phantomhaut
1.845.929.694
412

3.174 Enderman Auge
1.851.556.194
413

62.645 Riesige Magmareste
1.857.186.117
414

13.589 Glitzernde Tinte
1.862.819.457
415

63.037 Schalenstück
1.868.456.208
416

13.667 Riesenklaue
1.874.096.364
417

1.388 Magmaherz
1.879.739.919
418

13.744 Schleimperle
1.885.386.867
419

63.822 Riesige Schleimhaut
1.891.037.200
420

13.822 Glühende Asche
1.896.690.915
421

64.216 Vex Haut
1.902.348.003
422

3.259 Witherskelettschädel
