Kit 1 (Ebene 1-18)
| Name | Fundort | Seltenheit | Item Score | Verteidigung (Min.) | Verteidigung (Max.) | Modifier 1 | Modifier 2 | Modifier 3 | Modifier 4 | Kosten | 
| Enderstahl Waffengurt |  | Episch | 4 | 10 | 14 | Verteidigung | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]45 Coins | |
| Enderstahl Plattenpanzer |  | Episch | 9,3 | 15 | 20 | Verteidigung | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]492 Coins | |
| Kosmisches Siegel |  | Episch | 9,3 | 15 | 20 | Verteidigung | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]492 Coins | |
| Enderstahl Kriegshandschuhe |  | Episch | 10,36 | 16 | 21 | Verteidigung | Verteidigung | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]641 Coins | |
| Enderstahl Beinschützer |  | Episch | 11,42 | 17 | 22 | Verteidigung | Verteidigung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]828 Coins | |
| Enderstahl Schulterplatten |  | Episch | 11,42 | 17 | 22 | Verteidigung | Verteidigung | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]828 Coins | |
| Kosmisches Medaillon |  | Episch | 12,48 | 18 | 23 | Verteidigung | Verteidigung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]1.066 Coins | |
| Enderstahlstiefel |  | Episch | 13,55 | 19 | 25 | Verteidigung | Verteidigung | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]1.365 Coins | |
| Enderstahl Schutzhelm |  | Episch | 13,55 | 19 | 25 | Verteidigung | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]1.365 Coins | 
Kit 2 (Ebene 19-31)
| Name | Fundort | Seltenheit | Item Score | Verteidigung (Min.) | Verteidigung (Max.) | Modifier 1 | Modifier 2 | Modifier 3 | Modifier 4 | Kosten | 
| Glutgewobener Plattenhelm |  | Legendär | 24,64 | 33 | 41 | Verteidigung | Verteidigung | Andere | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]13.032 Coins | 
| Drachentöter Plattenhandpanzer |  | Legendär | 25,73 | 34 | 42 | Verteidigung | Verteidigung | Andere | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]15.685 Coins | 
| Glutgewebtes Beinkleid |  | Legendär | 26,82 | 35 | 43 | Verteidigung | Verteidigung | Andere | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]18.759 Coins | 
| Glutgewebtes Schulterpolster |  | Legendär | 27,91 | 36 | 45 | Verteidigung | Verteidigung | Andere | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]22.301 Coins | 
| Siegelring des Drachentöters |  | Legendär | 29 | 37 | 46 | Verteidigung | Verteidigung | Schaden | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]26.360 Coins | 
| Talisman des Drachentöters |  | Legendär | 29 | 37 | 46 | Verteidigung | Verteidigung | Andere | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]26.360 Coins | 
| Glutgewobener Gürtel |  | Legendär | 30,09 | 38 | 48 | Verteidigung | Verteidigung | Schaden | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]30.986 Coins | 
| Gultgewebte Tretter |  | Legendär | 31,18 | 40 | 49 | Verteidigung | Verteidigung | Andere | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]36.236 Coins | 
| Drachenherz Brustpanzer |  | Legendär | 31,18 | 40 | 49 | Verteidigung | Verteidigung | Schaden | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]36.236 Coins | 
Kit 3 (Ebene 32-48)
| Name | Fundort | Seltenheit | Item Score | Verteidigung (Min.) | Verteidigung (Max.) | Modifier 1 | Modifier 2 | Modifier 3 | Modifier 4 | Kosten | 
| Obsidianschuppen Gurt |  | Episch | 36,88 | 44 | 55 | Verteidigung | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]71.742 Coins | |
| Obsidianschuppen Schulterumhänge |  | Episch | 37,94 | 45 | 56 | Verteidigung | Verteidigung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]81.168 Coins | |
| Obsidianschuppen Helmdeckung |  | Episch | 39 | 47 | 58 | Verteidigung | Verteidigung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]91.535 Coins | |
| Unterweltband |  | Episch | 39 | 47 | 58 | Verteidigung | Verteidigung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]91.535 Coins | |
| Schreckenssog Sabatons |  | Episch | 40,06 | 48 | 59 | Verteidigung | Verteidigung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]102.908 Coins | |
| Obsidianschuppen Panzerhose |  | Episch | 42,18 | 50 | 62 | Verteidigung | Verteidigung | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]128.941 Coins | |
| Drachenherzhalskette |  | Episch | 42,18 | 50 | 62 | Verteidigung | Verteidigung | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]128.941 Coins | |
| Obsidianschuppen Brustpanzer |  | Episch | 43,24 | 52 | 64 | Verteidigung | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]143.745 Coins | |
| Obsidianschuppen Fingerlinge |  | Episch | 43,24 | 52 | 64 | Verteidigung | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]143.745 Coins | 
Kit 4 (Ebene 49-59)
| Name | Fundort | Seltenheit | Item Score | Verteidigung (Min.) | Verteidigung (Max.) | Modifier 1 | Modifier 2 | Modifier 3 | Modifier 4 | Kosten | 
| Weltenwächter Brustpanzer |  | Legendär | 57,36 | 70 | 85 | Verteidigung | Verteidigung | Schaden | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]547.127 Coins | 
| Karmesin Fingerlinge |  | Legendär | 57,36 | 70 | 85 | Verteidigung | Verteidigung | Schaden | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]547.127 Coins | 
| Alkatars Gluttalisman |  | Legendär | 57,36 | 70 | 85 | Verteidigung | Verteidigung | Schaden | Andere | [Anzeigen/Verbergen]547.127 Coins | 
| Karmesin Beinkleid |  | Legendär | 58,45 | 71 | 86 | Verteidigung | Verteidigung | Schaden | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]595.213 Coins | 
| Crimson Plattenhelm |  | Legendär | 59,55 | 73 | 88 | Verteidigung | Verteidigung | Schaden | Andere | [Anzeigen/Verbergen]646.520 Coins | 
| Karmesin Stiefel |  | Legendär | 60,64 | 74 | 89 | Verteidigung | Verteidigung | Schaden | Andere | [Anzeigen/Verbergen]701.198 Coins | 
| Alkatars Feuerband |  | Legendär | 60,64 | 74 | 89 | Verteidigung | Verteidigung | Schaden | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]701.198 Coins | 
| Karmesin Gurt |  | Legendär | 61,73 | 75 | 90 | Verteidigung | Verteidigung | Schaden | Andere | [Anzeigen/Verbergen]759.401 Coins | 
| Karmesin Schulterbuckel |  | Legendär | 61,73 | 75 | 90 | Verteidigung | Verteidigung | Schaden | Andere | [Anzeigen/Verbergen]759.401 Coins | 
Kit 5 (Ebene 60-73)
| Name | Fundort | Seltenheit | Item Score | Verteidigung (Min.) | Verteidigung (Max.) | Modifier 1 | Modifier 2 | Modifier 3 | Modifier 4 | Kosten | 
| Dornenpanzer Plattenhose |  | Episch | 66,58 | 81 | 96 | Verteidigung | Verteidigung | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]959.571 Coins | |
| Dornenpanzer Schulterplatten |  | Episch | 67,64 | 83 | 98 | Verteidigung | Verteidigung | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]1.028.938 Coins | |
| Medaillon des Blutzorns |  | Episch | 68,7 | 84 | 99 | Verteidigung | Verteidigung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]1.102.138 Coins | |
| Dornenpanzer Helmschutz |  | Episch | 70,82 | 87 | 102 | Verteidigung | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]1.260.635 Coins | |
| Dornenpanzer Plattenhandschuhe |  | Episch | 70,82 | 87 | 102 | Verteidigung | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]1.260.635 Coins | |
| Dornenpanzer Brustplatte |  | Episch | 71,88 | 89 | 104 | Verteidigung | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]1.346.239 Coins | |
| Dornenpanzer Plattengürtel |  | Episch | 71,88 | 89 | 104 | Verteidigung | Verteidigung | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]1.346.239 Coins | |
| Band der Vernichtung |  | Episch | 71,88 | 89 | 104 | Verteidigung | Verteidigung | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]1.346.239 Coins | |
| Dornenpanzer Plattenstampfer |  | Episch | 72,94 | 90 | 105 | Verteidigung | Verteidigung | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]1.436.293 Coins | 
Kit 6 (Ebene 74-87)
| Name | Fundort | Seltenheit | Item Score | Verteidigung (Min.) | Verteidigung (Max.) | Modifier 1 | Modifier 2 | Modifier 3 | Modifier 4 | Kosten | 
| Halsband der Dämmerung |  | Episch | 81,42 | 102 | 117 | Verteidigung | Verteidigung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]2.337.100 Coins | |
| Stahltretter der Tapferkeit |  | Episch | 82,48 | 104 | 119 | Verteidigung | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]2.474.927 Coins | |
| Band der Wallwacht |  | Episch | 83,55 | 105 | 120 | Verteidigung | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]2.618.988 Coins | |
| Titanstahl Gürtelschutz |  | Episch | 85,67 | 108 | 123 | Verteidigung | Verteidigung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]2.926.611 Coins | |
| Titanstahl Brustpanzer |  | Episch | 86,73 | 110 | 125 | Verteidigung | Verteidigung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]3.090.583 Coins | |
| Titanstahl Helmschale |  | Episch | 87,79 | 111 | 126 | Verteidigung | Verteidigung | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]3.261.607 Coins | |
| Titanstahl Handrüstung |  | Episch | 87,79 | 111 | 126 | Verteidigung | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]3.261.607 Coins | |
| Titanstahl Schulterrüstung |  | Episch | 87,79 | 111 | 126 | Verteidigung | Verteidigung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]3.261.607 Coins | |
| Titanstahl Plattenbeinschützer |  | Episch | 89,91 | 115 | 130 | Verteidigung | Verteidigung | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]3.625.671 Coins | 
Kit 7 (Ebene 88-100)
| Name | Fundort | Seltenheit | Item Score | Verteidigung (Min.) | Verteidigung (Max.) | Modifier 1 | Modifier 2 | Modifier 3 | Modifier 4 | Kosten | 
| Ragnaröks Schulterbuckel |  | Legendär | 99,91 | 128 | 143 | Verteidigung | Verteidigung | Schaden | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]6.546.896 Coins | 
| Ragnaröks Brustpanzerung |  | Legendär | 103,18 | 133 | 148 | Verteidigung | Verteidigung | Andere | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]7.563.078 Coins | 
| Halsband des Meisterschützen |  | Legendär | 103,18 | 133 | 148 | Verteidigung | Verteidigung | Schaden | Andere | [Anzeigen/Verbergen]7.563.078 Coins | 
| Donnerknalltretter |  | Legendär | 105,36 | 137 | 152 | Verteidigung | Verteidigung | Andere | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]8.305.839 Coins | 
| Ragnaröks Panzerhandbuckel |  | Legendär | 105,36 | 137 | 152 | Verteidigung | Verteidigung | Andere | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]8.305.839 Coins | 
| Ragnaröks Helmdeckung |  | Legendär | 107,55 | 140 | 155 | Verteidigung | Verteidigung | Andere | Andere | [Anzeigen/Verbergen]9.104.119 Coins | 
| Ragnaröks Gurt |  | Legendär | 108,64 | 142 | 157 | Verteidigung | Verteidigung | Schaden | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]9.524.982 Coins | 
| Ragnaröks Beinkleider |  | Legendär | 109,73 | 143 | 158 | Verteidigung | Verteidigung | Andere | Andere | [Anzeigen/Verbergen]9.960.822 Coins | 
| Ring des Meisterschützen |  | Legendär | 109,73 | 143 | 158 | Verteidigung | Verteidigung | Andere | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]9.960.822 Coins | 
 
     
             
            