Kit 1 (Ebene 1-26)
| Name | Fundort | Seltenheit | Item Score | Verteidigung (Min.) | Verteidigung (Max.) | Modifier 1 | Modifier 2 | Modifier 3 | Modifier 4 | Kosten | 
| Fäustlinge der Ahnen |  | Legendär | 9,36 | 18 | 22 | Schaden | Schaden | Verteidigung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]496 Coins | 
| Sabatons der Ahnen |  | Legendär | 12,64 | 21 | 26 | Schaden | Schaden | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]1.104 Coins | 
| Gürtel der Ahnen |  | Legendär | 14,82 | 23 | 29 | Schaden | Schaden | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]1.820 Coins | 
| Beinkleid der Ahnen |  | Legendär | 15,91 | 24 | 30 | Schaden | Schaden | Verteidigung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]2.322 Coins | 
| Ring der Ahnen |  | Legendär | 17 | 25 | 31 | Schaden | Schaden | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]2.947 Coins | 
| Schulterpanzer der Ahnen |  | Legendär | 18,09 | 26 | 33 | Schaden | Schaden | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]3.718 Coins | 
| Kriegspanzer der Ahnen |  | Legendär | 19,18 | 27 | 34 | Schaden | Schaden | Verteidigung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]4.662 Coins | 
| Plattenhelm der Ahnen |  | Legendär | 19,18 | 27 | 34 | Schaden | Schaden | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]4.662 Coins | 
| Amulett der Ahnen |  | Legendär | 20,27 | 28 | 35 | Schaden | Schaden | Verteidigung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]5.806 Coins | 
Kit 2 (Ebene 27-36)
| Name | Fundort | Seltenheit | Item Score | Verteidigung (Min.) | Verteidigung (Max.) | Modifier 1 | Modifier 2 | Modifier 3 | Modifier 4 | Kosten | 
| Giftiger Stachelhelm |  | Episch | 31,58 | 38 | 48 | Schaden | Schaden | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]36.629 Coins | |
| Magisches Platinband |  | Episch | 31,58 | 38 | 48 | Schaden | Schaden | Andere | [Anzeigen/Verbergen]36.629 Coins | |
| Giftige Stachelschuhe |  | Episch | 33,7 | 40 | 51 | Schaden | Schaden | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]48.498 Coins | |
| Giftiger Stachelpanzer |  | Episch | 33,7 | 40 | 51 | Schaden | Schaden | Andere | [Anzeigen/Verbergen]48.498 Coins | |
| Magisches Platinamulett |  | Episch | 33,7 | 40 | 51 | Schaden | Schaden | Andere | [Anzeigen/Verbergen]48.498 Coins | |
| Giftiger Gürtel |  | Episch | 34,76 | 42 | 52 | Schaden | Schaden | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]55.465 Coins | |
| Giftige Stachelhandschuhe |  | Episch | 34,76 | 42 | 52 | Schaden | Schaden | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]55.465 Coins | |
| Giftige Leggings |  | Episch | 35,82 | 43 | 53 | Schaden | Schaden | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]63.195 Coins | |
| Giftiger Schulterschutz |  | Episch | 35,82 | 43 | 53 | Schaden | Schaden | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]63.195 Coins | 
Kit 3 (Ebene 37-51)
| Name | Fundort | Seltenheit | Item Score | Verteidigung (Min.) | Verteidigung (Max.) | Modifier 1 | Modifier 2 | Modifier 3 | Modifier 4 | Kosten | 
| Titanentretter |  | Legendär | 44,27 | 54 | 66 | Schaden | Schaden | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]171.922 Coins | 
| Blitzsturm Schulterbuckel |  | Legendär | 45,36 | 56 | 68 | Schaden | Schaden | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]191.660 Coins | 
| Wurzelring des Lebens |  | Legendär | 45,36 | 56 | 68 | Schaden | Schaden | Verteidigung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]191.660 Coins | 
| Blitzsturm Helmdeckung |  | Legendär | 46,45 | 57 | 69 | Schaden | Schaden | Verteidigung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]213.120 Coins | 
| Amulett des Ewigenfeuers |  | Legendär | 47,55 | 58 | 71 | Schaden | Schaden | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]236.405 Coins | 
| Blitzsturm Gurt |  | Legendär | 48,64 | 59 | 72 | Schaden | Schaden | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]261.624 Coins | 
| Blitzsturm Brustpanzer |  | Legendär | 50,82 | 62 | 75 | Schaden | Schaden | Andere | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]318.309 Coins | 
| Blitzsturm Panzerhandbuckel |  | Legendär | 50,82 | 62 | 75 | Schaden | Schaden | Andere | Andere | [Anzeigen/Verbergen]318.309 Coins | 
| Blitzsturm Gamaschen |  | Legendär | 51,91 | 63 | 77 | Schaden | Schaden | Verteidigung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]350.011 Coins | 
Kit 4 (Ebene 52-66)
| Name | Fundort | Seltenheit | Item Score | Verteidigung (Min.) | Verteidigung (Max.) | Modifier 1 | Modifier 2 | Modifier 3 | Modifier 4 | Kosten | 
| Donnerfaust Panzerhandbuckel |  | Episch | 58,09 | 70 | 85 | Schaden | Schaden | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]525.899 Coins | |
| Donnerfaust Gurt |  | Episch | 60,21 | 73 | 88 | Schaden | Schaden | Andere | [Anzeigen/Verbergen]615.967 Coins | |
| Donnerfaust Brustpanzerung |  | Episch | 61,27 | 74 | 89 | Schaden | Schaden | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]665.269 Coins | |
| Donnerfaust Schulterbuckel |  | Episch | 61,27 | 74 | 89 | Schaden | Schaden | Andere | [Anzeigen/Verbergen]665.269 Coins | |
| Donnerfaust Helmdeckung |  | Episch | 63,39 | 77 | 92 | Schaden | Schaden | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]773.035 Coins | |
| Steinwurzstampfer |  | Episch | 64,45 | 78 | 93 | Schaden | Schaden | Andere | [Anzeigen/Verbergen]831.760 Coins | |
| Donnerfaust Plattenhose |  | Episch | 64,45 | 78 | 93 | Schaden | Schaden | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]831.760 Coins | |
| Geistertränenband |  | Episch | 64,45 | 78 | 93 | Schaden | Schaden | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]831.760 Coins | |
| Amulett der Geisterträne |  | Episch | 64,45 | 78 | 93 | Schaden | Schaden | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]831.760 Coins | 
Kit 5 (Ebene 67-77)
| Name | Fundort | Seltenheit | Item Score | Verteidigung (Min.) | Verteidigung (Max.) | Modifier 1 | Modifier 2 | Modifier 3 | Modifier 4 | Kosten | 
| Sternenfeuer Plattengurt |  | Legendär | 77 | 96 | 111 | Schaden | Schaden | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]2.041.275 Coins | 
| Engelsring |  | Legendär | 77 | 96 | 111 | Schaden | Schaden | Andere | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]2.041.275 Coins | 
| Sternenfeuer Kopfschutz |  | Legendär | 78,09 | 97 | 112 | Schaden | Schaden | Verteidigung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]2.173.863 Coins | 
| Sternenfeuer Schulterschutz |  | Legendär | 79,18 | 98 | 113 | Schaden | Schaden | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]2.313.046 Coins | 
| Sternenfeuer Leggings |  | Legendär | 81,36 | 101 | 116 | Schaden | Schaden | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]2.612.125 Coins | 
| Sternenfeuer Fingerlinge |  | Legendär | 81,36 | 101 | 116 | Schaden | Schaden | Andere | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]2.612.125 Coins | 
| Sternenfeuer Plattenstiefel |  | Legendär | 82,45 | 103 | 118 | Schaden | Schaden | Verteidigung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]2.772.497 Coins | 
| Sternenfeuer Brustschutz |  | Legendär | 82,45 | 103 | 118 | Schaden | Schaden | Andere | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]2.772.497 Coins | 
| Himmlisches Medaillon |  | Legendär | 82,45 | 103 | 118 | Schaden | Schaden | Andere | Andere | [Anzeigen/Verbergen]2.772.497 Coins | 
Kit 6 (Ebene 78-94)
| Name | Fundort | Seltenheit | Item Score | Verteidigung (Min.) | Verteidigung (Max.) | Modifier 1 | Modifier 2 | Modifier 3 | Modifier 4 | Kosten | 
| Blutstein Handschützer |  | Episch | 85,67 | 108 | 123 | Schaden | Schaden | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]2.926.611 Coins | |
| Blutstein Panzergurt |  | Episch | 88,85 | 113 | 128 | Schaden | Schaden | Andere | [Anzeigen/Verbergen]3.439.897 Coins | |
| Hand des Todes |  | Episch | 88,85 | 113 | 128 | Schaden | Schaden | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]3.439.897 Coins | |
| Blutstein Panzerstiefel |  | Episch | 90,97 | 116 | 131 | Schaden | Schaden | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]3.819.150 Coins | |
| Blutstein Schulterplatten |  | Episch | 90,97 | 116 | 131 | Schaden | Schaden | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]3.819.150 Coins | |
| Blutstein Stirnschield |  | Episch | 92,03 | 118 | 133 | Schaden | Schaden | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]4.020.561 Coins | |
| Blutstein gamaschen |  | Episch | 93,09 | 119 | 134 | Schaden | Schaden | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]4.230.134 Coins | |
| Blutstein Brustpanzer |  | Episch | 93,09 | 119 | 134 | Schaden | Schaden | Andere | [Anzeigen/Verbergen]4.230.134 Coins | |
| Anhänger des Todesblick |  | Episch | 93,09 | 119 | 134 | Schaden | Schaden | Andere | [Anzeigen/Verbergen]4.230.134 Coins | 
Kit 7 (Ebene 95-100)
| Name | Fundort | Seltenheit | Item Score | Verteidigung (Min.) | Verteidigung (Max.) | Modifier 1 | Modifier 2 | Modifier 3 | Modifier 4 | Kosten | 
| Dunkelsonnen Panzerstiefel |  | Legendär | 85,73 | 108 | 123 | Schaden | Schaden | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]3.299.902 Coins | 
| Phönixring |  | Legendär | 107,55 | 140 | 155 | Schaden | Schaden | Andere | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]9.104.119 Coins | 
| Phönixhaupt |  | Legendär | 109,73 | 143 | 158 | Schaden | Schaden | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]9.960.822 Coins | 
| Phönixfeder Hüftband |  | Legendär | 110,82 | 145 | 160 | Schaden | Schaden | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]10.412.015 Coins | 
| PhönixFeder Beinkleid |  | Legendär | 111,91 | 147 | 162 | Schaden | Schaden | Andere | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]10.878.944 Coins | 
| Phönixfeuer Handschützer |  | Legendär | 111,91 | 147 | 162 | Schaden | Schaden | Andere | Andere | [Anzeigen/Verbergen]10.878.944 Coins | 
| Sonneneruption |  | Legendär | 113 | 149 | 164 | Schaden | Schaden | Verteidigung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]11.361.999 Coins | 
| Phönixfeder Schulterumhang |  | Legendär | 113 | 149 | 164 | Schaden | Schaden | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]11.361.999 Coins | 
| Phönixanhänger |  | Legendär | 113 | 149 | 164 | Schaden | Schaden | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]11.361.999 Coins | 
 
     
             
            