Kit 1 (Ebene 1-17)
| Name | Fundort | Seltenheit | Item Score | Verteidigung (Min.) | Verteidigung (Max.) | Modifier 1 | Modifier 2 | Modifier 3 | Modifier 4 | Kosten | 
| Drachenschuppen Kriegshelm |  | Legendär | 5 | 14 | 18 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | Andere | [Anzeigen/Verbergen]60 Coins | 
| Drachenschuppen Kriegsgürtel |  | Legendär | 5 | 14 | 18 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | Andere | [Anzeigen/Verbergen]60 Coins | 
| Göttliche Plattenläufer |  | Legendär | 6,09 | 15 | 19 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | Andere | [Anzeigen/Verbergen]152 Coins | 
| Drachenschuppen Kriegshandschuhe |  | Legendär | 7,18 | 16 | 20 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | Andere | [Anzeigen/Verbergen]252 Coins | 
| Drachenschuppen Kriegsbrustplatte |  | Legendär | 8,27 | 17 | 21 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | Andere | [Anzeigen/Verbergen]364 Coins | 
| Drachenschuppen Kriegsschultern |  | Legendär | 8,27 | 17 | 21 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | Andere | [Anzeigen/Verbergen]364 Coins | 
| Drachenschuppen Kriegshosen |  | Legendär | 9,36 | 18 | 22 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | Andere | [Anzeigen/Verbergen]496 Coins | 
| Drachenblutband |  | Legendär | 9,36 | 18 | 22 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | Andere | [Anzeigen/Verbergen]496 Coins | 
| Drachenblutamulett |  | Legendär | 10,45 | 19 | 24 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | Andere | [Anzeigen/Verbergen]656 Coins | 
Kit 2 (Ebene 18-31)
| Name | Fundort | Seltenheit | Item Score | Verteidigung (Min.) | Verteidigung (Max.) | Modifier 1 | Modifier 2 | Modifier 3 | Modifier 4 | Kosten | 
| Tadellos polierte Stahlstiefel |  | Episch | 22,03 | 28 | 35 | Herstellung | Herstellung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]8.068 Coins | |
| Sonnengewobene Kriegshose |  | Episch | 22,03 | 28 | 35 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]8.068 Coins | |
| Ring der Erleuchtung |  | Episch | 25,21 | 31 | 39 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]14.070 Coins | |
| Sonnengewobener Kriegsharnisch |  | Episch | 26,27 | 32 | 41 | Herstellung | Herstellung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]16.726 Coins | |
| Sonnengewobener Kriegsgürtel |  | Episch | 26,27 | 32 | 41 | Herstellung | Herstellung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]16.726 Coins | |
| Sonnengewobene Kriegshandschuhe |  | Episch | 26,27 | 32 | 41 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]16.726 Coins | |
| Amulett der Erleuchtung |  | Episch | 26,27 | 32 | 41 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]16.726 Coins | |
| Sonnengewobener Kriegshelm |  | Episch | 27,33 | 33 | 42 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]19.770 Coins | |
| Sonnengewobene Kriegsschultern |  | Episch | 27,33 | 33 | 42 | Herstellung | Herstellung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]19.770 Coins | 
Kit 3 (Ebene 32-47)
| Name | Fundort | Seltenheit | Item Score | Verteidigung (Min.) | Verteidigung (Max.) | Modifier 1 | Modifier 2 | Modifier 3 | Modifier 4 | Kosten | 
| Frostbiss Plattenhandschuhe |  | Legendär | 38,82 | 48 | 59 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | Andere | [Anzeigen/Verbergen]95.656 Coins | 
| Frostbiss Plattenschuhe |  | Legendär | 41 | 51 | 62 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | Andere | [Anzeigen/Verbergen]122.047 Coins | 
| Frostbiss Kriegshelm |  | Legendär | 41 | 51 | 62 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | Andere | [Anzeigen/Verbergen]122.047 Coins | 
| Band der Ewigkeit |  | Legendär | 41 | 51 | 62 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | Andere | [Anzeigen/Verbergen]122.047 Coins | 
| Talisman der Ewigkeit |  | Legendär | 41 | 51 | 62 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | Andere | [Anzeigen/Verbergen]122.047 Coins | 
| Frostbiss Plattengürtel |  | Legendär | 42,09 | 52 | 63 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | Andere | [Anzeigen/Verbergen]137.210 Coins | 
| Frostbiss Schulterplatten |  | Legendär | 42,09 | 52 | 63 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | Andere | [Anzeigen/Verbergen]137.210 Coins | 
| Frostbiss Plattenhose |  | Legendär | 43,18 | 53 | 65 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | Andere | [Anzeigen/Verbergen]153.804 Coins | 
| Frost Mantel |  | Legendär | 43,18 | 53 | 65 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | Andere | [Anzeigen/Verbergen]153.804 Coins | 
Kit 4 (Ebene 48-63)
| Name | Fundort | Seltenheit | Item Score | Verteidigung (Min.) | Verteidigung (Max.) | Modifier 1 | Modifier 2 | Modifier 3 | Modifier 4 | Kosten | 
| Sternenstahl Helmschale |  | Episch | 53,85 | 65 | 79 | Herstellung | Herstellung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]376.585 Coins | |
| Sternenstahl Gürtelschutz |  | Episch | 54,91 | 66 | 81 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]410.345 Coins | |
| Band der Sterne |  | Episch | 54,91 | 66 | 81 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]410.345 Coins | |
| Sternenstahl Handrüstung |  | Episch | 55,97 | 67 | 82 | Herstellung | Herstellung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]446.410 Coins | |
| Halsband der Sterne |  | Episch | 55,97 | 67 | 82 | Herstellung | Herstellung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]446.410 Coins | |
| Sternenstahl Schulterrüstung |  | Episch | 57,03 | 69 | 84 | Herstellung | Herstellung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]484.890 Coins | |
| Stählernde Stiefel des Mutes |  | Episch | 58,09 | 70 | 85 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]525.899 Coins | |
| Sternenstahl Leggings |  | Episch | 58,09 | 70 | 85 | Herstellung | Herstellung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]525.899 Coins | |
| Sternenstahl Brustpanzer |  | Episch | 58,09 | 70 | 85 | Herstellung | Herstellung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]525.899 Coins | 
Kit 5 (Ebene 64-72)
| Name | Fundort | Seltenheit | Item Score | Verteidigung (Min.) | Verteidigung (Max.) | Modifier 1 | Modifier 2 | Modifier 3 | Modifier 4 | Kosten | 
| Arkanstahl Helmschutz |  | Legendär | 73,73 | 91 | 106 | Herstellung | Herstellung | Andere | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]1.680.846 Coins | 
| Arkanstahl Gurt |  | Legendär | 73,73 | 91 | 106 | Herstellung | Herstellung | Andere | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]1.680.846 Coins | 
| Ring der Macht |  | Legendär | 73,73 | 91 | 106 | Herstellung | Herstellung | Andere | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]1.680.846 Coins | 
| Kristalltretter |  | Legendär | 74,82 | 93 | 108 | Herstellung | Herstellung | Andere | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]1.794.986 Coins | 
| Arkanstahl Brustpanzer |  | Legendär | 74,82 | 93 | 108 | Herstellung | Herstellung | Andere | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]1.794.986 Coins | 
| Halskette der Macht |  | Legendär | 74,82 | 93 | 108 | Herstellung | Herstellung | Andere | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]1.794.986 Coins | 
| Arkanstahl Handhaube |  | Legendär | 75,91 | 94 | 109 | Herstellung | Herstellung | Andere | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]1.915.057 Coins | 
| Arkanstahl Gamaschen |  | Legendär | 78,09 | 97 | 112 | Herstellung | Herstellung | Andere | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]2.173.863 Coins | 
| Arkanstahl Schulterhaube |  | Legendär | 78,09 | 97 | 112 | Herstellung | Herstellung | Andere | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]2.173.863 Coins | 
Kit 6 (Ebene 73-86)
| Name | Fundort | Seltenheit | Item Score | Verteidigung (Min.) | Verteidigung (Max.) | Modifier 1 | Modifier 2 | Modifier 3 | Modifier 4 | Kosten | 
| Schattenstahl Schulterpanzer |  | Legendär | 83,55 | 105 | 120 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | Andere | [Anzeigen/Verbergen]2.940.417 Coins | 
| Mondlicht Titanhalsband |  | Legendär | 83,55 | 105 | 120 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | Andere | [Anzeigen/Verbergen]2.940.417 Coins | 
| Auroras Schritte |  | Legendär | 84,64 | 106 | 121 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | Andere | [Anzeigen/Verbergen]3.116.133 Coins | 
| Schattenstahl Panzerhandschuhe |  | Legendär | 85,73 | 108 | 123 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | Andere | [Anzeigen/Verbergen]3.299.902 Coins | 
| Schattenstahl Gürtelschutz |  | Legendär | 86,82 | 109 | 124 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | Andere | [Anzeigen/Verbergen]3.491.983 Coins | 
| Schattenstahl Brustpanzer |  | Legendär | 89 | 112 | 127 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | Andere | [Anzeigen/Verbergen]3.902.148 Coins | 
| Schattenstahl Helmpanzer |  | Legendär | 90,09 | 114 | 129 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | Andere | [Anzeigen/Verbergen]4.120.777 Coins | 
| Angus Schattenband |  | Legendär | 90,09 | 114 | 129 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | Andere | [Anzeigen/Verbergen]4.120.777 Coins | 
| Schattenstahl Leggings |  | Legendär | 91,18 | 115 | 130 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | Andere | [Anzeigen/Verbergen]4.348.809 Coins | 
Kit 7 (Ebene 87-100)
| Name | Fundort | Seltenheit | Item Score | Verteidigung (Min.) | Verteidigung (Max.) | Modifier 1 | Modifier 2 | Modifier 3 | Modifier 4 | Kosten | 
| Himmelsstahl Fußschützer |  | Episch | 95,21 | 123 | 138 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]4.674.699 Coins | |
| Ring der scharfen Klinge |  | Episch | 96,27 | 124 | 139 | Herstellung | Herstellung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]4.910.172 Coins | |
| Himmelstahl Brustpanzer |  | Episch | 97,33 | 126 | 141 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]5.154.764 Coins | |
| Himmelsstahl Fingerschützer |  | Episch | 97,33 | 126 | 141 | Herstellung | Herstellung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]5.154.764 Coins | |
| Himmelsstahl Schulterplatten |  | Episch | 98,39 | 128 | 143 | Herstellung | Herstellung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]5.408.725 Coins | |
| Himmelsstahl Wappengurt |  | Episch | 100,52 | 131 | 146 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]5.945.773 Coins | |
| Himmelsstahl Beinschienen |  | Episch | 102,64 | 134 | 149 | Herstellung | Herstellung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]6.523.395 Coins | |
| Himmelsstahl Plattenhelm |  | Episch | 102,64 | 134 | 149 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]6.523.395 Coins | |
| Anhänger der Klinge |  | Episch | 103,7 | 136 | 151 | Herstellung | Herstellung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]6.828.089 Coins | 
 
     
             
            