Kit 1 (Ebene 1-41)
| Name | Fundort | Seltenheit | Item Score | Verteidigung (Min.) | Verteidigung (Max.) | Modifier 1 | Modifier 2 | Modifier 3 | Modifier 4 | Kosten | 
| Glühende Schulterpolster |  | Episch | 14,61 | 20 | 26 | Herstellung | Verteidigung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]1.741 Coins | |
| Glutkreuz Brustpanzer |  | Episch | 15,67 | 21 | 27 | Attribute | Andere | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]2.210 Coins | |
| Glühendes Schutzband |  | Episch | 17,79 | 23 | 30 | Andere | Herstellung | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]3.496 Coins | |
| Glühende Plattenschuhe |  | Episch | 22,03 | 28 | 35 | Schaden | Verteidigung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]8.068 Coins | |
| Dämonenband |  | Episch | 22,03 | 28 | 35 | Schaden | Fähigkeiten | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]8.068 Coins | |
| Glühende Plattenhose |  | Episch | 23,09 | 29 | 37 | Herstellung | Fähigkeiten | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]9.774 Coins | |
| Glühender Helmpanzer |  | Episch | 23,09 | 29 | 37 | Verteidigung | Schaden | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]9.774 Coins | |
| Dämonen Talisman |  | Episch | 23,09 | 29 | 37 | Andere | Schaden | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]9.774 Coins | |
| Glühende Fäustlinge |  | Episch | 24,15 | 30 | 38 | Fähigkeiten | Attribute | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]11.764 Coins | 
Kit 2 (Ebene 42-53)
| Name | Fundort | Seltenheit | Item Score | Verteidigung (Min.) | Verteidigung (Max.) | Modifier 1 | Modifier 2 | Modifier 3 | Modifier 4 | Kosten | 
| Seelengebundener Helm |  | Episch | 47,48 | 57 | 70 | Herstellung | Schaden | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]216.665 Coins | |
| Seelengebundener Waffengurt |  | Episch | 47,48 | 57 | 70 | Schaden | Andere | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]216.665 Coins | |
| Seelengebundene Plattenschuhe |  | Episch | 48,55 | 58 | 71 | Verteidigung | Herstellung | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]238.732 Coins | |
| Seelengebundene Plattenhose |  | Episch | 48,55 | 58 | 71 | Attribute | Schaden | Andere | [Anzeigen/Verbergen]238.732 Coins | |
| Seelengebundener Plattenpanzer |  | Episch | 50,67 | 61 | 74 | Andere | Fähigkeiten | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]288.085 Coins | |
| Seelengebundene Fäustlinge |  | Episch | 50,67 | 61 | 74 | Fähigkeiten | Attribute | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]288.085 Coins | |
| Seelengebundene Plattenschultern |  | Episch | 50,67 | 61 | 74 | Andere | Herstellung | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]288.085 Coins | |
| Amulett der Unendlichkeit |  | Episch | 50,67 | 61 | 74 | Herstellung | Fähigkeiten | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]288.085 Coins | |
| Ring der Unendlichkeit |  | Episch | 51,73 | 62 | 76 | Verteidigung | Andere | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]315.558 Coins | 
Kit 3 (Ebene 54-72)
| Name | Fundort | Seltenheit | Item Score | Verteidigung (Min.) | Verteidigung (Max.) | Modifier 1 | Modifier 2 | Modifier 3 | Modifier 4 | Kosten | 
| Titanenring |  | Legendär | 62,82 | 77 | 92 | Fähigkeiten | Schaden | Herstellung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]821.289 Coins | 
| Titanenhalsband |  | Legendär | 62,82 | 77 | 92 | Herstellung | Attribute | Fähigkeiten | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]821.289 Coins | 
| Titanstahl Helmdeckung |  | Legendär | 63,91 | 78 | 93 | Schaden | Herstellung | Andere | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]887.025 Coins | 
| Mithril Brustplatte |  | Legendär | 65 | 80 | 95 | Schaden | Herstellung | Attribute | Andere | [Anzeigen/Verbergen]956.776 Coins | 
| Titanstahl Gurt |  | Legendär | 65 | 80 | 95 | Andere | Schaden | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]956.776 Coins | 
| Titanstahl Schulterumhänge |  | Legendär | 66,09 | 81 | 96 | Verteidigung | Herstellung | Andere | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]1.030.713 Coins | 
| Titanstahl Gamaschen |  | Legendär | 67,18 | 82 | 97 | Herstellung | Andere | Fähigkeiten | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]1.109.014 Coins | 
| Mithril Handpanzer |  | Legendär | 67,18 | 82 | 97 | Herstellung | Fähigkeiten | Andere | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]1.109.014 Coins | 
| Todesläufer |  | Legendär | 69,36 | 85 | 100 | Schaden | Fähigkeiten | Andere | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]1.279.428 Coins | 
Kit 4 (Ebene 73-93)
| Name | Fundort | Seltenheit | Item Score | Verteidigung (Min.) | Verteidigung (Max.) | Modifier 1 | Modifier 2 | Modifier 3 | Modifier 4 | Kosten | 
| Mitternachts Handpanzer |  | Legendär | 83,55 | 105 | 120 | Fähigkeiten | Andere | Schaden | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]2.940.417 Coins | 
| Band des Heldens |  | Legendär | 86,82 | 109 | 124 | Andere | Schaden | Attribute | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]3.491.983 Coins | 
| Mitternachts Beinschützer |  | Legendär | 87,91 | 111 | 126 | Fähigkeiten | Andere | Verteidigung | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]3.692.642 Coins | 
| Mitternachts Helmpanzer |  | Legendär | 87,91 | 111 | 126 | Attribute | Verteidigung | Fähigkeiten | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]3.692.642 Coins | 
| Mitternachts Schulterpanzer |  | Legendär | 89 | 112 | 127 | Andere | Fähigkeiten | Verteidigung | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]3.902.148 Coins | 
| Talisman der Helden |  | Legendär | 90,09 | 114 | 129 | Schaden | Herstellung | Andere | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]4.120.777 Coins | 
| Mitternachts Brustpanzer |  | Legendär | 92,27 | 117 | 132 | Verteidigung | Fähigkeiten | Attribute | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]4.586.529 Coins | 
| Mitternachts Gürtelschutz |  | Legendär | 92,27 | 117 | 132 | Fähigkeiten | Verteidigung | Schaden | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]4.586.529 Coins | 
| Mondsichel Handpanzer |  | Episch | 96,27 | 124 | 139 | Attribute | Verteidigung | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]4.910.172 Coins | 
Kit 5 (Ebene 94-100)
| Name | Fundort | Seltenheit | Item Score | Verteidigung (Min.) | Verteidigung (Max.) | Modifier 1 | Modifier 2 | Modifier 3 | Modifier 4 | Kosten | 
| Band der Ahnen |  | Episch | 102.64 | 134 | 149 | Andere | Verteidigung | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]6.523.395 Coins | |
| Band der Ahnen |  | Episch | 102,64 | 134 | 149 | Andere | Verteidigung | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]6.523.395 Coins | |
| Mondsichel Gürtel |  | Episch | 103,7 | 136 | 151 | Herstellung | Schaden | Andere | [Anzeigen/Verbergen]6.828.089 Coins | |
| Eisenballastsabatons |  | Episch | 104,76 | 138 | 153 | Fähigkeiten | Andere | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]7.143.737 Coins | |
| Mondsichel Schulterpanzer |  | Episch | 105,82 | 139 | 154 | Schaden | Andere | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]7.470.617 Coins | |
| Mondsichel Beinschutz |  | Episch | 106,88 | 141 | 156 | Schaden | Attribute | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]7.809.011 Coins | |
| Schattenweber Halsband |  | Episch | 106,88 | 141 | 156 | Fähigkeiten | Herstellung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]7.809.011 Coins | |
| Phönixflügelläufer |  | Legendär | 110,82 | 145 | 160 | Herstellung | Schaden | Andere | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]10.412.015 Coins | 
| Mondsichel Panzerharnisch |  | Episch | 109 | 145 | 160 | Andere | Fähigkeiten | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]8.521.499 Coins | |
| Mondsichel Helmvisier |  | Episch | 109 | 145 | 160 | Verteidigung | Herstellung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]8.521.499 Coins | 
 
     
             
            