Module (Gadgets) sind spezielle Werkzeuge, mit denen du deinen Fortschritt in Aincraft und der Farmzone deutlich verbessern kannst. Sie bieten dir passive Boni, automatische Funktionen oder spezielle Effekte – und spielen eine zentrale Rolle beim Optimieren deines Gameplays.
🔓 Freischaltung
Bevor du Module einsetzen kannst, musst du beim Ingenieur einen Modul-Taschen-Slot freischalten. Erst dann kannst du ein Modul ausrüsten und aktiv nutzen.
📦 Erwerb & Aktivierung
Alle Modul-Baupläne findest du in den Farmzone-Collections. Diese müssen zunächst erspielt und dann beim Ingenieur hergestellt werden. Hast du ein Modul hergestellt, kannst du es im Kleiderschrank ausrüsten.
🔄 Zwei Arten von Upgrades
Es gibt zwei verschiedene Upgrade-Wege für Module – je nachdem, wie das Modul funktioniert:
- Level-basierte Module:
Diese Module steigen im Level, indem du in der Farmzone Blöcke abbaust oder in Aincraft Mobs tötest. Je mehr du farmst, desto stärker wird das Modul. - Bauplan-basierte Module:
Für diese Module benötigst du Münzen, Materialien, Ressourcen und spezielle Baupläne aus den Collections, um sie aufzuwerten.
📌 Wichtig: Für beide Arten von Modulen brauchst du zunächst den passenden Bauplan, um sie überhaupt herstellen zu können.
🧰 Modul-Tasche (Upgrades)
Collection: Eichenholz (I), Kupfer (II), Pilzholz (III), Diamanten (V), Obsidian (VI), Echokristall (VII)
Slot | Coins | Material 1 | Material 2 | Material 3 | Material 4 | Material 5 | Ressource |
1 | 20.000 | 300 Weicher Kaninchenpelz | 70 Hühnerfuß | 30 Kaninchenschwanz | 9 Hühnerflügel | 2 Regenbogen-Eierschale | 300 Eichenholz |
2 | 300.000 | 500 Schweineborsten | 150 Kaninchenpfoten | 80 Hühnerkrallen | 20 Schweinerippen | 6 Kräftiger Schweinehuf | 700 Kohle |
3 | 7.000.000 | 2.500 Polarbärhaar | 1.200 Kamelfell | 400 Kuhknochen | 90 Wolfsklaue | 30 Fuchsschwanz | 1.500 Kupferbarren |
4 | 400.000.000 | 8.000 Leinenstoff | 3.700 Verstärkter Lederflicken | 2.000 Magischer Rüstungssplitter | 500 Zauberkristall | 120 Kuramas Schweif | 3.000 Eisenbarren |
5 | 2.200.000.000 | 12.000 Mossigerpelz | 7.000 Frostiger Lederfetzen | 2.800 Kleine Schleimperle | 600 Glutkiemen | 300 Blitzessenz | 7.000 Goldbarren |
6 | 100.000.000.000 | 30.000 Endermanhaut | 18.000 Shulkerschale | 9.000 Striderhaar | 1.800 Ghastauge | 800 Kristall des Todes | 15.000 Netherrite Barren |
🧩 Module (Level-basiert)
Axtverstärker
Du erhältst +(Stufe) Abbaugeschwindigkeit. Steigt mit der Anzahl abgebauter Holzblöcke.
Collection: Eichenholz (Tier III)
Herstellungskosten & Upgrades
Coins | Material 1 | Material 2 | Material 3 | Material 4 | Material 5 | Ressource |
20.000 | 600 Weicher Kaninchenpelz | 70 Kaninchenpfoten | 30 Kaninchenschwanz | 15 Kaninchenohr | 6 Magisches Kaninchenhaar | 500 Eichenholz |
Stufe | Abbaugeschwindigkeit (Gesamt) | Blöcke (Benötigt) | Blöcke (Gesamt) |
1 | 1 | 10 | 10 |
2 | 2 | 40 | 50 |
3 | 3 | 90 | 140 |
4 | 4 | 160 | 300 |
5 | 5 | 250 | 550 |
6 | 6 | 360 | 910 |
7 | 7 | 490 | 1.400 |
8 | 8 | 640 | 2.040 |
9 | 9 | 810 | 2.850 |
10 | 10 | 1.000 | 3.850 |
11 | 11 | 1.210 | 5.060 |
12 | 12 | 1.440 | 6.500 |
13 | 13 | 1.690 | 8.190 |
14 | 14 | 1.960 | 10.150 |
15 | 15 | 2.250 | 12.400 |
16 | 16 | 2.560 | 14.960 |
17 | 17 | 2.890 | 17.850 |
18 | 18 | 3.240 | 21.090 |
19 | 19 | 3.610 | 24.700 |
20 | 20 | 4.000 | 28.700 |
21 | 21 | 4.410 | 33.110 |
22 | 22 | 4.840 | 37.950 |
23 | 23 | 5.290 | 43.240 |
24 | 24 | 5.760 | 49.000 |
25 | 25 | 6.250 | 55.250 |
26 | 26 | 6.760 | 62.010 |
27 | 27 | 7.290 | 69.300 |
28 | 28 | 7.840 | 77.140 |
29 | 29 | 8.410 | 85.550 |
30 | 30 | 9.000 | 94.550 |
31 | 31 | 9.610 | 104.160 |
32 | 32 | 10.240 | 114.400 |
33 | 33 | 10.890 | 125.290 |
34 | 34 | 11.560 | 136.850 |
35 | 35 | 12.250 | 149.100 |
36 | 36 | 12.960 | 162.060 |
37 | 37 | 13.690 | 175.750 |
38 | 38 | 14.440 | 190.190 |
39 | 39 | 15.210 | 205.400 |
40 | 40 | 16.000 | 221.400 |
41 | 41 | 16.810 | 238.210 |
42 | 42 | 17.640 | 255.850 |
43 | 43 | 18.490 | 274.340 |
44 | 44 | 19.360 | 293.700 |
45 | 45 | 20.250 | 313.950 |
46 | 46 | 21.160 | 335.110 |
47 | 47 | 22.090 | 357.200 |
48 | 48 | 23.040 | 380.240 |
49 | 49 | 24.010 | 404.250 |
50 | 50 | 25.000 | 429.250 |
51 | 51 | 26.010 | 455.260 |
52 | 52 | 27.040 | 482.300 |
53 | 53 | 28.090 | 510.390 |
54 | 54 | 29.160 | 539.550 |
55 | 55 | 30.250 | 569.800 |
56 | 56 | 31.360 | 601.160 |
57 | 57 | 32.490 | 633.650 |
58 | 58 | 33.640 | 667.290 |
59 | 59 | 34.810 | 702.100 |
60 | 60 | 36.000 | 738.100 |
61 | 61 | 37.210 | 775.310 |
62 | 62 | 38.440 | 813.750 |
63 | 63 | 39.690 | 853.440 |
64 | 64 | 40.960 | 894.400 |
65 | 65 | 42.250 | 936.650 |
66 | 66 | 43.560 | 980.210 |
67 | 67 | 44.890 | 1.025.100 |
68 | 68 | 46.240 | 1.071.340 |
69 | 69 | 47.610 | 1.118.950 |
70 | 70 | 49.000 | 1.167.950 |
71 | 71 | 50.410 | 1.218.360 |
72 | 72 | 51.840 | 1.270.200 |
73 | 73 | 53.290 | 1.323.490 |
74 | 74 | 54.760 | 1.378.250 |
75 | 75 | 56.250 | 1.434.500 |
76 | 76 | 57.760 | 1.492.260 |
77 | 77 | 59.290 | 1.551.550 |
78 | 78 | 60.840 | 1.612.390 |
79 | 79 | 62.410 | 1.674.800 |
80 | 80 | 64.000 | 1.738.800 |
81 | 81 | 65.610 | 1.804.410 |
82 | 82 | 67.240 | 1.871.650 |
83 | 83 | 68.890 | 1.940.540 |
84 | 84 | 70.560 | 2.011.100 |
85 | 85 | 72.250 | 2.083.350 |
86 | 86 | 73.960 | 2.157.310 |
87 | 87 | 75.690 | 2.233.000 |
88 | 88 | 77.440 | 2.310.440 |
89 | 89 | 79.210 | 2.389.650 |
90 | 90 | 81.000 | 2.470.650 |
91 | 91 | 82.810 | 2.553.460 |
92 | 92 | 84.640 | 2.638.100 |
93 | 93 | 86.490 | 2.724.590 |
94 | 94 | 88.360 | 2.812.950 |
95 | 95 | 90.250 | 2.903.200 |
96 | 96 | 92.160 | 2.995.360 |
97 | 97 | 94.090 | 3.089.450 |
98 | 98 | 96.040 | 3.185.490 |
99 | 99 | 98.010 | 3.283.500 |
100 | 100 | 100.000 | 3.383.500 |
Spitzhackenverstärker
Du erhältst +(Stufe) Abbaugeschwindigkeit. Steigt mit der Anzahl abgebauter Erzblöcke.
Collection: Kohle (Tier I)
Herstellungskosten & Upgrades
Coins | Material 1 | Material 2 | Material 3 | Material 4 | Material 5 | Ressource |
35.000 | 800 Schweineborsten | 150 Hühnerfuß | 50 Kaninchenschwanz | 30 Schweinerippen | 12 Magisches Kaninchenhaar | 900 Kohle |
Stufe | Abbaugeschwindigkeit (Gesamt) | Blöcke (Benötigt) | Blöcke (Gesamt) |
1 | 1 | 10 | 10 |
2 | 2 | 40 | 50 |
3 | 3 | 90 | 140 |
4 | 4 | 160 | 300 |
5 | 5 | 250 | 550 |
6 | 6 | 360 | 910 |
7 | 7 | 490 | 1.400 |
8 | 8 | 640 | 2.040 |
9 | 9 | 810 | 2.850 |
10 | 10 | 1.000 | 3.850 |
11 | 11 | 1.210 | 5.060 |
12 | 12 | 1.440 | 6.500 |
13 | 13 | 1.690 | 8.190 |
14 | 14 | 1.960 | 10.150 |
15 | 15 | 2.250 | 12.400 |
16 | 16 | 2.560 | 14.960 |
17 | 17 | 2.890 | 17.850 |
18 | 18 | 3.240 | 21.090 |
19 | 19 | 3.610 | 24.700 |
20 | 20 | 4.000 | 28.700 |
21 | 21 | 4.410 | 33.110 |
22 | 22 | 4.840 | 37.950 |
23 | 23 | 5.290 | 43.240 |
24 | 24 | 5.760 | 49.000 |
25 | 25 | 6.250 | 55.250 |
26 | 26 | 6.760 | 62.010 |
27 | 27 | 7.290 | 69.300 |
28 | 28 | 7.840 | 77.140 |
29 | 29 | 8.410 | 85.550 |
30 | 30 | 9.000 | 94.550 |
31 | 31 | 9.610 | 104.160 |
32 | 32 | 10.240 | 114.400 |
33 | 33 | 10.890 | 125.290 |
34 | 34 | 11.560 | 136.850 |
35 | 35 | 12.250 | 149.100 |
36 | 36 | 12.960 | 162.060 |
37 | 37 | 13.690 | 175.750 |
38 | 38 | 14.440 | 190.190 |
39 | 39 | 15.210 | 205.400 |
40 | 40 | 16.000 | 221.400 |
41 | 41 | 16.810 | 238.210 |
42 | 42 | 17.640 | 255.850 |
43 | 43 | 18.490 | 274.340 |
44 | 44 | 19.360 | 293.700 |
45 | 45 | 20.250 | 313.950 |
46 | 46 | 21.160 | 335.110 |
47 | 47 | 22.090 | 357.200 |
48 | 48 | 23.040 | 380.240 |
49 | 49 | 24.010 | 404.250 |
50 | 50 | 25.000 | 429.250 |
51 | 51 | 26.010 | 455.260 |
52 | 52 | 27.040 | 482.300 |
53 | 53 | 28.090 | 510.390 |
54 | 54 | 29.160 | 539.550 |
55 | 55 | 30.250 | 569.800 |
56 | 56 | 31.360 | 601.160 |
57 | 57 | 32.490 | 633.650 |
58 | 58 | 33.640 | 667.290 |
59 | 59 | 34.810 | 702.100 |
60 | 60 | 36.000 | 738.100 |
61 | 61 | 37.210 | 775.310 |
62 | 62 | 38.440 | 813.750 |
63 | 63 | 39.690 | 853.440 |
64 | 64 | 40.960 | 894.400 |
65 | 65 | 42.250 | 936.650 |
66 | 66 | 43.560 | 980.210 |
67 | 67 | 44.890 | 1.025.100 |
68 | 68 | 46.240 | 1.071.340 |
69 | 69 | 47.610 | 1.118.950 |
70 | 70 | 49.000 | 1.167.950 |
71 | 71 | 50.410 | 1.218.360 |
72 | 72 | 51.840 | 1.270.200 |
73 | 73 | 53.290 | 1.323.490 |
74 | 74 | 54.760 | 1.378.250 |
75 | 75 | 56.250 | 1.434.500 |
76 | 76 | 57.760 | 1.492.260 |
77 | 77 | 59.290 | 1.551.550 |
78 | 78 | 60.840 | 1.612.390 |
79 | 79 | 62.410 | 1.674.800 |
80 | 80 | 64.000 | 1.738.800 |
81 | 81 | 65.610 | 1.804.410 |
82 | 82 | 67.240 | 1.871.650 |
83 | 83 | 68.890 | 1.940.540 |
84 | 84 | 70.560 | 2.011.100 |
85 | 85 | 72.250 | 2.083.350 |
86 | 86 | 73.960 | 2.157.310 |
87 | 87 | 75.690 | 2.233.000 |
88 | 88 | 77.440 | 2.310.440 |
89 | 89 | 79.210 | 2.389.650 |
90 | 90 | 81.000 | 2.470.650 |
91 | 91 | 82.810 | 2.553.460 |
92 | 92 | 84.640 | 2.638.100 |
93 | 93 | 86.490 | 2.724.590 |
94 | 94 | 88.360 | 2.812.950 |
95 | 95 | 90.250 | 2.903.200 |
96 | 96 | 92.160 | 2.995.360 |
97 | 97 | 94.090 | 3.089.450 |
98 | 98 | 96.040 | 3.185.490 |
99 | 99 | 98.010 | 3.283.500 |
100 | 100 | 100.000 | 3.383.500 |
Vitalitätskern
Du erhältst +(Stufe) Lebenspunkte. Steigt mit der Anzahl abgebauter Holzblöcke.
Collection: Dschungelholz (Tier VII)
Herstellungskosten & Upgrades
Coins | Material 1 | Material 2 | Material 3 | Material 4 | Material 5 | Ressource |
250.000 | 4.200 Ozelothaar | 1.200 Schafshuf | 600 Rosa Schweineohr | 350 Hühnerflügel | 45 Kräftiger Schweinehuf | 5.000 Dschungelholz |
Stufe | Lebenspunkte (Gesamt) | Blöcke (Benötigt) | Blöcke (Gesamt) |
1 | 3 | 10 | 10 |
2 | 5 | 40 | 50 |
3 | 6 | 90 | 140 |
4 | 8 | 160 | 300 |
5 | 9 | 250 | 550 |
6 | 11 | 360 | 910 |
7 | 13 | 490 | 1.400 |
8 | 15 | 640 | 2.040 |
9 | 17 | 810 | 2.850 |
10 | 19 | 1.000 | 3.850 |
11 | 21 | 1.210 | 5.060 |
12 | 23 | 1.440 | 6.500 |
13 | 25 | 1.690 | 8.190 |
14 | 27 | 1.960 | 10.150 |
15 | 29 | 2.250 | 12.400 |
16 | 31 | 2.560 | 14.960 |
17 | 34 | 2.890 | 17.850 |
18 | 36 | 3.240 | 21.090 |
19 | 39 | 3.610 | 24.700 |
20 | 41 | 4.000 | 28.700 |
21 | 44 | 4.410 | 33.110 |
22 | 47 | 4.840 | 37.950 |
23 | 49 | 5.290 | 43.240 |
24 | 52 | 5.760 | 49.000 |
25 | 55 | 6.250 | 55.250 |
26 | 58 | 6.760 | 62.010 |
27 | 61 | 7.290 | 69.300 |
28 | 64 | 7.840 | 77.140 |
29 | 67 | 8.410 | 85.550 |
30 | 70 | 9.000 | 94.550 |
31 | 73 | 9.610 | 104.160 |
32 | 77 | 10.240 | 114.400 |
33 | 80 | 10.890 | 125.290 |
34 | 84 | 11.560 | 136.850 |
35 | 87 | 12.250 | 149.100 |
36 | 91 | 12.960 | 162.060 |
37 | 95 | 13.690 | 175.750 |
38 | 98 | 14.440 | 190.190 |
39 | 102 | 15.210 | 205.400 |
40 | 106 | 16.000 | 221.400 |
41 | 110 | 16.810 | 238.210 |
42 | 114 | 17.640 | 255.850 |
43 | 118 | 18.490 | 274.340 |
44 | 123 | 19.360 | 293.700 |
45 | 127 | 20.250 | 313.950 |
46 | 131 | 21.160 | 335.110 |
47 | 136 | 22.090 | 357.200 |
48 | 140 | 23.040 | 380.240 |
49 | 145 | 24.010 | 404.250 |
50 | 149 | 25.000 | 429.250 |
51 | 154 | 26.010 | 455.260 |
52 | 159 | 27.040 | 482.300 |
53 | 164 | 28.090 | 510.390 |
54 | 169 | 29.160 | 539.550 |
55 | 174 | 30.250 | 569.800 |
56 | 179 | 31.360 | 601.160 |
57 | 185 | 32.490 | 633.650 |
58 | 190 | 33.640 | 667.290 |
59 | 196 | 34.810 | 702.100 |
60 | 201 | 36.000 | 738.100 |
61 | 207 | 37.210 | 775.310 |
62 | 212 | 38.440 | 813.750 |
63 | 218 | 39.690 | 853.440 |
64 | 224 | 40.960 | 894.400 |
65 | 230 | 42.250 | 936.650 |
66 | 236 | 43.560 | 980.210 |
67 | 242 | 44.890 | 1.025.100 |
68 | 249 | 46.240 | 1.071.340 |
69 | 255 | 47.610 | 1.118.950 |
70 | 261 | 49.000 | 1.167.950 |
71 | 268 | 50.410 | 1.218.360 |
72 | 275 | 51.840 | 1.270.200 |
73 | 281 | 53.290 | 1.323.490 |
74 | 288 | 54.760 | 1.378.250 |
75 | 295 | 56.250 | 1.434.500 |
76 | 302 | 57.760 | 1.492.260 |
77 | 309 | 59.290 | 1.551.550 |
78 | 316 | 60.840 | 1.612.390 |
79 | 324 | 62.410 | 1.674.800 |
80 | 331 | 64.000 | 1.738.800 |
81 | 339 | 65.610 | 1.804.410 |
82 | 346 | 67.240 | 1.871.650 |
83 | 354 | 68.890 | 1.940.540 |
84 | 362 | 70.560 | 2.011.100 |
85 | 370 | 72.250 | 2.083.350 |
86 | 378 | 73.960 | 2.157.310 |
87 | 386 | 75.690 | 2.233.000 |
88 | 394 | 77.440 | 2.310.440 |
89 | 403 | 79.210 | 2.389.650 |
90 | 411 | 81.000 | 2.470.650 |
91 | 420 | 82.810 | 2.553.460 |
92 | 428 | 84.640 | 2.638.100 |
93 | 437 | 86.490 | 2.724.590 |
94 | 446 | 88.360 | 2.812.950 |
95 | 455 | 90.250 | 2.903.200 |
96 | 464 | 92.160 | 2.995.360 |
97 | 473 | 94.090 | 3.089.450 |
98 | 483 | 96.040 | 3.185.490 |
99 | 492 | 98.010 | 3.283.500 |
100 | 502 | 100.000 | 3.383.500 |
Holzkern
Du erhältst +(Stufe)% Holzertrag. Steigt mit der Anzahl abgebauter Holzblöcke.
Collection: Mangrovenholz (Tier V)
Herstellungskosten & Upgrades
Coins | Material 1 | Material 2 | Material 3 | Material 4 | Material 5 | Ressource |
65.000.000 | – | – | – | – | – | – |
Stufe | Holzertrag (Gesamt) | Blöcke (Benötigt) | Blöcke (Gesamt) |
1 | 1% | 10 | 10 |
2 | 2% | 40 | 50 |
3 | 3% | 90 | 140 |
4 | 4% | 160 | 300 |
5 | 5% | 250 | 550 |
6 | 6% | 360 | 910 |
7 | 7% | 490 | 1.400 |
8 | 8% | 640 | 2.040 |
9 | 9% | 810 | 2.850 |
10 | 10% | 1.000 | 3.850 |
11 | 11% | 1.210 | 5.060 |
12 | 12% | 1.440 | 6.500 |
13 | 13% | 1.690 | 8.190 |
14 | 14% | 1.960 | 10.150 |
15 | 15% | 2.250 | 12.400 |
16 | 16% | 2.560 | 14.960 |
17 | 17% | 2.890 | 17.850 |
18 | 18% | 3.240 | 21.090 |
19 | 19% | 3.610 | 24.700 |
20 | 20% | 4.000 | 28.700 |
21 | 21% | 4.410 | 33.110 |
22 | 22% | 4.840 | 37.950 |
23 | 23% | 5.290 | 43.240 |
24 | 24% | 5.760 | 49.000 |
25 | 25% | 6.250 | 55.250 |
26 | 26% | 6.760 | 62.010 |
27 | 27% | 7.290 | 69.300 |
28 | 28% | 7.840 | 77.140 |
29 | 29% | 8.410 | 85.550 |
30 | 30% | 9.000 | 94.550 |
31 | 31% | 9.610 | 104.160 |
32 | 32% | 10.240 | 114.400 |
33 | 33% | 10.890 | 125.290 |
34 | 34% | 11.560 | 136.850 |
35 | 35% | 12.250 | 149.100 |
36 | 36% | 12.960 | 162.060 |
37 | 37% | 13.690 | 175.750 |
38 | 38% | 14.440 | 190.190 |
39 | 39% | 15.210 | 205.400 |
40 | 40% | 16.000 | 221.400 |
41 | 41% | 16.810 | 238.210 |
42 | 42% | 17.640 | 255.850 |
43 | 43% | 18.490 | 274.340 |
44 | 44% | 19.360 | 293.700 |
45 | 45% | 20.250 | 313.950 |
46 | 46% | 21.160 | 335.110 |
47 | 47% | 22.090 | 357.200 |
48 | 48% | 23.040 | 380.240 |
49 | 49% | 24.010 | 404.250 |
50 | 50% | 25.000 | 429.250 |
51 | 51% | 26.010 | 455.260 |
52 | 52% | 27.040 | 482.300 |
53 | 53% | 28.090 | 510.390 |
54 | 54% | 29.160 | 539.550 |
55 | 55% | 30.250 | 569.800 |
56 | 56% | 31.360 | 601.160 |
57 | 57% | 32.490 | 633.650 |
58 | 58% | 33.640 | 667.290 |
59 | 59% | 34.810 | 702.100 |
60 | 60% | 36.000 | 738.100 |
61 | 61% | 37.210 | 775.310 |
62 | 62% | 38.440 | 813.750 |
63 | 63% | 39.690 | 853.440 |
64 | 64% | 40.960 | 894.400 |
65 | 65% | 42.250 | 936.650 |
66 | 66% | 43.560 | 980.210 |
67 | 67% | 44.890 | 1.025.100 |
68 | 68% | 46.240 | 1.071.340 |
69 | 69% | 47.610 | 1.118.950 |
70 | 70% | 49.000 | 1.167.950 |
71 | 71% | 50.410 | 1.218.360 |
72 | 72% | 51.840 | 1.270.200 |
73 | 73% | 53.290 | 1.323.490 |
74 | 74% | 54.760 | 1.378.250 |
75 | 75% | 56.250 | 1.434.500 |
76 | 76% | 57.760 | 1.492.260 |
77 | 77% | 59.290 | 1.551.550 |
78 | 78% | 60.840 | 1.612.390 |
79 | 79% | 62.410 | 1.674.800 |
80 | 80% | 64.000 | 1.738.800 |
81 | 81% | 65.610 | 1.804.410 |
82 | 82% | 67.240 | 1.871.650 |
83 | 83% | 68.890 | 1.940.540 |
84 | 84% | 70.560 | 2.011.100 |
85 | 85% | 72.250 | 2.083.350 |
86 | 86% | 73.960 | 2.157.310 |
87 | 87% | 75.690 | 2.233.000 |
88 | 88% | 77.440 | 2.310.440 |
89 | 89% | 79.210 | 2.389.650 |
90 | 90% | 81.000 | 2.470.650 |
91 | 91% | 82.810 | 2.553.460 |
92 | 92% | 84.640 | 2.638.100 |
93 | 93% | 86.490 | 2.724.590 |
94 | 94% | 88.360 | 2.812.950 |
95 | 95% | 90.250 | 2.903.200 |
96 | 96% | 92.160 | 2.995.360 |
97 | 97% | 94.090 | 3.089.450 |
98 | 98% | 96.040 | 3.185.490 |
99 | 99% | 98.010 | 3.283.500 |
100 | 100% | 100.000 | 3.383.500 |
Erzkern
Du erhältst +(Stufe)% Bergbauertrag. Steigt mit der Anzahl abgebauter Erzblöcke.
Collection: Quartz (Tier V)
Herstellungskosten & Upgrades
Coins | Material 1 | Material 2 | Material 3 | Material 4 | Material 5 | Ressource |
650.000.000 | – | – | – | – | – | – |
Stufe | Bergbauertrag (Gesamt) | Blöcke (Benötigt) | Blöcke (Gesamt) |
1 | 1% | 10 | 10 |
2 | 2% | 40 | 50 |
3 | 3% | 90 | 140 |
4 | 4% | 160 | 300 |
5 | 5% | 250 | 550 |
6 | 6% | 360 | 910 |
7 | 7% | 490 | 1.400 |
8 | 8% | 640 | 2.040 |
9 | 9% | 810 | 2.850 |
10 | 10% | 1.000 | 3.850 |
11 | 11% | 1.210 | 5.060 |
12 | 12% | 1.440 | 6.500 |
13 | 13% | 1.690 | 8.190 |
14 | 14% | 1.960 | 10.150 |
15 | 15% | 2.250 | 12.400 |
16 | 16% | 2.560 | 14.960 |
17 | 17% | 2.890 | 17.850 |
18 | 18% | 3.240 | 21.090 |
19 | 19% | 3.610 | 24.700 |
20 | 20% | 4.000 | 28.700 |
21 | 21% | 4.410 | 33.110 |
22 | 22% | 4.840 | 37.950 |
23 | 23% | 5.290 | 43.240 |
24 | 24% | 5.760 | 49.000 |
25 | 25% | 6.250 | 55.250 |
26 | 26% | 6.760 | 62.010 |
27 | 27% | 7.290 | 69.300 |
28 | 28% | 7.840 | 77.140 |
29 | 29% | 8.410 | 85.550 |
30 | 30% | 9.000 | 94.550 |
31 | 31% | 9.610 | 104.160 |
32 | 32% | 10.240 | 114.400 |
33 | 33% | 10.890 | 125.290 |
34 | 34% | 11.560 | 136.850 |
35 | 35% | 12.250 | 149.100 |
36 | 36% | 12.960 | 162.060 |
37 | 37% | 13.690 | 175.750 |
38 | 38% | 14.440 | 190.190 |
39 | 39% | 15.210 | 205.400 |
40 | 40% | 16.000 | 221.400 |
41 | 41% | 16.810 | 238.210 |
42 | 42% | 17.640 | 255.850 |
43 | 43% | 18.490 | 274.340 |
44 | 44% | 19.360 | 293.700 |
45 | 45% | 20.250 | 313.950 |
46 | 46% | 21.160 | 335.110 |
47 | 47% | 22.090 | 357.200 |
48 | 48% | 23.040 | 380.240 |
49 | 49% | 24.010 | 404.250 |
50 | 50% | 25.000 | 429.250 |
51 | 51% | 26.010 | 455.260 |
52 | 52% | 27.040 | 482.300 |
53 | 53% | 28.090 | 510.390 |
54 | 54% | 29.160 | 539.550 |
55 | 55% | 30.250 | 569.800 |
56 | 56% | 31.360 | 601.160 |
57 | 57% | 32.490 | 633.650 |
58 | 58% | 33.640 | 667.290 |
59 | 59% | 34.810 | 702.100 |
60 | 60% | 36.000 | 738.100 |
61 | 61% | 37.210 | 775.310 |
62 | 62% | 38.440 | 813.750 |
63 | 63% | 39.690 | 853.440 |
64 | 64% | 40.960 | 894.400 |
65 | 65% | 42.250 | 936.650 |
66 | 66% | 43.560 | 980.210 |
67 | 67% | 44.890 | 1.025.100 |
68 | 68% | 46.240 | 1.071.340 |
69 | 69% | 47.610 | 1.118.950 |
70 | 70% | 49.000 | 1.167.950 |
71 | 71% | 50.410 | 1.218.360 |
72 | 72% | 51.840 | 1.270.200 |
73 | 73% | 53.290 | 1.323.490 |
74 | 74% | 54.760 | 1.378.250 |
75 | 75% | 56.250 | 1.434.500 |
76 | 76% | 57.760 | 1.492.260 |
77 | 77% | 59.290 | 1.551.550 |
78 | 78% | 60.840 | 1.612.390 |
79 | 79% | 62.410 | 1.674.800 |
80 | 80% | 64.000 | 1.738.800 |
81 | 81% | 65.610 | 1.804.410 |
82 | 82% | 67.240 | 1.871.650 |
83 | 83% | 68.890 | 1.940.540 |
84 | 84% | 70.560 | 2.011.100 |
85 | 85% | 72.250 | 2.083.350 |
86 | 86% | 73.960 | 2.157.310 |
87 | 87% | 75.690 | 2.233.000 |
88 | 88% | 77.440 | 2.310.440 |
89 | 89% | 79.210 | 2.389.650 |
90 | 90% | 81.000 | 2.470.650 |
91 | 91% | 82.810 | 2.553.460 |
92 | 92% | 84.640 | 2.638.100 |
93 | 93% | 86.490 | 2.724.590 |
94 | 94% | 88.360 | 2.812.950 |
95 | 95% | 90.250 | 2.903.200 |
96 | 96% | 92.160 | 2.995.360 |
97 | 97% | 94.090 | 3.089.450 |
98 | 98% | 96.040 | 3.185.490 |
99 | 99% | 98.010 | 3.283.500 |
100 | 100% | 100.000 | 3.383.500 |
Rüstungskern
Du erhältst +(Stufe) Rüstung. Steigt mit der Anzahl abgebauter Erzblöcke.
Collection: Eisen (Tier VIII)
Herstellungskosten & Upgrades
Coins | Material 1 | Material 2 | Material 3 | Material 4 | Material 5 | Ressource |
7.500.000 | – | – | – | – | – | – |
Stufe | Rüstung (Gesamt) | Blöcke (Benötigt) | Blöcke (Gesamt) |
1 | 1 | 10 | 10 |
2 | 2 | 40 | 50 |
3 | 3 | 90 | 140 |
4 | 4 | 160 | 300 |
5 | 5 | 250 | 550 |
6 | 6 | 360 | 910 |
7 | 7 | 490 | 1.400 |
8 | 8 | 640 | 2.040 |
9 | 9 | 810 | 2.850 |
10 | 10 | 1.000 | 3.850 |
11 | 11 | 1.210 | 5.060 |
12 | 12 | 1.440 | 6.500 |
13 | 13 | 1.690 | 8.190 |
14 | 14 | 1.960 | 10.150 |
15 | 15 | 2.250 | 12.400 |
16 | 16 | 2.560 | 14.960 |
17 | 17 | 2.890 | 17.850 |
18 | 18 | 3.240 | 21.090 |
19 | 19 | 3.610 | 24.700 |
20 | 20 | 4.000 | 28.700 |
21 | 21 | 4.410 | 33.110 |
22 | 22 | 4.840 | 37.950 |
23 | 23 | 5.290 | 43.240 |
24 | 24 | 5.760 | 49.000 |
25 | 25 | 6.250 | 55.250 |
26 | 26 | 6.760 | 62.010 |
27 | 27 | 7.290 | 69.300 |
28 | 28 | 7.840 | 77.140 |
29 | 29 | 8.410 | 85.550 |
30 | 30 | 9.000 | 94.550 |
31 | 31 | 9.610 | 104.160 |
32 | 32 | 10.240 | 114.400 |
33 | 33 | 10.890 | 125.290 |
34 | 34 | 11.560 | 136.850 |
35 | 35 | 12.250 | 149.100 |
36 | 36 | 12.960 | 162.060 |
37 | 37 | 13.690 | 175.750 |
38 | 38 | 14.440 | 190.190 |
39 | 39 | 15.210 | 205.400 |
40 | 40 | 16.000 | 221.400 |
41 | 41 | 16.810 | 238.210 |
42 | 42 | 17.640 | 255.850 |
43 | 43 | 18.490 | 274.340 |
44 | 44 | 19.360 | 293.700 |
45 | 45 | 20.250 | 313.950 |
46 | 46 | 21.160 | 335.110 |
47 | 47 | 22.090 | 357.200 |
48 | 48 | 23.040 | 380.240 |
49 | 49 | 24.010 | 404.250 |
50 | 50 | 25.000 | 429.250 |
51 | 51 | 26.010 | 455.260 |
52 | 52 | 27.040 | 482.300 |
53 | 53 | 28.090 | 510.390 |
54 | 54 | 29.160 | 539.550 |
55 | 55 | 30.250 | 569.800 |
56 | 56 | 31.360 | 601.160 |
57 | 57 | 32.490 | 633.650 |
