| Name | Fundort | Seltenheit | Item Score | Verteidigung (Min.) | Verteidigung (Max.) | Modifier 1 | Modifier 2 | Modifier 3 | Modifier 4 | Kosten | 
| Stählernde Sabatons |  | Selten | 3 | 6 | 10 | Fähigkeiten | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]30 Coins | ||
| Eisengestärkter Fußharnisch |  | Episch | 4 | 10 | 14 | Andere | Andere | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]45 Coins | |
| Göttliche Plattenläufer |  | Legendär | 6,09 | 15 | 19 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | Andere | [Anzeigen/Verbergen]152 Coins | 
| Königliche Tretter |  | Selten | 5,06 | 8 | 12 | Fähigkeiten | Andere | [Anzeigen/Verbergen]126 Coins | ||
| Robuste Plattenstiefel |  | Ungewöhnlich | 4,02 | 5 | 9 | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]95 Coins | |||
| Phantomstahl Plattenschuhe |  | Selten | 6,09 | 9 | 13 | Fähigkeiten | Andere | [Anzeigen/Verbergen]182 Coins | ||
| Aufseher Stiefel |  | Ungewöhnlich | 5,03 | 6 | 10 | Andere | [Anzeigen/Verbergen]137 Coins | |||
| Seelengeschmiedete Plattenschuhe |  | Selten | 7,12 | 10 | 14 | Attribute | Andere | [Anzeigen/Verbergen]248 Coins | ||
| Eisenschuppenstiefel |  | Selten | 7,12 | 10 | 14 | Fähigkeiten | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]248 Coins | ||
| Plattenschuhe des Kolosses |  | Selten | 10,21 | 13 | 18 | Herstellung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]552 Coins | ||
| Sabatons der Ahnen |  | Legendär | 12,64 | 21 | 26 | Schaden | Schaden | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]1.104 Coins | 
| Sternenstahlstiefel |  | Legendär | 14,82 | 23 | 29 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | Herstellung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]1.820 Coins | 
| Enderstahlstiefel |  | Episch | 13,55 | 19 | 25 | Verteidigung | Verteidigung | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]1.365 Coins | |
| Eisenstampfer |  | Ungewöhnlich | 12,1 | 13 | 19 | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]871 Coins | |||
| Verstärkte Plattenstiefel |  | Gewöhnlich | 14 | 14 | 21 | [Anzeigen/Verbergen]1.166 Coins | ||||
| Plattenschuhe des Legionärs |  | Episch | 18,85 | 24 | 31 | Andere | Andere | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]4.354 Coins | |
| Reparierte Sabatons |  | Gewöhnlich | 18 | 19 | 26 | [Anzeigen/Verbergen]2.690 Coins | ||||
| Glühende Plattenschuhe |  | Episch | 22,03 | 28 | 35 | Schaden | Verteidigung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]8.068 Coins | |
| Tadellos polierte Stahlstiefel |  | Episch | 22,03 | 28 | 35 | Herstellung | Herstellung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]8.068 Coins | |
| Knappenstiefel |  | Gewöhnlich | 19 | 20 | 28 | [Anzeigen/Verbergen]3.258 Coins | ||||
| Blutrausch Plattenstiefel |  | Selten | 24,64 | 28 | 37 | Andere | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]11.151 Coins | ||
| Stolze Plattenschuhe |  | Gewöhnlich | 23 | 24 | 33 | [Anzeigen/Verbergen]6.590 Coins | ||||
| Flammentretter |  | Episch | 28,39 | 34 | 44 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]23.240 Coins | |
| Gultgewebte Tretter |  | Legendär | 31,18 | 40 | 49 | Verteidigung | Verteidigung | Andere | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]36.236 Coins | 
| Panzerschuppentretter |  | Ungewöhnlich | 27,25 | 30 | 39 | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]15.813 Coins | |||
| Blutmond Stiefel |  | Selten | 28,76 | 33 | 42 | Schaden | Andere | [Anzeigen/Verbergen]21.083 Coins | ||
| Schuhe eines Champions |  | Ungewöhnlich | 28,26 | 31 | 41 | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]18.315 Coins | |||
| Abgenutze Plattenstampfer |  | Gewöhnlich | 28 | 30 | 40 | [Anzeigen/Verbergen]14.079 Coins | ||||
| Unglückiche Plattenstiefel |  | Gewöhnlich | 29 | 31 | 42 | [Anzeigen/Verbergen]16.166 Coins | ||||
| Giftige Stachelschuhe |  | Episch | 33,7 | 40 | 51 | Schaden | Schaden | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]48.498 Coins | |
| Zeitlose Plattenschuhe |  | Legendär | 36,64 | 46 | 56 | Andere | Andere | Schaden | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]73.954 Coins | 
| Deformierte Plattenschuhe |  | Gewöhnlich | 31 | 34 | 44 | [Anzeigen/Verbergen]21.065 Coins | ||||
| Schlammige Plattenschuhe |  | Gewöhnlich | 32 | 35 | 46 | [Anzeigen/Verbergen]23.914 Coins | ||||
| Plattenstiefel des Eroberers |  | Selten | 35,97 | 41 | 52 | Verteidigung | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]54.112 Coins | ||
| Plattenpanzerstiefel |  | Gewöhnlich | 34 | 38 | 49 | [Anzeigen/Verbergen]30.512 Coins | ||||
| Frostbiss Plattenschuhe |  | Legendär | 41 | 51 | 62 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | Andere | [Anzeigen/Verbergen]122.047 Coins | 
| Plattenstampfer |  | Ungewöhnlich | 36,34 | 41 | 52 | Andere | [Anzeigen/Verbergen]51.454 Coins | |||
| Stiefel der Bruderschaft |  | Ungewöhnlich | 36,34 | 41 | 52 | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]51.454 Coins | |||
| Schreckenssog Sabatons |  | Episch | 40,06 | 48 | 59 | Verteidigung | Verteidigung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]102.908 Coins | |
| Nietenverstärkte Plattenstiefel |  | Selten | 39,06 | 45 | 57 | Attribute | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]76.902 Coins | ||
| Titanentretter |  | Legendär | 44,27 | 54 | 66 | Schaden | Schaden | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]171.922 Coins | 
| Eichenherz Plattenschuhe |  | Episch | 44,3 | 53 | 65 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]159.840 Coins | |
| Herausforderer Eisenstiefel |  | Ungewöhnlich | 41,39 | 47 | 60 | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]88.652 Coins | |||
| Gesegnete Plattenschuhe |  | Ungewöhnlich | 42,4 | 48 | 61 | Andere | [Anzeigen/Verbergen]98.109 Coins | |||
| Sculkwanderer Plattenschuhe |  | Legendär | 48,64 | 59 | 72 | Andere | Andere | Verteidigung | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]261.624 Coins | 
| Seelengebundene Plattenschuhe |  | Episch | 48,55 | 58 | 71 | Verteidigung | Herstellung | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]238.732 Coins | |
| Enge Plattenschuhe |  | Gewöhnlich | 45 | 52 | 65 | [Anzeigen/Verbergen]96.029 Coins | ||||
| Besessene Plattentretter |  | Gewöhnlich | 46 | 53 | 67 | [Anzeigen/Verbergen]105.186 Coins | ||||
| Platenschuhe des Kriegers |  | Ungewöhnlich | 50,48 | 59 | 74 | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]205.173 Coins | |||
| Mithril Sabatons |  | Episch | 57,03 | 69 | 84 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]484.890 Coins | |
| Stählernde Stiefel des Mutes |  | Episch | 58,09 | 70 | 85 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]525.899 Coins | |
| Karmesin Stiefel |  | Legendär | 60,64 | 74 | 89 | Verteidigung | Verteidigung | Schaden | Andere | [Anzeigen/Verbergen]701.198 Coins | 
| Reflektierende Plattenstiefel |  | Gewöhnlich | 54 | 64 | 79 | [Anzeigen/Verbergen]205.323 Coins | ||||
| Eisenbesohlte Stiefel |  | Selten | 58,64 | 70 | 85 | Verteidigung | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]443.513 Coins | ||
| Makellose Plattentretter |  | Selten | 58,64 | 70 | 85 | Schaden | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]443.513 Coins | ||
| Magieerfüllte Plattenschuhe |  | Ungewöhnlich | 57,56 | 69 | 84 | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]358.791 Coins | |||
| Verbeulte Plattenstiefel |  | Gewöhnlich | 56 | 67 | 82 | [Anzeigen/Verbergen]239.194 Coins | ||||
| Steinwurzstampfer |  | Episch | 64,45 | 78 | 93 | Schaden | Schaden | Andere | [Anzeigen/Verbergen]831.760 Coins | |
| Verfluchte Läufer |  | Gewöhnlich | 59 | 71 | 86 | [Anzeigen/Verbergen]297.965 Coins | ||||
| Plattenstiefel der Wallwacht |  | Selten | 62,76 | 76 | 91 | Attribute | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]595.929 Coins | ||
| Gebrochene Plattentretter |  | Gewöhnlich | 60 | 72 | 87 | [Anzeigen/Verbergen]319.857 Coins | ||||
| Todesläufer |  | Legendär | 69,36 | 85 | 100 | Schaden | Fähigkeiten | Andere | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]1.279.428 Coins | 
| Sabatons des Weltenfresser |  | Legendär | 70,45 | 87 | 102 | Andere | Andere | Schaden | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]1.371.917 Coins | 
| Strahlende Plattenstiefel |  | Ungewöhnlich | 63,62 | 77 | 92 | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]551.069 Coins | |||
| Kristalltretter |  | Legendär | 74,82 | 93 | 108 | Herstellung | Herstellung | Andere | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]1.794.986 Coins | 
| Dornenpanzer Plattenstampfer |  | Episch | 72,94 | 90 | 105 | Verteidigung | Verteidigung | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]1.436.293 Coins | |
| Träumers Stiefel |  | Episch | 77,18 | 96 | 111 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]1.844.291 Coins | |
| Thoriumstiefel |  | Ungewöhnlich | 72,71 | 90 | 105 | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]979.547 Coins | |||
| Sternenfeuer Plattenstiefel |  | Legendär | 82,45 | 103 | 118 | Schaden | Schaden | Verteidigung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]2.772.497 Coins | 
| Leichte Plattenstiefel |  | Gewöhnlich | 73 | 92 | 107 | [Anzeigen/Verbergen]735.105 Coins | ||||
| Infudierte Runenschuhe |  | Selten | 78,21 | 98 | 113 | Schaden | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]1.558.067 Coins | ||
| Imperiale Plattentretter |  | Ungewöhnlich | 75,74 | 95 | 110 | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]1.168.550 Coins | |||
| Auroras Schritte |  | Legendär | 84,64 | 106 | 121 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | Andere | [Anzeigen/Verbergen]3.116.133 Coins | 
| Drachenstahlstiefel |  | Episch | 81,42 | 102 | 117 | Andere | Andere | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]2.337.100 Coins | |
| Dunkelsonnen Panzerstiefel |  | Legendär | 85,73 | 108 | 123 | Schaden | Schaden | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]3.299.902 Coins | 
| Stahltretter der Tapferkeit |  | Episch | 82,48 | 104 | 119 | Verteidigung | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]2.474.927 Coins | |
| Eiserne Plattentretter |  | Ungewöhnlich | 78,77 | 100 | 115 | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]1.384.741 Coins | |||
| Runenverzierte Plattenstampfer |  | Ungewöhnlich | 79,78 | 101 | 116 | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]1.463.306 Coins | |||
| Schieferplattenstiefel |  | Selten | 86,45 | 111 | 126 | Herstellung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]2.417.114 Coins | ||
| Blutstein Panzerstiefel |  | Episch | 90,97 | 116 | 131 | Schaden | Schaden | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]3.819.150 Coins | |
| NebelSchreiter |  | Legendär | 94,45 | 120 | 135 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | Herstellung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]5.092.200 Coins | 
| Geprägte Plattentretter |  | Ungewöhnlich | 85,84 | 111 | 126 | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]2.010.281 Coins | |||
| Rostige Plattenstiefel |  | Gewöhnlich | 85 | 110 | 125 | [Anzeigen/Verbergen]1.410.045 Coins | ||||
| Kreuzritter Sabatons |  | Ungewöhnlich | 87,86 | 114 | 129 | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]2.224.050 Coins | |||
| Goldene Sabatons |  | Selten | 91,61 | 119 | 134 | Fähigkeiten | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]3.116.466 Coins | ||
| Eisenbestücke Florastampfer |  | Selten | 91,61 | 119 | 134 | Fähigkeiten | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]3.116.466 Coins | ||
| Himmelsstahl Fußschützer |  | Episch | 95,21 | 123 | 138 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]4.674.699 Coins | |
| Verzierte Stiefel |  | Gewöhnlich | 88 | 115 | 130 | [Anzeigen/Verbergen]1.636.724 Coins | ||||
| Himmlische Tretter |  | Legendär | 101 | 130 | 145 | Andere | Andere | Schaden | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]6.873.018 Coins | 
| Silberne Tretter |  | Ungewöhnlich | 92,91 | 122 | 137 | Andere | [Anzeigen/Verbergen]2.836.154 Coins | |||
| Schmierige Plattenstiefel |  | Gewöhnlich | 92 | 122 | 137 | [Anzeigen/Verbergen]1.981.925 Coins | ||||
| Donnerknalltretter |  | Legendär | 105,36 | 137 | 152 | Verteidigung | Verteidigung | Andere | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]8.305.839 Coins | 
| Feurige Tretter |  | Selten | 98,82 | 130 | 145 | Herstellung | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]4.348.930 Coins | ||
| Primitive Stampfer |  | Gewöhnlich | 95 | 127 | 142 | [Anzeigen/Verbergen]2.276.030 Coins | ||||
| Demonische Plattenschuhe |  | Selten | 99,85 | 132 | 147 | Verteidigung | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]4.552.060 Coins | ||
| Eisenballastsabatons |  | Episch | 104,76 | 138 | 153 | Fähigkeiten | Andere | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]7.143.737 Coins | |
| Lichtschildstampfer |  | Legendär | 109,73 | 143 | 158 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | Herstellung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]9.960.822 Coins | 
| Dekorierte Plattenstiefel |  | Ungewöhnlich | 99,98 | 134 | 149 | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]3.904.506 Coins | |||
| Phönixflügelläufer |  | Legendär | 110,82 | 145 | 160 | Herstellung | Schaden | Andere | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]10.412.015 Coins | 
| Blutrünstige Sabatons |  | Selten | 105 | 141 | 156 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]5.681.000 Coins | 
 
     
             
            