Machtkristalle sind wertvolle Hilfsmittel, die dir dabei helfen, den Grind in Aincraft effizienter zu gestalten. Diese einzigartigen Gegenstände kannst du durch das Erreichen von überragenden Meilensteinen freischalten. Jeder Kristall bietet dir unterschiedliche Vorteile, die deinen Spielfortschritt positiv beeinflussen. Sobald du einen Machtkristall einsetzt, sammelt er automatisch Erfahrungspunkte. Mit ausreichender Erfahrung kannst du den Kristall beim Okkultist aufwerten und so seine Effektivität steigern.
🔄 Verschiedene Typen und Kombinationsmöglichkeiten
Zum Start kann man aus einer Auswahl verschiedener Machtkristalle wählen, von denen bis zu drei gleichzeitig beim Händler eingesetzt werden können. Diese Flexibilität erlaubt es, die Eigenschaften der Kristalle zu kombinieren und so den besten Nutzen für den eigenen Spielstil herauszuholen. Mit der richtigen Kombination lässt sich das Spielerlebnis individuell gestalten. Um einen Machtkristall einsetzen zu können, müssen Machtkristall-Slots zunächst beim Forscher erforscht werden.
Verfügbare Machtkristalle
Machtkristall des Kaktus – Spieler erhält beim Besiegen von Gegnern Kaktus.
| Level | Effekt | 
| 1 | 10% | 
| 2 | 21% | 
| 3 | 33% | 
| 4 | 46% | 
| 5 | 61% | 
| 6 | 77% | 
| 7 | 95% | 
| 8 | 114% | 
| 9 | 136% | 
| 10 | 159% | 
| 11 | 185% | 
| 12 | 214% | 
| 13 | 245% | 
| 14 | 280% | 
| 15 | 318% | 
| 16 | 359% | 
| 17 | 405% | 
| 18 | 456% | 
| 19 | 512% | 
| 20 | 573% | 
| 21 | 640% | 
| 22 | 714% | 
| 23 | 795% | 
| 24 | 885% | 
| 25 | 983% | 
| 26 | 1.092% | 
| 27 | 1.211% | 
| 28 | 1.342% | 
| 29 | 1.486% | 
| 30 | 1.645% | 
| 31 | 1.819% | 
| 32 | 2.011% | 
| 33 | 2.223% | 
| 34 | 2.455% | 
| 35 | 2.710% | 
| 36 | 2.991% | 
| 37 | 3.300% | 
| 38 | 3.640% | 
| 39 | 4.014% | 
| 40 | 4.426% | 
| 41 | 4.879% | 
| 42 | 5.376% | 
| 43 | 5.924% | 
| 44 | 6.526% | 
| 45 | 7.189% | 
| 46 | 7.918% | 
| 47 | 8.720% | 
| 48 | 9.602% | 
| 49 | 10.572% | 
| 50 | 11.639% | 
Machtkristall der Mehrfachtreffer – Chance, dass besiegte Gegner mehrfach zählen.
| Level | Effekt | 
| 1 | Wahrscheinlichkeit für einen zweiten Kill 6% | 
| 2 | Wahrscheinlichkeit für einen zweiten Kill 12% | 
| 3 | Wahrscheinlichkeit für einen zweiten Kill 18% | 
| 4 | Wahrscheinlichkeit für einen zweiten Kill 24% | 
| 5 | Wahrscheinlichkeit für einen zweiten Kill 30% | 
| 6 | Wahrscheinlichkeit für einen zweiten Kill 36% | 
| 7 | Wahrscheinlichkeit für einen zweiten Kill 42% | 
| 8 | Wahrscheinlichkeit für einen zweiten Kill 48% | 
| 9 | Wahrscheinlichkeit für einen zweiten Kill 54% | 
| 10 | Wahrscheinlichkeit für einen zweiten Kill 60% | 
| 11 | Wahrscheinlichkeit für einen zweiten Kill 66% | 
| 12 | Wahrscheinlichkeit für einen zweiten Kill 72% | 
| 13 | Wahrscheinlichkeit für einen zweiten Kill 78% | 
| 14 | Wahrscheinlichkeit für einen zweiten Kill 84% | 
| 15 | Wahrscheinlichkeit für einen zweiten Kill 90% | 
| 16 | Wahrscheinlichkeit für einen zweiten Kill 96% | 
| 17 | Garantierter Zweifach-Kill Wahrscheinlichkeit für einen dritten Kill 2% | 
| 18 | Garantierter Zweifach-Kill Wahrscheinlichkeit für einen dritten Kill 8% | 
| 19 | Garantierter Zweifach-Kill Wahrscheinlichkeit für einen dritten Kill 14% | 
| 20 | Garantierter Zweifach-Kill Wahrscheinlichkeit für einen dritten Kill 20% | 
| 21 | Garantierter Zweifach-Kill Wahrscheinlichkeit für einen dritten Kill 26% | 
| 22 | Garantierter Zweifach-Kill Wahrscheinlichkeit für einen dritten Kill 32% | 
| 23 | Garantierter Zweifach-Kill Wahrscheinlichkeit für einen dritten Kill 38% | 
| 24 | Garantierter Zweifach-Kill Wahrscheinlichkeit für einen dritten Kill 44% | 
| 25 | Garantierter Zweifach-Kill Wahrscheinlichkeit für einen dritten Kill 50% | 
| 26 | Garantierter Zweifach-Kill Wahrscheinlichkeit für einen dritten Kill 56% | 
| 27 | Garantierter Zweifach-Kill Wahrscheinlichkeit für einen dritten Kill 62% | 
| 28 | Garantierter Zweifach-Kill Wahrscheinlichkeit für einen dritten Kill 68% | 
| 29 | Garantierter Zweifach-Kill Wahrscheinlichkeit für einen dritten Kill 74% | 
| 30 | Garantierter Zweifach-Kill Wahrscheinlichkeit für einen dritten Kill 80% | 
| 31 | Garantierter Zweifach-Kill Wahrscheinlichkeit für einen dritten Kill 86% | 
| 32 | Garantierter Zweifach-Kill Wahrscheinlichkeit für einen dritten Kill 92% | 
| 33 | Garantierter Zweifach-Kill Wahrscheinlichkeit für einen dritten Kill 98% | 
| 34 | Garantierter Dreifach-Kill Wahrscheinlichkeit für einen vierten Kill 4% | 
| 35 | Garantierter Dreifach-Kill Wahrscheinlichkeit für einen vierten Kill 10% | 
| 36 | Garantierter Dreifach-Kill Wahrscheinlichkeit für einen vierten Kill 16% | 
| 37 | Garantierter Dreifach-Kill Wahrscheinlichkeit für einen vierten Kill 22% | 
| 38 | Garantierter Dreifach-Kill Wahrscheinlichkeit für einen vierten Kill 28% | 
| 39 | Garantierter Dreifach-Kill Wahrscheinlichkeit für einen vierten Kill 34% | 
| 40 | Garantierter Dreifach-Kill Wahrscheinlichkeit für einen vierten Kill 40% | 
| 41 | Garantierter Dreifach-Kill Wahrscheinlichkeit für einen vierten Kill 46% | 
| 42 | Garantierter Dreifach-Kill Wahrscheinlichkeit für einen vierten Kill 52% | 
| 43 | Garantierter Dreifach-Kill Wahrscheinlichkeit für einen vierten Kill 58% | 
| 44 | Garantierter Dreifach-Kill Wahrscheinlichkeit für einen vierten Kill 64% | 
| 45 | Garantierter Dreifach-Kill Wahrscheinlichkeit für einen vierten Kill 70% | 
| 46 | Garantierter Dreifach-Kill Wahrscheinlichkeit für einen vierten Kill 76% | 
| 47 | Garantierter Dreifach-Kill Wahrscheinlichkeit für einen vierten Kill 82% | 
| 48 | Garantierter Dreifach-Kill Wahrscheinlichkeit für einen vierten Kill 88% | 
| 49 | Garantierter Dreifach-Kill Wahrscheinlichkeit für einen vierten Kill 94% | 
| 50 | Garantierter Vierfach-Kill | 
Machtkristall der Zeit – Chance, dass die Forschungszeit beim Besiegen von Gegnern sinkt.
| Level | Effekt | 
| 1 | 1 Sekunde | 
| 2 | 1 Sekunde | 
| 3 | 1 Sekunde | 
| 4 | 2 Sekunden | 
| 5 | 2 Sekunden | 
| 6 | 2 Sekunden | 
| 7 | 3 Sekunden | 
| 8 | 3 Sekunden | 
| 9 | 3 Sekunden | 
| 10 | 4 Sekunden | 
| 11 | 4 Sekunden | 
| 12 | 4 Sekunden | 
| 13 | 4 Sekunden | 
| 14 | 5 Sekunden | 
| 15 | 5 Sekunden | 
| 16 | 5 Sekunden | 
| 17 | 6 Sekunden | 
| 18 | 6 Sekunden | 
| 19 | 6 Sekunden | 
| 20 | 7 Sekunden | 
| 21 | 7 Sekunden | 
| 22 | 7 Sekunden | 
| 23 | 7 Sekunden | 
| 24 | 8 Sekunden | 
| 25 | 8 Sekunden | 
| 26 | 8 Sekunden | 
| 27 | 9 Sekunden | 
| 28 | 9 Sekunden | 
| 29 | 9 Sekunden | 
| 30 | 10 Sekunden | 
| 31 | 10 Sekunden | 
| 32 | 10 Sekunden | 
| 33 | 10 Sekunden | 
| 34 | 11 Sekunden | 
| 35 | 11 Sekunden | 
| 36 | 11 Sekunden | 
| 37 | 12 Sekunden | 
| 38 | 12 Sekunden | 
| 39 | 12 Sekunden | 
| 40 | 13 Sekunden | 
| 41 | 13 Sekunden | 
| 42 | 13 Sekunden | 
| 43 | 13 Sekunden | 
| 44 | 14 Sekunden | 
| 45 | 14 Sekunden | 
| 46 | 14 Sekunden | 
| 47 | 15 Sekunden | 
| 48 | 15 Sekunden | 
| 49 | 15 Sekunden | 
| 50 | 16 Sekunden | 
Machtkristall der Seelen – Spieler erhält beim Besiegen von Gegnern Seelen.
| Level | Effekt | 
| 1 | 16% | 
| 2 | 32% | 
| 3 | 49% | 
| 4 | 66% | 
| 5 | 84% | 
| 6 | 102% | 
| 7 | 120% | 
| 8 | 139% | 
| 9 | 159% | 
| 10 | 179% | 
| 11 | 200% | 
| 12 | 221% | 
| 13 | 243% | 
| 14 | 266% | 
| 15 | 290% | 
| 16 | 314% | 
| 17 | 339% | 
| 18 | 365% | 
| 19 | 393% | 
| 20 | 421% | 
| 21 | 450% | 
| 22 | 480% | 
| 23 | 512% | 
| 24 | 545% | 
| 25 | 579% | 
| 26 | 615% | 
| 27 | 652% | 
| 28 | 691% | 
| 29 | 732% | 
| 30 | 774% | 
| 31 | 819% | 
| 32 | 865% | 
| 33 | 914% | 
| 34 | 965% | 
| 35 | 1.019% | 
| 36 | 1.075% | 
| 37 | 1.134% | 
| 38 | 1.195% | 
| 39 | 1.260% | 
| 40 | 1.329% | 
| 41 | 1.400% | 
| 42 | 1.476% | 
| 43 | 1.555% | 
| 44 | 1.639% | 
| 45 | 1.726% | 
| 46 | 1.819% | 
| 47 | 1.917% | 
| 48 | 2.019% | 
| 49 | 2.128% | 
| 50 | 2.242% | 
Machtkristall der Opferung – Alle 30 durch den Spieler besiegte Gegner erleiden alle Gegner sofort Schaden.
| Level | Effekt (Schaden) | 
| 1 | 80 | 
| 2 | 180 | 
| 3 | 320 | 
| 4 | 500 | 
| 5 | 720 | 
| 6 | 980 | 
| 7 | 1280 | 
| 8 | 1620 | 
| 9 | 2000 | 
| 10 | 2420 | 
| 11 | 2880 | 
| 12 | 3380 | 
| 13 | 3920 | 
| 14 | 4500 | 
| 15 | 5120 | 
| 16 | 5780 | 
| 17 | 6480 | 
| 18 | 7220 | 
| 19 | 8000 | 
| 20 | 8820 | 
| 21 | 9680 | 
| 22 | 10580 | 
| 23 | 11520 | 
| 24 | 12500 | 
| 25 | 13520 | 
| 26 | 14580 | 
| 27 | 15680 | 
| 28 | 16820 | 
| 29 | 18000 | 
| 30 | 19220 | 
| 31 | 20480 | 
| 32 | 21780 | 
| 33 | 23120 | 
| 34 | 24500 | 
| 35 | 25920 | 
| 36 | 27380 | 
| 37 | 28880 | 
| 38 | 30420 | 
| 39 | 32000 | 
| 40 | 33620 | 
| 41 | 35280 | 
| 42 | 36980 | 
| 43 | 38720 | 
| 44 | 40500 | 
| 45 | 42320 | 
| 46 | 44180 | 
| 47 | 46080 | 
| 48 | 48020 | 
| 49 | 50000 | 
| 50 | 52020 | 
Machtkristall der Gier – Erhöht die Menge der fallengelassenen Münzen.
| Level | Effekt | 
| 1 | 2 | 
| 2 | 3 | 
| 3 | 5 | 
| 4 | 8 | 
| 5 | 11 | 
| 6 | 14 | 
| 7 | 17 | 
| 8 | 21 | 
| 9 | 26 | 
| 10 | 31 | 
| 11 | 36 | 
| 12 | 41 | 
| 13 | 47 | 
| 14 | 54 | 
| 15 | 61 | 
| 16 | 68 | 
| 17 | 75 | 
| 18 | 83 | 
| 19 | 92 | 
| 20 | 101 | 
| 21 | 110 | 
| 22 | 119 | 
| 23 | 129 | 
| 24 | 140 | 
| 25 | 151 | 
| 26 | 162 | 
| 27 | 173 | 
| 28 | 185 | 
| 29 | 198 | 
| 30 | 211 | 
| 31 | 224 | 
| 32 | 237 | 
| 33 | 251 | 
| 34 | 266 | 
| 35 | 281 | 
| 36 | 296 | 
| 37 | 311 | 
| 38 | 327 | 
| 39 | 344 | 
| 40 | 361 | 
| 41 | 378 | 
| 42 | 395 | 
| 43 | 413 | 
| 44 | 432 | 
| 45 | 451 | 
| 46 | 470 | 
| 47 | 489 | 
| 48 | 509 | 
| 49 | 530 | 
| 50 | 551 | 
Machtkristall des Materialismus – Erhöht die Menge der von Gegnern fallengelassenen Materialien.
| Level | Effekt | 
| 1 | Wahrscheinlichkeit für ein zweites Material 5% | 
| 2 | Wahrscheinlichkeit für ein zweites Material 10% | 
| 3 | Wahrscheinlichkeit für ein zweites Material 15% | 
| 4 | Wahrscheinlichkeit für ein zweites Material 20% | 
| 5 | Wahrscheinlichkeit für ein zweites Material 25% | 
| 6 | Wahrscheinlichkeit für ein zweites Material 30% | 
| 7 | Wahrscheinlichkeit für ein zweites Material 35% | 
| 8 | Wahrscheinlichkeit für ein zweites Material 40% | 
| 9 | Wahrscheinlichkeit für ein zweites Material 45% | 
| 10 | Wahrscheinlichkeit für ein zweites Material 50% | 
| 11 | Wahrscheinlichkeit für ein zweites Material 55% | 
| 12 | Wahrscheinlichkeit für ein zweites Material 60% | 
| 13 | Wahrscheinlichkeit für ein zweites Material 65% | 
| 14 | Wahrscheinlichkeit für ein zweites Material 70% | 
| 15 | Wahrscheinlichkeit für ein zweites Material 75% | 
| 16 | Wahrscheinlichkeit für ein zweites Material 80% | 
| 17 | Wahrscheinlichkeit für ein zweites Material 85% | 
| 18 | Wahrscheinlichkeit für ein zweites Material 90% | 
| 19 | Wahrscheinlichkeit für ein zweites Material 95% | 
| 20 | Garantiertes zweites Material Wahrscheinlichkeit für ein drittes Material 0% | 
| 21 | Garantiertes zweites Material Wahrscheinlichkeit für ein drittes Material 5% | 
| 22 | Garantiertes zweites Material Wahrscheinlichkeit für ein drittes Material 10% | 
| 23 | Garantiertes zweites Material Wahrscheinlichkeit für ein drittes Material 15% | 
| 24 | Garantiertes zweites Material Wahrscheinlichkeit für ein drittes Material 20% | 
| 25 | Garantiertes zweites Material Wahrscheinlichkeit für ein drittes Material 25% | 
| 26 | Garantiertes zweites Material Wahrscheinlichkeit für ein drittes Material 30% | 
| 27 | Garantiertes zweites Material Wahrscheinlichkeit für ein drittes Material 35% | 
| 28 | Garantiertes zweites Material Wahrscheinlichkeit für ein drittes Material 40% | 
| 29 | Garantiertes zweites Material Wahrscheinlichkeit für ein drittes Material 45% | 
| 30 | Garantiertes zweites Material Wahrscheinlichkeit für ein drittes Material 50% | 
| 31 | Garantiertes zweites Material Wahrscheinlichkeit für ein drittes Material 55% | 
| 32 | Garantiertes zweites Material Wahrscheinlichkeit für ein drittes Material 60% | 
| 33 | Garantiertes zweites Material Wahrscheinlichkeit für ein drittes Material 65% | 
| 34 | Garantiertes zweites Material Wahrscheinlichkeit für ein drittes Material 70% | 
| 35 | Garantiertes zweites Material Wahrscheinlichkeit für ein drittes Material 75% | 
| 36 | Garantiertes zweites Material Wahrscheinlichkeit für ein drittes Material 80% | 
| 37 | Garantiertes zweites Material Wahrscheinlichkeit für ein drittes Material 85% | 
| 38 | Garantiertes zweites Material Wahrscheinlichkeit für ein drittes Material 90% | 
| 39 | Garantiertes zweites Material Wahrscheinlichkeit für ein drittes Material 95% | 
| 40 | Garantiertes drittes Material Wahrscheinlichkeit für ein viertes Material 0% | 
| 41 | Garantiertes drittes Material Wahrscheinlichkeit für ein viertes Material 5% | 
| 42 | Garantiertes drittes Material Wahrscheinlichkeit für ein viertes Material 10% | 
| 43 | Garantiertes drittes Material Wahrscheinlichkeit für ein viertes Material 15% | 
| 44 | Garantiertes drittes Material Wahrscheinlichkeit für ein viertes Material 20% | 
| 45 | Garantiertes drittes Material Wahrscheinlichkeit für ein viertes Material 25% | 
| 46 | Garantiertes drittes Material Wahrscheinlichkeit für ein viertes Material 30% | 
| 47 | Garantiertes drittes Material Wahrscheinlichkeit für ein viertes Material 35% | 
| 48 | Garantiertes drittes Material Wahrscheinlichkeit für ein viertes Material 40% | 
| 49 | Garantiertes drittes Material Wahrscheinlichkeit für ein viertes Material 45% | 
| 50 | Garantiertes drittes Material Wahrscheinlichkeit für ein viertes Material 50% | 
Machtkristall der Schwäche – Verringert dauerhaft das maximale Leben von Gegnern.
| Level | Effekt | 
| 1 | 0% | 
| 2 | 4,55% | 
| 3 | 8,33% | 
| 4 | 11,54% | 
| 5 | 14,29% | 
| 6 | 16,67% | 
| 7 | 18,75% | 
| 8 | 20,59% | 
| 9 | 22,22% | 
| 10 | 23,68% | 
| 11 | 25% | 
| 12 | 26,19% | 
| 13 | 27,27% | 
| 14 | 28,26% | 
| 15 | 29,17% | 
| 16 | 30% | 
| 17 | 30,77% | 
| 18 | 31,48% | 
| 19 | 32,14% | 
| 20 | 32,76% | 
| 21 | 33,33% | 
| 22 | 33,87% | 
| 23 | 34,37% | 
| 24 | 34,85% | 
| 25 | 35,29% | 
| 26 | 35,71% | 
| 27 | 36,11% | 
| 28 | 36,49% | 
| 29 | 36,84% | 
| 30 | 37,18% | 
| 31 | 37,5% | 
| 32 | 37,8% | 
| 33 | 38,1% | 
| 34 | 38,37% | 
| 35 | 38,64% | 
| 36 | 38,89% | 
| 37 | 39,13% | 
| 38 | 39,36% | 
| 39 | 39,58% | 
| 40 | 39,8% | 
| 41 | 40% | 
| 42 | 40,2% | 
| 43 | 40,38% | 
| 44 | 40,57% | 
| 45 | 40,74% | 
| 46 | 40,91% | 
| 47 | 41,07% | 
| 48 | 41,23% | 
| 49 | 41,38% | 
| 50 | 41,53% | 
Kosten für Machtkristall-Verbesserung
| Level | XP | Coins | Benötigte Kills | Essenzen | Optimale Welle | 
| 1 | – | – | – | – | – | 
| 2 | 3.450 | 50 | 150 |  3.000 Pferd T1 | 701 | 
| 3 | 8.600 | 240 | 200 |  4.000 Lohe T1 | 385 | 
| 4 | 17.500 | 560 | 250 |  5.000 Witherskelett T1 | 827 | 
| 5 | 31.500 | 1.090 | 300 |  6.000 Zombie T1 | 526 | 
| 6 | 52.150 | 2.010 | 350 |  7.000 Wolf T1 | 608 | 
| 7 | 80.400 | 3.580 | 400 |  8.000 Lohe T1 | 385 | 
| 8 | 119.250 | 6.160 | 450 |  9.000 Witherskelett T1 | 827 | 
| 9 | 170.000 | 10.220 | 500 |  10.000 Zombie T1 | 526 | 
| 10 | 235.400 | 16.390 | 550 |  11.000 Pferd T1 | 701 | 
| 11 | 317.400 | 25.390 | 600 |  12.000 Stray T1 | 541 | 
| 12 | 418.600 | 38.110 | 650 |  13.000 Ziege T1 | 884 | 
| 13 | 542.500 | 55.580 | 700 |  14.000 Witherskelett T1 | 827 | 
| 14 | 691.500 | 79.010 | 750 |  15.000 Wolf T1 | 608 | 
| 15 | 868.800 | 109.750 | 800 |  16.000 Lohe T2 | 1410 | 
| 16 | 1.078.650 | 149.360 | 850 |  17.000 Biene T1 | 836 | 
| 17 | 1.323.000 | 199.560 | 900 |  18.000 Wolf T2 | 1112 | 
| 18 | 1.607.400 | 262.280 | 950 |  19.000 Ziege T1 | 884 | 
| 19 | 1.935.000 | 339.630 | 1000 |  20.000 Piglin T1 | 1034 | 
| 20 | 2.310.000 | 433.940 | 1050 |  21.000 Biene T1 | 836 | 
| 21 | 2.737.900 | 547.740 | 1100 |  22.000 Ziege T2 | 1191 | 
| 22 | 3.221.150 | 683.790 | 1150 |  23.000 Piglin T2 | 1429 | 
| 23 | 3.765.600 | 845.070 | 1200 |  24.000 Huhn T2 | 1262 | 
| 24 | 4.376.250 | 1.034.790 | 1250 |  25.000 Ziege T2 | 1191 | 
| 25 | 5.058.300 | 1.256.390 | 1300 |  26.000 Endermite T2 | 1374 | 
| 26 | 5.817.150 | 1.513.570 | 1350 |  27.000 Wolf T2 | 1112 | 
| 27 | 6.657.000 | 1.810.260 | 1400 |  28.000 Piglin T2 | 1429 | 
| 28 | 7.584.950 | 2.150.650 | 1450 |  29.000 Huhn T2 | 1262 | 
| 29 | 8.607.000 | 2.539.200 | 1500 |  30.000 Piglin T2 | 1429 | 
| 30 | 9.729.350 | 2.980.610 | 1550 |  31.000 Endermite T2 | 1374 | 
| 31 | 10.958.400 | 3.479.880 | 1600 |  32.000 Hühner T3 | 2186 | 
| 32 | 12.297.450 | 4.042.260 | 1650 |  33.000 Witherskelett T3 | 2148 | 
| 33 | 13.758.100 | 4.673.300 | 1700 |  34.000 Lohe T3 | 1942 | 
| 34 | 15.344.000 | 5.378.810 | 1750 |  35.000 Piglin T3 | 1925 | 
| 35 | 17.064.000 | 6.164.930 | 1800 |  36.000 Skelett T3 | 1850 | 
| 36 | 18.923.650 | 7.038.050 | 1850 |  37.000 Piglin T3 | 1925 | 
| 37 | 20.930.400 | 8.004.900 | 1900 |  38.000 Schneemann T2 | 2365 | 
| 38 | 23.093.850 | 9.072.490 | 1950 |  39.000 Piglin T3 | 1925 | 
| 39 | 25.420.000 | 10.248.150 | 2000 |  40.000 Piglin T3 | 1925 | 
| 40 | 27.916.900 | 11.539.510 | 2050 |  41.000 Schneemann T2 | 2365 | 
| 41 | 30.594.900 | 12.954.540 | 2100 |  42.000 Biene T3 | 2380 | 
| 42 | 33.458.300 | 14.501.530 | 2150 |  43.000 Wächter T3 | 2664 | 
| 43 | 36.520.000 | 16.189.080 | 2200 |  44.000 Fuchs T2 | 2460 | 
| 44 | 39.786.750 | 18.026.140 | 2250 |  45.000 Wolf T4 | 2569 | 
| 45 | 43.267.600 | 20.021.990 | 2300 |  46.000 Witherskelett T4 | 2393 | 
| 46 | 46.974.150 | 22.186.260 | 2350 |  47.000 Wächter T3 | 2664 | 
| 47 | 50.911.200 | 24.528.900 | 2400 |  48.000 Lohe T4 | 2706 | 
| 48 | 55.090.700 | 27.060.250 | 2450 |  49.000 Pferd T4 | 2312 | 
| 49 | 59.522.500 | 29.790.960 | 2500 |  50.000 Creeper T3 | 2854 | 
| 50 | 64.216.650 | 32.732.080 | 2550 |  51.000 Lohe T5 | 3504 | 
| 51 | 69.183.400 | 35.895.000 | 2600 |  52.000 Zombiepiglin T3 | 2836 | 
| 52 | 74.430.550 | 39.291.460 | 2650 |  53.000 Creeper T4 | 3583 | 
| 53 | 79.971.300 | 42.933.600 | 2700 |  54.000 Hoglin T4 | 3233 | 
| 54 | 85.816.500 | 46.833.930 | 2750 |  55.000 Witherskelett T5 | 3405 | 
| 55 | 91.977.200 | 51.005.330 | 2800 |  56.000 Biene T4 | 3006 | 
| 56 | 98.464.650 | 55.461.050 | 2850 |  57.000 Frosch T3 | 3506 | 
| 57 | 105.284.500 | 60.214.750 | 2900 |  58.000 Hühner T5 | 3227 | 
| 58 | 112.456.950 | 65.280.470 | 2950 |  59.000 Vindicator T3 | 3362 | 
| 59 | 119.988.000 | 70.672.650 | 3000 |  60.000 Wächter T4 | 3422 | 
| 60 | 127.892.600 | 76.406.110 | 3050 |  61.000 Vindicator T3 | 3362 | 
| 61 | 136.179.900 | 82.496.090 | 3100 |  62.000 Hexe T4 | 3827 | 
| 62 | 144.862.200 | 88.958.230 | 3150 |  63.000 Schildkröte T5 | 4078 | 
| 63 | 153.955.200 | 95.808.570 | 3200 |  64.000 Spinne T5 | 3868 | 
| 64 | 163.468.500 | 103.063.580 | 3250 |  65.000 Axolotl T5 | 3488 | 
| 65 | 173.415.000 | 110.740.120 | 3300 |  66.000 Enderman T3 | 3743 | 
| 66 | 183.811.150 | 118.855.510 | 3350 |  67.000 Lohe T6 | 3730 | 
| 67 | 194.663.600 | 127.427.450 | 3400 |  68.000 Hoglin T5 | 4191 | 
| 68 | 205.992.600 | 136.474.090 | 3450 |  69.000 Schneemann T5 | 4396 | 
| 69 | 217.808.500 | 146.014.020 | 3500 |  70.000 Stray T6 | 4030 | 
| 70 | 230.125.200 | 156.066.240 | 3550 |  71.000 Endermite T6 | 4111 | 
| 71 | 242.960.400 | 166.650.200 | 3600 |  72.000 Piglin T6 | 4544 | 
| 72 | 256.321.250 | 177.785.800 | 3650 |  73.000 Hühner T6 | 4046 | 
| 73 | 270.225.800 | 189.493.370 | 3700 |  74.000 Zombie T7 | 4262 | 
| 74 | 284.688.750 | 201.793.680 | 3750 |  75.000 Piglin T6 | 4544 | 
| 75 | 299.725.000 | 214.707.990 | 3800 |  76.000 Wolf T7 | 4376 | 
| 76 | 315.349.650 | 228.257.980 | 3850 |  77.000 Skelett T7 | 4442 | 
| 77 | 331.574.100 | 242.465.790 | 3900 |  78.000 Endermite T6 | 4111 | 
| 78 | 348.417.650 | 257.354.030 | 3950 |  79.000 Ziege T7 | 4562 | 
| 79 | 365.896.000 | 272.945.780 | 4000 |  80.000 Lohe T7 | 4596 | 
| 80 | 384.025.050 | 289.264.580 | 4050 |  81.000 Stray T7 | 4483 | 
| 81 | 402.820.900 | 306.334.460 | 4100 |  82.000 Piglin T7 | 5142 | 
| 82 | 422.291.550 | 324.179.880 | 4150 |  83.000 Piglin T7 | 5142 | 
| 83 | 442.465.800 | 342.825.820 | 4200 |  84.000 Zoglin T4 | 4874 | 
| 84 | 463.352.000 | 362.297.740 | 4250 |  85.000 Pferde T8 | 5292 | 
| 85 | 484.971.200 | 382.621.560 | 4300 |  86.000 Axolotl T7 | 5188 | 
| 86 | 507.336.150 | 403.823.710 | 4350 |  87.000 Schneemann T6 | 5043 | 
| 87 | 530.464.000 | 425.931.080 | 4400 |  88.000 Lohe T8 | 5115 | 
| 88 | 554.376.550 | 448.971.100 | 4450 |  89.000 Ziege T7 | 4562 | 
| 89 | 579.087.000 | 472.971.670 | 4500 |  90.000 Spinne T7 | 4739 | 
| 90 | 604.613.100 | 497.961.180 | 4550 |  91.000 Axolotl T7 | 5188 | 
| 91 | 630.977.400 | 523.968.550 | 4600 |  92.000 Piglin T8 | 5332 | 
| 92 | 658.188.900 | 551.023.180 | 4650 |  93.000 Witherskelett T8 | 5452 | 
| 93 | 686.275.200 | 579.155.000 | 4700 |  94.000 Spinne T8 | 5465 | 
| 94 | 715.250.250 | 608.394.440 | 4750 |  95.000 Wächter T7 | 5524 | 
| 95 | 745.132.800 | 638.772.440 | 4800 |  96.000 Panda T5 | 5607 | 
| 96 | 775.946.650 | 670.320.500 | 4850 |  97.000 Piglin T8 | 5332 | 
| 97 | 807.701.300 | 703.070.590 | 4900 |  98.000 Hoglin T7 | 5768 | 
| 98 | 840.420.900 | 737.055.240 | 4950 |  99.000 Witherskelett T9 | 6386 | 
| 99 | 874.125.000 | 772.307.460 | 5000 |  100.000 Wächter T8 | 5836 | 
| 100 | 908.833.350 | 808.860.850 | 5050 |  101.000 Piglin T8 | 5332 | 
| 101 | 944.565.900 | 846.749.530 | 5100 |  102.000 Panda T6 | 5657 | 
| 102 | 981.337.650 | 886.008.130 | 5150 |  103.000 Schildkröte T8 | 5591 | 
| 103 | 1.019.174.000 | 926.671.810 | 5200 |  104.000 Piglin T9 | 6233 | 
| 104 | 1.058.095.500 | 968.776.350 | 5250 |  105.000 Zombie T9 | 6131 | 
| 105 | 1.098.122.900 | 1.012.357.970 | 5300 |  106.000 Zombie T9 | 6131 | 
| 106 | 1.139.277.150 | 1.057.453.520 | 5350 |  107.000 Piglin T9 | 6233 | 
| 107 | 1.181.568.600 | 1.104.100.350 | 5400 |  108.000 Skelett T9 | 6464 | 
| 108 | 1.225.034.650 | 1.152.336.410 | 5450 |  109.000 Biene T9 | 6204 | 
| 109 | 1.269.686.000 | 1.202.200.150 | 5500 |  110.000 Polarbär T6 | 6456 | 
| 110 | 1.315.549.800 | 1.253.730.650 | 5550 |  111.000 Ziege T9 | 6236 | 
| 111 | 1.362.642.400 | 1.306.967.480 | 5600 |  112.000 Piglin T9 | 6233 | 
| 112 | 1.410.985.800 | 1.361.950.830 | 5650 |  113.000 Piglin T9 | 6233 | 
| 113 | 1.460.607.900 | 1.418.721.430 | 5700 |  114.000 Pferde T10 | 6658 | 
| 114 | 1.511.525.500 | 1.477.320.570 | 5750 |  115.000 Fuchs T8 | 6721 | 
| 115 | 1.563.761.200 | 1.537.790.170 | 5800 |  116.000 Zoglin T7 | 6856 | 
