| Name | Fundort | Seltenheit | Item Score | Verteidigung (Min.) | Verteidigung (Max.) | Modifier 1 | Modifier 2 | Modifier 3 | Modifier 4 | Kosten | 
| Kopfgeldjägerring |  | Gewöhnlich | 1 | 1 | 5 | [Anzeigen/Verbergen]15 Coins | ||||
| Ewiges Lichtband |  | Episch | 4 | 10 | 14 | Andere | Andere | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]45 Coins | |
| Kupferring |  | Gewöhnlich | 2 | 2 | 6 | [Anzeigen/Verbergen]38 Coins | ||||
| Zirkonband |  | Ungewöhnlich | 4,02 | 5 | 9 | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]95 Coins | |||
| Geflochtener Kupferring |  | Gewöhnlich | 4 | 4 | 8 | [Anzeigen/Verbergen]91 Coins | ||||
| Drachenblutband |  | Legendär | 9,36 | 18 | 22 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | Andere | [Anzeigen/Verbergen]496 Coins | 
| Kosmisches Siegel |  | Episch | 9,3 | 15 | 20 | Verteidigung | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]492 Coins | |
| Zinkband |  | Gewöhnlich | 7 | 7 | 12 | [Anzeigen/Verbergen]214 Coins | ||||
| Band der dunklen Herrschaft |  | Legendär | 11,55 | 20 | 25 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | Herstellung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]854 Coins | 
| Ring der Flamme |  | Ungewöhnlich | 10,08 | 11 | 16 | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]533 Coins | |||
| Eisenband |  | Gewöhnlich | 10 | 10 | 16 | [Anzeigen/Verbergen]455 Coins | ||||
| Sternenbedecktes Band |  | Ungewöhnlich | 12,1 | 13 | 19 | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]871 Coins | |||
| Bleiarmband |  | Gewöhnlich | 12 | 12 | 18 | [Anzeigen/Verbergen]737 Coins | ||||
| Ring der Ahnen |  | Legendär | 17 | 25 | 31 | Schaden | Schaden | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]2.947 Coins | 
| Kupferedelsteinband |  | Ungewöhnlich | 14,12 | 15 | 22 | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]1.395 Coins | |||
| Silberschleife |  | Gewöhnlich | 14 | 14 | 21 | [Anzeigen/Verbergen]1.166 Coins | ||||
| Blutring |  | Ungewöhnlich | 17,15 | 18 | 26 | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]2.693 Coins | |||
| Ring des Kämpfers |  | Ungewöhnlich | 17,15 | 18 | 26 | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]2.693 Coins | |||
| Eiskaltes Band |  | Episch | 19,91 | 25 | 33 | Andere | Andere | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]5.385 Coins | |
| Tigerband |  | Selten | 19,48 | 22 | 30 | Schaden | Andere | [Anzeigen/Verbergen]4.410 Coins | ||
| Dämonenband |  | Episch | 22,03 | 28 | 35 | Schaden | Fähigkeiten | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]8.068 Coins | |
| Messingring |  | Gewöhnlich | 21 | 22 | 30 | [Anzeigen/Verbergen]4.690 Coins | ||||
| Ring der Erleuchtung |  | Episch | 25,21 | 31 | 39 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]14.070 Coins | |
| Siegelring des Drachentöters |  | Legendär | 29 | 37 | 46 | Verteidigung | Verteidigung | Schaden | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]26.360 Coins | 
| Kupferkette |  | Gewöhnlich | 24 | 25 | 35 | [Anzeigen/Verbergen]7.747 Coins | ||||
| Flammenband |  | Selten | 27,73 | 32 | 41 | Fähigkeiten | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]18.118 Coins | ||
| Uraltes Titanenband |  | Legendär | 32,27 | 41 | 50 | Andere | Andere | Schaden | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]42.166 Coins | 
| Magischer Eisenring |  | Ungewöhnlich | 28,26 | 31 | 41 | Andere | [Anzeigen/Verbergen]18.315 Coins | |||
| Magisches Platinband |  | Episch | 31,58 | 38 | 48 | Schaden | Schaden | Andere | [Anzeigen/Verbergen]36.629 Coins | |
| Raimondos Siegelring |  | Episch | 32,64 | 39 | 49 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]42.236 Coins | |
| Kristallband |  | Ungewöhnlich | 30,28 | 33 | 44 | Andere | [Anzeigen/Verbergen]24.249 Coins | |||
| Ring des Schutzes |  | Ungewöhnlich | 31,29 | 35 | 45 | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]27.733 Coins | |||
| Ring des Aufstiegs |  | Selten | 33,91 | 39 | 49 | Attribute | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]42.130 Coins | ||
| Leuchtender Silberring |  | Selten | 34,94 | 40 | 51 | Herstellung | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]47.828 Coins | ||
| Schädelring |  | Ungewöhnlich | 34,32 | 38 | 49 | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]40.584 Coins | |||
| Unterweltband |  | Episch | 39 | 47 | 58 | Verteidigung | Verteidigung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]91.535 Coins | |
| Band der Ewigkeit |  | Legendär | 41 | 51 | 62 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | Andere | [Anzeigen/Verbergen]122.047 Coins | 
| Platinwächter |  | Selten | 38,03 | 44 | 55 | Verteidigung | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]68.605 Coins | ||
| Band des Sturms |  | Selten | 39,06 | 45 | 57 | Herstellung | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]76.902 Coins | ||
| Verstärktes Kupferband |  | Gewöhnlich | 37 | 41 | 53 | [Anzeigen/Verbergen]42.981 Coins | ||||
| Wurzelring des Lebens |  | Legendär | 45,36 | 56 | 68 | Schaden | Schaden | Verteidigung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]191.660 Coins | 
| Göttersegen |  | Episch | 44,3 | 53 | 65 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]159.840 Coins | |
| Verzierter Silberring |  | Ungewöhnlich | 41,39 | 47 | 60 | Andere | [Anzeigen/Verbergen]88.652 Coins | |||
| Hochlandring |  | Selten | 44,21 | 51 | 64 | Schaden | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]130.812 Coins | ||
| Robuster Bronzering |  | Ungewöhnlich | 43,41 | 50 | 63 | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]108.333 Coins | |||
| Ring der Unsterblichkeit |  | Legendär | 50,82 | 62 | 75 | Andere | Andere | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]318.309 Coins | 
| Kupfersiegelring |  | Gewöhnlich | 44 | 50 | 64 | [Anzeigen/Verbergen]87.503 Coins | ||||
| Ring der Verachtung |  | Gewöhnlich | 45 | 52 | 65 | [Anzeigen/Verbergen]96.029 Coins | ||||
| Ring der Unendlichkeit |  | Episch | 51,73 | 62 | 76 | Verteidigung | Andere | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]315.558 Coins | |
| Eckiger Kupferring |  | Gewöhnlich | 48 | 56 | 70 | [Anzeigen/Verbergen]125.529 Coins | ||||
| Band der Sterne |  | Episch | 54,91 | 66 | 81 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]410.345 Coins | |
| Edelsteinsiegel |  | Selten | 53,48 | 63 | 78 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]297.607 Coins | ||
| Umflochtener Kupferring |  | Gewöhnlich | 52 | 61 | 76 | [Anzeigen/Verbergen]175.300 Coins | ||||
| Alkatars Feuerband |  | Legendär | 60,64 | 74 | 89 | Verteidigung | Verteidigung | Schaden | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]701.198 Coins | 
| Edelsteinband |  | Ungewöhnlich | 54,53 | 64 | 79 | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]284.776 Coins | |||
| Titanenring |  | Legendär | 62,82 | 77 | 92 | Fähigkeiten | Schaden | Herstellung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]821.289 Coins | 
| Stahlgeflecht |  | Ungewöhnlich | 56,55 | 67 | 82 | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]332.635 Coins | |||
| Sternenfeuer-Ring |  | Episch | 62,33 | 76 | 91 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]717.582 Coins | |
| Kupferband |  | Gewöhnlich | 57 | 68 | 83 | [Anzeigen/Verbergen]257.679 Coins | ||||
| Geistertränenband |  | Episch | 64,45 | 78 | 93 | Schaden | Schaden | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]831.760 Coins | |
| Göttliches Band |  | Legendär | 68,27 | 84 | 99 | Andere | Andere | Attribute | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]1.191.857 Coins | 
| Ring des Eises |  | Selten | 63,79 | 77 | 92 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]639.714 Coins | ||
| Distelring |  | Ungewöhnlich | 63,62 | 77 | 92 | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]551.069 Coins | |||
| Sternensiegel |  | Ungewöhnlich | 64,63 | 79 | 94 | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]589.660 Coins | |||
| Ring der Macht |  | Legendär | 73,73 | 91 | 106 | Herstellung | Herstellung | Andere | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]1.680.846 Coins | 
| Band der Vernichtung |  | Episch | 71,88 | 89 | 104 | Verteidigung | Verteidigung | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]1.346.239 Coins | |
| Stahlkreis |  | Gewöhnlich | 66 | 81 | 96 | [Anzeigen/Verbergen]478.765 Coins | ||||
| Engelsring |  | Legendär | 77 | 96 | 111 | Schaden | Schaden | Andere | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]2.041.275 Coins | 
| Himmlischer Wächter |  | Episch | 74 | 92 | 107 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]1.530.957 Coins | |
| Zinnring |  | Gewöhnlich | 68 | 84 | 99 | [Anzeigen/Verbergen]543.466 Coins | ||||
| Band des Mutes |  | Selten | 73,06 | 90 | 105 | Herstellung | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]1.156.523 Coins | ||
| Kristallring |  | Ungewöhnlich | 70,69 | 87 | 102 | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]867.393 Coins | |||
| Ring des Donners |  | Selten | 74,09 | 92 | 107 | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]1.229.528 Coins | ||
| Kaputter Bronzering |  | Gewöhnlich | 71 | 88 | 103 | [Anzeigen/Verbergen]653.032 Coins | ||||
| Band der Drachen |  | Episch | 81,42 | 102 | 117 | Andere | Andere | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]2.337.100 Coins | |
| Einfacher Metallring |  | Gewöhnlich | 75 | 95 | 110 | [Anzeigen/Verbergen]824.976 Coins | ||||
| Band der Wallwacht |  | Episch | 83,55 | 105 | 120 | Verteidigung | Verteidigung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]2.618.988 Coins | |
| Band des Heldens |  | Legendär | 86,82 | 109 | 124 | Andere | Schaden | Attribute | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]3.491.983 Coins | 
| Ring der Stärke |  | Selten | 81,3 | 103 | 118 | Andere | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]1.846.321 Coins | ||
| Angus Schattenband |  | Legendär | 90,09 | 114 | 129 | Herstellung | Herstellung | Fähigkeiten | Andere | [Anzeigen/Verbergen]4.120.777 Coins | 
| Hand des Todes |  | Episch | 88,85 | 113 | 128 | Schaden | Schaden | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]3.439.897 Coins | |
| Kometenband |  | Legendär | 93,36 | 119 | 134 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | Herstellung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]4.834.228 Coins | 
| Ring des Windes |  | Selten | 88,52 | 114 | 129 | Schaden | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]2.680.374 Coins | ||
| Edelstein Segen |  | Selten | 89,55 | 115 | 130 | Schaden | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]2.820.089 Coins | ||
| Band des Monds |  | Selten | 90,58 | 117 | 132 | Attribute | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]2.965.400 Coins | ||
| Ring der scharfen Klinge |  | Episch | 96,27 | 124 | 139 | Herstellung | Herstellung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]4.910.172 Coins | |
| Ring des Himmels |  | Legendär | 102,09 | 132 | 147 | Andere | Andere | Attribute | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]7.211.633 Coins | 
| Band des Bezwingers |  | Selten | 95,73 | 125 | 140 | Schaden | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]3.781.539 Coins | ||
| Ring der Präzision |  | Selten | 96,76 | 127 | 142 | Andere | Verteidigung | [Anzeigen/Verbergen]3.963.849 Coins | ||
| Band der Heilung |  | Selten | 97,79 | 129 | 144 | Verteidigung | Fähigkeiten | [Anzeigen/Verbergen]4.152.920 Coins | ||
| Kupfer Siegelband |  | Gewöhnlich | 94 | 125 | 140 | [Anzeigen/Verbergen]2.174.465 Coins | ||||
| Götterschmiede |  | Legendär | 106,45 | 138 | 153 | Fähigkeiten | Fähigkeiten | Herstellung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]8.697.859 Coins | 
| Band der Ahnen |  | Episch | 102,64 | 134 | 149 | Andere | Verteidigung | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]6.523.395 Coins | |
| Phönixring |  | Legendär | 107,55 | 140 | 155 | Schaden | Schaden | Andere | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]9.104.119 Coins | 
| Band des Lebens |  | Selten | 100,88 | 134 | 149 | Herstellung | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]4.762.491 Coins | ||
| Ring der Stille |  | Selten | 101,91 | 135 | 150 | Verteidigung | Andere | [Anzeigen/Verbergen]4.980.411 Coins | ||
| Ring des Meisterschützen |  | Legendär | 109,73 | 143 | 158 | Verteidigung | Verteidigung | Andere | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]9.960.822 Coins | 
| Runder Steinring |  | Ungewöhnlich | 99,98 | 134 | 149 | Herstellung | [Anzeigen/Verbergen]3.904.506 Coins | |||
| Geflochtener Messingring |  | Ungewöhnlich | 100,99 | 136 | 151 | Schaden | [Anzeigen/Verbergen]4.079.604 Coins | |||
| Ring des Schützen |  | Ungewöhnlich | 102 | 138 | 153 | Attribute | [Anzeigen/Verbergen]4.260.750 Coins | 
 
     
             
            